表二:中國歷年電價調整后電力板塊表現一覽表
時間 2005-5-1 2006-6-30 2008-7-1
調整幅度 平均每千瓦時提高2.52分錢 平均每千瓦時提高2.5分錢 平均每千瓦時提高2.5分錢
市場表現 一天(%) 一周(%) 一月(%) 一天(%) 一周(%) 一月(%) 一天(%) 一周(%) 一月(%)
華電能源 -4.05 -6.65 -6.65 1.31 5.75 -2.17 10.12
上海電力 -0.37 0.56 -3.22 0.44 5.01 2.44 10.12
九龍電力 -0.97 -1.21 -1.21 1.82 3.91 10.44 10.11
郴電國際 -5.93 -4.87 -2.33 0.00 0.00 -4.00 10.10
粵電力A -2.05 -6.97 -5.74 1.53 7.14 5.58 10.08
長源電力 -8.39 -5.90 6.52 1.92 7.47 18.75 10.08
岷江水電 -6.03 -5.17 -5.17 -0.58 5.15 -2.81 10.07
閩東電力 0.34 -0.68 0.34 4.91 10.10 10.10 10.07
漳澤電力 -1.86 -3.72 -3.91 0.21 5.45 1.89 10.06
華電B股 -5.93 -16.32 -19.58 1.16 2.75 -2.12 10.05
金山股份 -2.65 -1.99 -5.52 2.43 4.69 -4.89 10.05
寶新能源 -2.41 -3.61 -2.89 -1.81 -1.25 32.35 10.04
華電國際 -9.97 -15.26 -15.26 0.00 9.60 7.64 10.04
深南電A -2.13 -9.28 -12.84 2.43 5.19 3.01 10.04
建投能源 -3.65 -2.99 -8.94 -0.84 6.56 5.16 10.04
京能熱電 -3.85 -2.89 -2.89 0.00 1.48 -4.95 10.03
樂山電力 -5.67 -9.35 -7.93 -1.28 6.52 7.78 10.03
魯能泰山 -3.82 -10.31 -11.45 5.04 5.04 15.72 10.02
華能國際 0.42 -6.23 -16.90 0.80 7.02 4.65 10.01
通寶能源 -5.30 -5.30 -6.54 1.31 6.90 5.08 10.00
寧波熱電 0.48 1.43 1.43 -0.24 9.79 11.72 10.00
韶能股份 -1.69 -0.96 0.48 0.00 4.18 0.25 10.00
深南電B -5.30 -6.99 -3.28 3.88 4.17 -6.02 10.00
天富熱電 -0.51 -3.03 4.80 0.35 7.59 -1.53 10.00
川投能源 -7.58 -1.52 -5.46 0.00 0.00 -16.67 9.99
明星電力 -2.44 -2.87 -2.73 1.79 6.97 7.17 9.98
國投電力 -2.41 -10.77 -15.34 1.17 3.79 -2.27 9.97
皖能電力 0.28 2.23 -1.68 0.00 9.76 5.57 9.97
贛能股份 -0.33 -0.33 -0.33 0.30 8.47 0.91 9.96
西昌電力 -5.90 -3.73 -5.90 0.00 6.29 9.57 9.95
華銀電力 -8.55 -4.28 -4.28 0.00 0.00 6.29 9.95
三峽水利 3.44 2.19 7.81 2.24 5.13 -2.94 9.94
涪陵電力 -3.51 -1.54 2.08 0.23 4.98 6.75 9.94
國電電力 -1.63 -2.77 -7.50 -0.73 3.31 -0.49 9.94
祥龍電業 -5.21 -1.63 1.63 0.00 0.00 11.56 9.89
廣州控股 1.19 -2.30 -16.04 -1.08 5.02 2.68 9.24
大唐發電 9.13
深圳能源 -2.00 -5.60 -16.67 0.12 4.92 15.20 8.56
申能股份 0.29 -7.01 -8.03 0.00 5.86 -3.84 8.45
桂東電力 -1.72 -4.29 -4.15 0.00 0.00 2.17 8.37
大連熱電 -5.91 -3.78 -0.47 1.50 6.92 -1.36 8.23
廣安愛眾 -4.06 -2.86 0.72 0.57 8.82 -1.40 8.11
文山電力 -5.34 -14.05 -20.61 1.24 7.33 -0.71 8.11
錢江水利 -0.62 0.00 5.25 1.70 7.18 2.23 7.25
東電B股 -5.59 -7.26 -16.39 0.00 1.28 -1.73 7.24
黔源電力 -1.09 -2.46 -11.46 2.04 3.36 -3.03 7.22
凱迪電力 -4.83 -12.50 -9.15 0.81 1.16 -6.14 7.03
富龍熱電 -2.63 -5.26 -3.16 -0.79 3.87 -3.84 6.43
鄭州煤電 -5.76 -4.84 -8.53 0.45 2.78 -0.89 6.41
穗恒運A -3.80 -5.06 -12.97 1.01 6.07 5.89 5.96
吉電股份 -1.32 -1.32 0.99 6.20 6.20 7.36 5.75
東方熱電 -5.94 1.32 1.98 -0.31 7.43 9.98 5.40
粵電力B -4.46 -3.96 -3.47 2.41 3.51 0.45 4.75
哈投股份 -3.10 4.42 4.65 0.00 0.14 13.61 3.86
ST惠天 -6.69 -5.58 1.86 1.49 6.67 -1.45 0.48
內蒙華電 0.30 -1.22 -2.74 1.37 4.98 4.24 0.00
汕電力A -7.86 -4.29 1.43 7.45 8.13 57.27 0.00
豫能控股 -5.63 -3.90 19.48 1.75 10.60 17.97 0.00
長江電力 0.00 -8.80 -3.65 0.74 3.32 1.95 0.00
力合股份 -0.75 7.75 4.75 0.00 0.00 6.78 -1.64
|