曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
2007年1-2月分行業高技術產業新產品產值統計
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

單位:億元

名稱 新產品產值(當年價)
本月 同期增長(%) 本月累計 同期增長(%)
全國規模以上工業總計 ="2159.61">2,159.61 ="19.96">19.96 ="4722.19">4,722.19 ="30.23">30.23
高技術產業合計 ="509.52">509.52 ="-1.52">-1.52 ="1168.28">1,168.28 ="10.81">10.81
一、信息化學品制造 ="4.03">4.03 ="56.96">56.96 ="8.43">8.43 ="63.93">63.93
二、醫藥制造業 ="49.77">49.77 ="5.16">5.16 ="101.65">101.65 ="10.03">10.03
  其中:化學藥品制造 ="30.47">30.47 ="-4.05">-4.05 ="63.5">63.50 ="1.74">1.74
     中成藥制造 ="11.74">11.74 ="29.06">29.06 ="23.09">23.09 ="35.29">35.29
     生物、生化制品的制造 ="4.38">4.38 ="12.47">12.47 ="9.02">9.02 ="8.47">8.47
三、航空航天器制造 ="17.1">17.10 ="39.38">39.38 ="33.87">33.87 ="31.09">31.09
  1.飛機制造及修理 ="16.69">16.69 ="40.3">40.30 ="33.1">33.10 ="31.07">31.07
  2.航天器制造 ="0.41">0.41 ="10.28">10.28 ="0.77">0.77 ="31.7">31.70
四、電子及通信設備制造業 ="339.22">339.22 ="5.77">5.77 ="794.13">794.13 ="18.72">18.72
  1.通信設備制造 ="149.94">149.94 ="-5.77">-5.77 ="341.82">341.82 ="5.49">5.49
       其中:通信傳輸設備制造 ="4.15">4.15 ="72.15">72.15 ="7.98">7.98 ="35.09">35.09
             通信交換設備制造 ="21.02">21.02 ="-21.67">-21.67 ="45.7">45.70 ="-7.8">-7.80
             通信終端設備制造 ="6.05">6.05 ="45.61">45.61 ="10.8">10.80 ="-19.65">-19.65
             移動通信及終端設備制造 ="117.47">117.47 ="-4.99">-4.99 ="274.62">274.62 ="9.39">9.39
  2.雷達及配套設備制造 ="3.42">3.42 ="73.59">73.59 ="7.24">7.24 ="78.27">78.27
  3.廣播電視設備制造 ="1.76">1.76 ="-13.36">-13.36 ="4.55">4.55 ="8.05">8.05
  4.電子器件制造 ="53.14">53.14 ="34.44">34.44 ="120.95">120.95 ="44.88">44.88
         電子真空器件制造 ="5.11">5.11 ="-14.5">-14.50 ="13.15">13.15 ="5.37">5.37
         半導體分立器件制造 ="2.24">2.24 ="9.7">9.70 ="5.35">5.35 ="28.31">28.31
         集成電路制造 ="26.26">26.26 ="74.68">74.68 ="57.32">57.32 ="81.48">81.48
         光電子器件及其他電子器件制造 ="19.53">19.53 ="18.54">18.54 ="45.14">45.14 ="28.04">28.04
  5.電子元件制造 ="42.37">42.37 ="-11.41">-11.41 ="97.49">97.49 ="16.29">16.29
  6.家用視聽設備制造 ="84.18">84.18 ="24.26">24.26 ="212.71">212.71 ="30.05">30.05
  7.其他電子設備制造 ="4.41">4.41 ="77.31">77.31 ="9.37">9.37 ="64.11">64.11
五、電子計算機及辦公設備制造業 ="76.6">76.60 ="-33.73">-33.73 ="180.28">180.28 ="-18.98">-18.98
  1.電子計算機整機制造 ="26.73">26.73 ="-54.93">-54.93 ="64.64">64.64 ="-42.8">-42.80
  2.計算機網絡設備制造 ="2.78">2.78 ="-43.98">-43.98 ="7.09">7.09 ="-19.69">-19.69
  3.電子計算機外部設備制造 ="44.09">44.09 ="-9.7">-9.70 ="101.86">101.86 ="5.9">5.90
  4.辦公設備制造 ="3">3.00 ="20.81">20.81 ="6.69">6.69 ="48.68">48.68
六、醫療設備及儀器儀表制造業 ="22.79">22.79 ="20.55">20.55 ="49.91">49.91 ="26.38">26.38
    1.醫療設備及器械制造 ="3.76">3.76 ="-2.97">-2.97 ="8.28">8.28 ="4.99">4.99
    2.儀器儀表制造 ="19.03">19.03 ="26.61">26.61 ="41.62">41.62 ="31.72">31.72
七、公共軟件服務 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0.01">0.01 ="-15.54">-15.54 ="0.01">0.01 ="-44.78">-44.78

(國家統計局提供)

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2007年1-2月分地區高技術產業總產值統計
2007年1-2月分行業高技術產業總產值統計
2007年1-2月分行業高技術產業出口交貨值統計
2007年1-2月分行業高技術產業全部從業人員平均人數統計
2007年1-2月分行業高技術產業增加值增長統計
2007年1-2月分行業高技術產業主營業務收入和利潤統計
2007年1-2月分地區高技術產業主營業務收入和利潤統計
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>