曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
2007年1-2月分行業高技術產業總產值統計
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

單位:億元

名稱 總產值(當年價)
本月 同期增長(%) 本月累計 同期增長(%)
全國規模以上工業總計 ="23810.560000000001">23,810.56 ="19.72">19.72 ="51293.69">51,293.69 ="27.67">27.67
高技術產業合計 ="3027.33">3,027.33 ="9.45">9.45 ="6698.33">6,698.33 ="19.03">19.03
一、信息化學品制造 ="25.46">25.46 ="21.44">21.44 ="52.43">52.43 ="25.83">25.83
二、醫藥制造業 ="382.34">382.34 ="13.95">13.95 ="809.68">809.68 ="18.51">18.51
  其中:化學藥品制造 ="218.79">218.79 ="12.41">12.41 ="462.56">462.56 ="16.41">16.41
     中成藥制造 ="83.95">83.95 ="10.31">10.31 ="181.89">181.89 ="16.85">16.85
     生物、生化制品的制造 ="31.64">31.64 ="14.13">14.13 ="66.75">66.75 ="17.65">17.65
三、航空航天器制造 ="48.36">48.36 ="0.92">0.92 ="99.42">99.42 ="6.62">6.62
  1.飛機制造及修理 ="45.93">45.93 ="1.57">1.57 ="94.8">94.80 ="7.09">7.09
  2.航天器制造 ="2.42">2.42 ="-9.94">-9.94 ="4.62">4.62 ="-2.15">-2.15
四、電子及通信設備制造業 ="1466.42">1,466.42 ="8.39">8.39 ="3266.38">3,266.38 ="16.85">16.85
  1.通信設備制造 ="484.16">484.16 ="4.5">4.50 ="1074.92">1,074.92 ="14.9">14.90
       其中:通信傳輸設備制造 ="20.4">20.40 ="50.63">50.63 ="40.04">40.04 ="45.1">45.10
             通信交換設備制造 ="74.69">74.69 ="4.32">4.32 ="151.81">151.81 ="12.25">12.25
             通信終端設備制造 ="40.2">40.20 ="-0.16">-0.16 ="83.56">83.56 ="5.25">5.25
             移動通信及終端設備制造 ="334.05">334.05 ="4.33">4.33 ="765.73">765.73 ="16.84">16.84
  2.雷達及配套設備制造 ="7.04">7.04 ="-2.45">-2.45 ="15.53">15.53 ="12.3">12.30
  3.廣播電視設備制造 ="16.13">16.13 ="12.24">12.24 ="35.68">35.68 ="19.23">19.23
  4.電子器件制造 ="295.41">295.41 ="15.32">15.32 ="640.84">640.84 ="21.27">21.27
         電子真空器件制造 ="45.73">45.73 ="10.81">10.81 ="94.62">94.62 ="8.1">8.10
         半導體分立器件制造 ="24.83">24.83 ="14.64">14.64 ="53.4">53.40 ="20.57">20.57
         集成電路制造 ="121.63">121.63 ="15.48">15.48 ="270.65">270.65 ="26.48">26.48
         光電子器件及其他電子器件制造 ="103.22">103.22 ="17.42">17.42 ="222.18">222.18 ="21.63">21.63
  5.電子元件制造 ="415.64">415.64 ="15.58">15.58 ="913.18">913.18 ="23.32">23.32
  6.家用視聽設備制造 ="204.27">204.27 ="-5.19">-5.19 ="494.43">494.43 ="4.67">4.67
  7.其他電子設備制造 ="43.78">43.78 ="18.87">18.87 ="91.8">91.80 ="22.98">22.98
五、電子計算機及辦公設備制造業 ="938.57">938.57 ="8.15">8.15 ="2112.37">2,112.37 ="22.22">22.22
  1.電子計算機整機制造 ="482.92">482.92 ="13.45">13.45 ="1071.2">1,071.20 ="25.56">25.56
  2.計算機網絡設備制造 ="15.53">15.53 ="8.04">8.04 ="35.71">35.71 ="24.56">24.56
  3.電子計算機外部設備制造 ="390.82">390.82 ="1.25">1.25 ="858.55">858.55 ="12.34">12.34
  4.辦公設備制造 ="49.3">49.30 ="17.84">17.84 ="146.91">146.91 ="78.51">78.51
六、醫療設備及儀器儀表制造業 ="165.38">165.38 ="18.77">18.77 ="356.06">356.06 ="26.05">26.05
    1.醫療設備及器械制造 ="31.33">31.33 ="16.78">16.78 ="68.49">68.49 ="27.52">27.52
    2.儀器儀表制造 ="134.05">134.05 ="19.25">19.25 ="287.57">287.57 ="25.71">25.71
七、公共軟件服務 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00
八、其他 ="0.8">0.80 ="-43.03">-43.03 ="1.99">1.99 ="-34.84">-34.84

(國家統計局提供)

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2005年1-12月高技術產業投資一覽表
2006年1-6月分地區高技術產業總產值
1-6月分行業高技術產業主營業務收入和利潤
國家高技術產業發展項目管理暫行辦法
2007年1-2月分地區高技術產業總產值統計
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>