曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
2007年1-2月分地區高技術產業總產值統計
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 12 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

="">   總產值(當年價)
本月 同期增長(%) 本月累計 同期增長(%)
=" 全 國">  全 國   ="3027.33">3,027.33 ="9.45">9.45 ="6698.33">6,698.33 ="19.03">19.03
="">                  
 東部地區 ="2719.87">2,719.87 ="9.33">9.33 ="6043.4">6,043.40 ="19.2">19.20
 中部地區 ="176.68">176.68 ="13.83">13.83 ="373.39">373.39 ="20.54">20.54
 西部地區 ="130.79">130.79 ="6.43">6.43 ="281.54">281.54 ="13.7">13.70
="">                  
=" 北 京">  北 京   ="185.63">185.63 ="10.24">10.24 ="417.42">417.42 ="25.74">25.74
=" 天 津">  天 津   ="158.66">158.66 ="1.52">1.52 ="358.05">358.05 ="12.57">12.57
=" 河 北">  河 北   ="28.9">28.90 ="15.28">15.28 ="60.48">60.48 ="24.66">24.66
=" 山 西">  山 西   ="8.14">8.14 ="11.17">11.17 ="17.88">17.88 ="24.67">24.67
=" 內蒙古">  內蒙古   ="7.01">7.01 ="53.36">53.36 ="15.17">15.17 ="4.85">4.85
="">                  
=" 遼 寧">  遼 寧   ="64.83">64.83 ="65.25">65.25 ="127.36">127.36 ="48.86">48.86
=" 吉 林">  吉 林   ="19.34">19.34 ="33.51">33.51 ="38.64">38.64 ="32.46">32.46
=" 黑龍江">  黑龍江   ="13.79">13.79 ="3.8">3.80 ="29.32">29.32 ="8.48">8.48
="">                  
=" 上 海">  上 海   ="349.84">349.84 ="11.47">11.47 ="725.25">725.25 ="13.94">13.94
=" 江 蘇">  江 蘇   ="611.99">611.99 ="8.66">8.66 ="1335.56">1,335.56 ="17.8">17.80
=" 浙 江">  浙 江   ="175.9">175.90 ="17.88">17.88 ="378.09">378.09 ="25.22">25.22
=" 安 徽">  安 徽   ="14.28">14.28 ="3.76">3.76 ="33.13">33.13 ="17.77">17.77
=" 福 建">  福 建   ="100.45">100.45 ="-9.61">-9.61 ="227.59">227.59 ="2.57">2.57
=" 江 西">  江 西   ="21.24">21.24 ="30.42">30.42 ="45.46">45.46 ="19.33">19.33
=" 山 東">  山 東   ="153.2">153.20 ="20.16">20.16 ="347.93">347.93 ="32.18">32.18
="">                  
=" 河 南">  河 南   ="38.91">38.91 ="25.99">25.99 ="80.81">80.81 ="34.46">34.46
=" 湖 北">  湖 北   ="42.85">42.85 ="5.56">5.56 ="90.15">90.15 ="14.72">14.72
=" 湖 南">  湖 南   ="18.11">18.11 ="-2.51">-2.51 ="38">38.00 ="10.7">10.70
=" 廣 東">  廣 東   ="881.02">881.02 ="6.5">6.50 ="2045.59">2,045.59 ="19.7">19.70
=" 廣 西">  廣 西   ="9.59">9.59 ="14.77">14.77 ="20.67">20.67 ="31.58">31.58
=" 海 南">  海 南   ="2.43">2.43 ="14.22">14.22 ="4.9">4.90 ="-5.75">-5.75
="">                  
=" 重 慶">     ="12.07">12.07 ="12.9">12.90 ="24.79">24.79 ="13.82">13.82
=" 四 川">  四 川   ="54.73">54.73 ="10.45">10.45 ="118.3">118.30 ="20.32">20.32
=" 貴 州">  貴 州   ="10.93">10.93 ="10.13">10.13 ="24.98">24.98 ="18.68">18.68
=" 云 南">  云 南   ="6.32">6.32 ="19.38">19.38 ="13.21">13.21 ="14.22">14.22
="">                  
=" 陜 西">  陜 西   ="30.37">30.37 ="-1.91">-1.91 ="64.97">64.97 ="0.64">0.64
=" 甘 肅">  甘 肅   ="3.61">3.61 ="-27.57">-27.57 ="7.58">7.58 ="-10.58">-10.58
=" 青 海">  青 海   ="0.67">0.67 ="24.52">24.52 ="1.88">1.88 ="35.6">35.60
=" 寧 夏">  寧 夏   ="1.41">1.41 ="-3.96">-3.96 ="3.09">3.09 ="3.01">3.01
=" 新 疆">  新 疆   ="1.08">1.08 ="-2.29">-2.29 ="2.07">2.07 ="16.4">16.40

(單位:億元)(國家統計局提供)

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2005年1-12月高技術產業投資一覽表
2006年1-6月分地區高技術產業總產值
我國已初步形成高技術研究發展戰略格局
國家高技術產業發展項目管理暫行辦法
曾培炎:增強企業自主創新能力 發展高技術產業
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>