昨日尾市1小時資金凈流出超1000萬元交的通運輸設備股
股票代碼 股票簡稱 昨日尾市1小時凈流出金額(萬元) 占成交金額比例(%) 最新價(元) 漲跌幅(%)
600303 曙光股份 4137.8 44 15.6 3.93
600104 上海汽車 3236 25.4 15.07 -3.46
601766 中國南車 2575.3 38.4 5.32 -1.85
000768 西飛國際 2527.44 29.54 11.47 -2.96
000927 一汽夏利 2073.71 27.77 8.9 -3.68
000800 一汽轎車 1901.88 9.37 17.03 -3.4
000625 長安汽車 1896.52 24.11 10.2 -3.13
000951 中國重汽 1764.35 44.92 22.48 -3.1
600418 江淮汽車 1669.88 20.32 8.78 -0.9
002048 寧波華翔 1507.7 32.09 11.45 -2.64
002448 中原內配 1485.87 23.11 41.97 -2.82
000559 萬向錢潮 1480.36 18.15 11.65 -3.56
600150 中國船舶 1426.12 28.33 58.9 -2.42
600879 航天電子 1373.97 18.7 11.45 -2.88
601299 中國北車 1251.23 21.49 5.33 -1.3
|