昨日尾市1小時資金凈流出超2500萬元的電器機械及器材制造股
股票代碼 股票名稱 昨日尾市1小時凈流出金額(萬元) 占成交金額比例(%) 最新價(元) 漲跌幅(%)
600089 特變電工 7580.28 12.02 16.77 -1.12
002202 金風科技 6804.53 14.19 18.38 -2.55
600690 青島海爾 5383.41 32.34 21.5 -2.98
601179 中國西電 4525.85 23.24 6.86 -1.72
000651 格力電器 4515.41 12.21 15.11 -1.76
600875 東方電氣 4323.32 15.37 23.7 -2.43
600550 天威保變 4283.72 9.14 21.9 -2.45
002028 思源電氣 4037.7 17.22 25.06 -2.19
002249 大洋電機 3240.83 19.01 26.29 -2.27
002123 榮信股份 3184.86 21.26 34.9 -3.06
600590 泰豪科技 3094.37 18.87 13.17 -2.52
000400 許繼電氣 3051.54 14.15 27.41 -2.11
601727 上海電氣 2813.79 33.98 7.3 -2.67
600312 平高電氣 2790.73 14.76 9.88 -2.85
600202 哈空調 2677.99 9.87 13.47 0.22
002242 九陽股份 2623.99 32.3 14.16 -3.01
600067 冠城大通 2530.99 11.51 10.9 -4.13
|