曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -溫州計(jì)劃公務(wù)員聘任制 隨機(jī)錄用可提供數(shù)倍薪酬 聘任制三大亮點(diǎn) -07房產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額大幅增加 商務(wù)部醞釀規(guī)范外資房地產(chǎn)投資 -中國(guó)首次啟動(dòng)藥品特別審批程序 23網(wǎng)站違法發(fā)布藥品信息被關(guān)停 -農(nóng)民企業(yè)家重建圓明園惹爭(zhēng)議 工藝能超圓明園 土地使用遭質(zhì)疑  -奧運(yùn)進(jìn)京旅客將接受健康巡查 火炬接力儀式時(shí)實(shí)施臨時(shí)交通管制 -十五國(guó)駐華外交官訪拉薩實(shí)地了解情況 -3銀行確定二套房貸標(biāo)準(zhǔn) 人均26.65平米 經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱4、5月房?jī)r(jià)降 -濱海新區(qū)有望率先試點(diǎn)大部制 國(guó)家公務(wù)員局將于上半年組建完畢 -中移動(dòng)宣布TD放號(hào)政策 傳完整體驗(yàn)需118元 3G含34個(gè)增值業(yè)務(wù) -房企高管年薪大幅飆升 王石以691萬(wàn)居首 上市銀行高管薪酬暴漲
4月份解禁股流通情況一覽(表)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 03 月 30 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 可流通時(shí)間 本期流通數(shù)量(萬(wàn)股) 待流通數(shù)量(萬(wàn)股) 收盤價(jià)(元) 本期流通市值(萬(wàn)元)
600109 國(guó)金證券 2008-04-01 2238.51 42273.60 27.41 61357.54
600143 金發(fā)科技 2008-04-01 75.66 36888.43 31.03 2347.61
600236 桂冠電力 2008-04-01 25.20 85010.06 9.46 238.39
600961 株冶集團(tuán) 2008-04-01 2140.00 29094.25 14.05 30067.00
600978 宜華木業(yè) 2008-04-02 13050.00 29121.64 12.47 162733.50
000501 鄂武商A 2008-04-03 3081.10 4905.24 13.70 42211.06
000785 武漢中商 2008-04-03 1256.11 9010.43 7.54 9471.06
000858 五糧液 2008-04-03 41702.17 193808.16 24.39 1017115.92
000890 法爾勝 2008-04-03 1898.21 4994.52 6.90 13097.64
000996 中國(guó)中期 2008-04-03 1725.00 4010.00 37.77 65153.25
002124 天邦股份 2008-04-03 1425.00 3575.00 25.90 36907.50
002125 湘潭電化 2008-04-03 268.56 4771.44 12.80 3437.57
600012 皖通高速 2008-04-03 16586.10 53387.80 6.93 114941.67
600064 南京高科 2008-04-03 263.59 11829.59 23.83 6281.31
600280 南京中商 2008-04-03 717.71 2720.65 20.20 14497.73
600578 京能熱電 2008-04-03 2866.80 41003.64 12.99 37239.73
600727 魯北化工 2008-04-03 584.43 11045.45 8.92 5213.11
600749 西藏旅游 2008-04-03 3000.00 2134.64 12.23 36690.00
600420 現(xiàn)代制藥 2008-04-04 1639.03 7242.38 10.86 17799.83
600001 邯鄲鋼鐵 2008-04-05 8758.79 26001.64 8.32 72873.14
600141 興發(fā)集團(tuán) 2008-04-05 2291.67 4599.87 27.56 63158.33
600386 北京巴士 2008-04-05 4032.00 16128.00 17.26 69592.32
000420 吉林化纖 2008-04-06 1891.29 6374.54 7.74 14638.56
000636 風(fēng)華高科 2008-04-06 4233.50 10809.46 13.95 59057.33
600702 沱牌曲酒 2008-04-06 1686.50 8520.47 10.29 17354.09
600981 江蘇開(kāi)元 2008-04-06 2580.53 22313.08 8.91 22992.54
601007 金陵飯店 2008-04-06 3800.00 15200.00 10.18 38684.00
000426 富龍熱電 2008-04-07 1903.38 16091.75 9.98 18995.76
000711 天倫置業(yè) 2008-04-07 568.62 2322.19 10.36 5890.94
000980 金馬股份 2008-04-07 1125.00 18631.61 8.09 9101.25
600151 航天機(jī)電 2008-04-07 4498.23 40484.04 11.12 50020.29
600230 滄州大化 2008-04-07 1296.66 13873.70 24.39 31625.49
600446 金證股份 2008-04-07 2748.80 1277.36 10.29 28285.15
000606 青海明膠 2008-04-09 3360.00 4751.59 7.94 26678.40
000055 方大A 2008-04-10 3879.88 4029.63 8.36 32435.76
000751 鋅業(yè)股份 2008-04-10 5550.67 36848.43 10.56 58615.04
600153 建發(fā)股份 2008-04-10 31840.00 7306.38 22.91 729454.40
600339 天利高新 2008-04-10 1586.52 20597.79 14.65 23242.52
000043 中航地產(chǎn) 2008-04-11 2011.51 11062.41 17.88 35965.84
000831 關(guān)鋁股份 2008-04-11 1815.00 10377.32 21.35 38750.25
000913 錢江摩托 2008-04-11 4535.36 18436.48 6.52 29570.55
000922 *ST阿繼 2008-04-11 1492.18 11167.94 9.99 14906.83
600055 萬(wàn)東醫(yī)療 2008-04-11 721.50 5990.40 13.00 9379.50
600241 遼寧時(shí)代 2008-04-11 530.00 5475.26 11.64 6169.20
600287 江蘇舜天 2008-04-12 2183.98 17749.80 10.15 22167.40
600566 洪城股份 2008-04-12 577.13 2519.05 9.66 5575.03
600666 西南藥業(yè) 2008-04-12 1487.93 3559.64 12.69 18881.83
600839 四川長(zhǎng)虹 2008-04-12 9491.06 49453.39 7.15 67861.06
000033 新都酒店 2008-04-13 8806.52 8303.42 7.43 65432.45
000833 貴糖股份 2008-04-13 8370.58 7041.22 15.24 127567.62
600052 *ST廣廈 2008-04-13 13319.64 43195.91 9.28 123606.23
600063 皖維高新 2008-04-13 1134.43 9003.75 16.15 18321.05
600111 包鋼稀土 2008-04-13 4036.74 15688.20 37.97 153275.02
600137 ST浪莎 2008-04-13 825.23 4081.53 25.33 20903.12
600515 ST一投 2008-04-13 7343.83 4016.66 7.09 52067.78
600562 高淳陶瓷 2008-04-13 846.63 2214.40 10.72 9075.91
600256 廣匯股份 2008-04-14 4330.31 39409.13 14.20 61490.35
600649 原水股份 2008-04-14 9421.98 67593.59 12.77 120318.62
002203 海亮股份 2008-04-16 1100.00 34510.00 17.30 19030.00
002204 華銳鑄鋼 2008-04-16 1080.00 16000.00 20.28 21902.40
000522 白云山A 2008-04-17 4200.00 14251.05 11.24 47208.00
000598 藍(lán)星清洗 2008-04-17 8192.27 0.00 12.41 101666.07
000880 ST巨力 2008-04-17 3061.01 11345.77 13.38 40956.25
002025 航天電器 2008-04-17 1700.00 7906.59 23.10 39270.00
600206 有研硅股 2008-04-17 1450.00 4275.00 18.19 26375.50
600272 開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè) 2008-04-17 5998.46 3101.54 10.85 65083.27
600512 騰達(dá)建設(shè) 2008-04-17 56.62 0.00 7.59 429.72
600525 長(zhǎng)園新材 2008-04-17 1001.00 7699.71 38.13 38168.13
600635 大眾公用 2008-04-17 3924.08 23696.81 17.84 70005.62
600803 威遠(yuǎn)生化 2008-04-17 1182.22 5938.13 13.54 16007.22
來(lái)源: 上海證券報(bào)
1   2   下一頁(yè)  



相關(guān)文章:
1339億解禁股將出籠 銀行股臨套現(xiàn)壓力 22日交易提示 停牌公告
1339億解禁股今年出籠 銀行股面臨嚴(yán)峻套現(xiàn)壓力
國(guó)資委起草意見(jiàn):國(guó)有控股股東減持解禁股立規(guī)
年內(nèi)最大解禁股G中信平穩(wěn)登陸A股市場(chǎng)
圖片新聞:
奧組委工作人員有望供職中石化等47家央企(企業(yè)名單)
08中國(guó)城市群競(jìng)爭(zhēng)力排名:前三大城市群差距較小【直播實(shí)錄】
更多 >>

觀察與思考
中國(guó)反貧困進(jìn)程/ 中國(guó)可再生能源發(fā)展規(guī)劃/ 能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
· 中國(guó)推行大部制改革
· 08年公務(wù)員考試資訊/ 考研資訊大全
更多>>
中國(guó)發(fā)展報(bào)告
中國(guó)現(xiàn)代化報(bào)告—國(guó)際現(xiàn)代化 / 生態(tài)現(xiàn)代化 / 社會(huì)現(xiàn)代化 /科學(xué)發(fā)展報(bào)告
· 中國(guó)社會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大全(中英文版)
· 中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大全(中英文版)
更多>>