曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專(zhuān)家專(zhuān)欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -首個(gè)民間房?jī)r(jià)指數(shù):京7成樣本樓盤(pán)降9.3% 中介稱(chēng)房租將下跌 -多地再現(xiàn)問(wèn)題奶粉 衛(wèi)生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"規(guī)定 -中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單 -西部大開(kāi)發(fā)十年西部經(jīng)濟(jì)年均增速11.9% 2020基本實(shí)現(xiàn)小康 -中國(guó)10年后有2400萬(wàn)男光棍 相親折射社會(huì)變遷  中國(guó)式“圍城” -世行發(fā)布全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名 中國(guó)第三 IMF:中國(guó)今年GDP達(dá)10.5% -杭州現(xiàn)UFO 大批航班備降 長(zhǎng)春多地現(xiàn)UFO 核彈對(duì)付撞地小行星 -移動(dòng)多收錢(qián)被曝光 承認(rèn)存計(jì)費(fèi)誤差 農(nóng)行A股網(wǎng)上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產(chǎn)近半 三網(wǎng)融合開(kāi)啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報(bào)告顯示中介推高房租 中介集體否認(rèn) 曝中介抬高房租招數(shù)
首頁(yè)>>能源
中國(guó)三大能源商躋身世界500強(qiáng)前十/榜單
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關(guān)鍵詞: 能源 世界經(jīng)濟(jì) 南方電網(wǎng) 世界500強(qiáng)企業(yè) 財(cái)富 國(guó)家電網(wǎng) Group 實(shí)際GDP 2009年 躋身世界
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

以下為世界500強(qiáng)排行榜第101-200公司名單:

排名 公司名稱(chēng) (中英文) 營(yíng)收(單位:百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(單位:百萬(wàn)美元)
101 萊茵集團(tuán)(RWE) 64,795 4,964
102 意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)(UniCredit Group) 64,709 2,366
103 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 64,506 284
104 韓國(guó)SK集團(tuán)(SK Holdings) 64,396 211
105 法國(guó)電信(France Télécom ) 63,860 4,166
106 沃爾格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 馬來(lái)西亞石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 61,897 12,266
109 美國(guó)州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance) 61,480 767
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 59,804 1,280
111 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS) 59,520 -1,060
112 鴻海精密集團(tuán)(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
113 德意志銀行 (Deutsche Bank) 58,998 6,912
114 雷普索爾-YPF公司 (Repsol YPF) 58,571 2,167
115 微軟(Microsoft) 58,437 14,569
116 中國(guó)建設(shè)銀行(China Construction Bank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔烏投資銀行 (Itaúsa-Investimentos Itaú?) 57,859 1,966
118 中國(guó)人壽保險(xiǎn) (China Life Insurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保險(xiǎn)公司(Dai-ichi Life Insurance) 57,018 600
120 諾基亞(Nokia) 56,966 1,238
121 聯(lián)合利華(Unilever) 55,352 4,684
122 歐尚集團(tuán)(Groupe Auchan) 55,141 919
123 蒂森克虜伯集團(tuán)(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven & I Holdings 54,701 480
125 印度石油公司(Indian Oil) 54,288 2,258
126 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(Mitsubishi UFJ Financial Group) 54,285 4,187
127 日本永旺集團(tuán)(AEON) 54,092 333
128 東京電力公司 (Tokyo Electric Power) 54,026 1,441
129 博世集團(tuán)(Robert Bosch) 53,060 -1,751
130 聯(lián)合技術(shù)公司 (United Technologies) 52,920 3,829
131 戴爾(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集團(tuán)(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中國(guó)鐵道建筑總公司(China Railway Construction) 52,044 960
134 高盛集團(tuán) (Goldman Sachs Group) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科銀行 (Banco Bradesco) 51,608 4,007
136 JX Holdings 51,405 466
137 中國(guó)中鐵股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHP Billiton) 50,211 5,877
140 輝瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
142 百思買(mǎi)(Best Buy) 49,694 1,317
143 中國(guó)銀行(Bank of China) 49,682 11,868
144 馬拉松石油公司 (Marathon Oil) 49,403 1,463
145 威立雅集團(tuán) (Veolia Environnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 馬士基集團(tuán) (A.P. Moller - Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西銀行(Banco do Brasil) 48,122 5,075
149 西班牙畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信貸(Credit Suisse) 47,658 6,193
151 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 47,282 3,899
152 美國(guó)勞氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,109 7,169
154 雷諾(Renault) 46,858 -4,344
155 泰國(guó)國(guó)家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中國(guó)南方電網(wǎng)(China Southern Power Grid) 45,735 250
157 聯(lián)合包裹服務(wù)公司 (United Parcel Service) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 45,262 1,538
159 Lockheed Martin 45,189 3,024
160 瑞士諾華公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 44,945 648
162 法國(guó)萬(wàn)喜集團(tuán)(Vinci) 44,378 2,218
163 英國(guó)葛蘭素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物產(chǎn)公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西爾斯控股(Sears Holdings) 44,043 235
166 日本住友生命保險(xiǎn)公司(Sumitomo Life Insurance) 43,780 1,205
167 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(International Assets Holding) 43,604 28
168 法國(guó)布伊格集團(tuán)(Bouygues) 43,579 1,833
169 法國(guó)賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集團(tuán)(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可樂(lè)(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美國(guó)邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group) 41,825 4,872
174 大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞來(lái)斯實(shí)業(yè)公司(Reliance Industries) 41,085 3,422
176 美國(guó)西夫韋公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 (Deutsche Bahn) 40,774 1,141
178 美國(guó)超價(jià)商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(Kraft Foods) 40,386 3,021
180 法國(guó)法切萊公司 (Foncière Euris) 40,385 58
181 意大利電信集團(tuán) (Telecom Italia) 39,764 2,198
182 東風(fēng)汽車(chē)公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
183 瑞士銀行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán) (Royal Ahold) 38,814 1,243
185 日本電氣公司(NEC) 38,591 123
186 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(Tokio Marine Holdings) 38,458 1,383
187 中國(guó)建筑集團(tuán)總公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
188 英國(guó)森特理克集團(tuán)(Centrica) 37,927 1,316
189 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(Freddie Mac) 37,614 -21,553
191 新日本制鐵公司 (Nippon Steel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI電信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美國(guó)西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利時(shí)英博集團(tuán)(Anheuser-Busch InBev) 36,758 4,613
197 蘋(píng)果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 華爾特迪士尼(Walt Disney) 36,149 3,307
200 思科(Cisco Systems) 36,117 6,134
來(lái)源: 北京晨報(bào)
   上一頁(yè)   1   2   3   4   5   6   下一頁(yè)  



相關(guān)文章:
交大最牛畢業(yè)生 被美國(guó)5名校3家500強(qiáng)企業(yè)錄取
全球超級(jí)計(jì)算機(jī)500強(qiáng)出爐 中國(guó)"星云"排名第二
“中國(guó)國(guó)家隊(duì)”搶灘全球500強(qiáng) 前十強(qiáng)中國(guó)占三個(gè)
人們?yōu)楹螌?duì)壟斷央企稱(chēng)雄500強(qiáng)不欣喜
中國(guó)企業(yè)首次登頂全球500強(qiáng) 中石油市值全球第一 排名名單(表)
2010全球500強(qiáng)出爐 中石油第1中移動(dòng)第10
中國(guó)企業(yè)首次登頂全球500強(qiáng)企業(yè) 中石油市值最大
新“全球金融500強(qiáng)”揭曉:美國(guó)主導(dǎo)地位削弱
中石化等中國(guó)88個(gè)品牌入選年度世界著名品牌500強(qiáng)
圖片新聞:
12件可能改變未來(lái)大事:人造生命到致命病毒(圖)
海南萬(wàn)泉河水位因高溫少雨急劇下降(組圖)
更多 >>