曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災 社會發(fā)展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單 -西部大開發(fā)十年西部經(jīng)濟年均增速11.9% 2020基本實現(xiàn)小康 -中國10年后有2400萬男光棍 相親折射社會變遷  中國式“圍城” -世行發(fā)布全球經(jīng)濟規(guī)模排名 中國第三 IMF:中國今年GDP達10.5% -杭州現(xiàn)UFO 大批航班備降 長春多地現(xiàn)UFO 核彈對付撞地小行星 -移動多收錢被曝光 承認存計費誤差 農行A股網(wǎng)上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產(chǎn)近半 三網(wǎng)融合開啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報告顯示中介推高房租 中介集體否認 曝中介抬高房租招數(shù) -13省級電網(wǎng)負荷創(chuàng)紀錄 重點電廠存煤量正常 -衛(wèi)生部回應麥樂雞事件:添加劑未超標 麥當勞拒絕透露添加劑含量
首頁>>企業(yè)動態(tài)
2010年度世界500強排行榜第301-400公司名單
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關鍵詞: 能源 世界經(jīng)濟 南方電網(wǎng) 世界500強企業(yè) 財富 國家電網(wǎng) Group 實際GDP 2009年 躋身世界
字號:    打印本文章 寫信給編輯

· 2010年度世界500強排行榜第401-500公司名單
· 2010年度世界500強排行榜第201-300公司名單
· 2010年度世界500強排行榜第101-200公司名單
· 2010年度世界500強排行榜前100家公司名單
· 沃爾瑪重奪世界500強榜首 三家中國央企躋身前十
· 2010年54家中國企業(yè)入榜世界500強/名單
· 2010年度<財富>世界500強排行榜出爐 沃爾瑪居首
· 中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單

《財富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財富》世界500強企業(yè)的最新排名。以下為世界500強排行榜第301-400公司名單:

排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)
301 愛立信公司(L.M. Ericsson) 26,997 480
302 香港和記黃埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
303 瑞典Vattenfall公司 (Vattenfall) 26,857 1,686
304 美國運通公司 (American Express) 26,730 2,130
305 澳大利亞國民銀行 (National Australia Bank) 26,708 1,879
306 韓國電力公司 (Korea Electric Power) 26,640 -76
307 印度巴拉特石油公司 (Bharat Petroleum) 26,596 344
308 日本鈴木汽車公司 (Suzuki Motor) 26,592 311
309 法國巴黎春天百貨集團(PPR) 26,534 1,368
310 意大利芬梅卡尼卡集團(Finmeccanica) 26,335 909
311 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 26,278 -459
312 中糧集團(COFCO) 26,098 629
313 中國華能集團公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
314 河北鋼鐵集團 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
315 中國冶金科工集團公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
316 韓國三星人壽保險公司(Samsung Life Insurance) 25,805 750
317 美國CHS公司(CHS) 25,730 381
318 俄羅斯秋明英國石油控股公司(TNK-BP Holding) 25,696 5,175
319 美國來德愛公司(Rite Aid) 25,669 -507
320 澳大利亞西太平洋銀行(Westpac Banking) 25,623 2,501
321 德國復興信貸銀行 (KFW Bankengruppe) 25,582 1,566
322 德國豪赫蒂夫公司(Hochtief) 25,563 271
323 法國安盟-甘集團(Groupama) 25,539 917
324 西班牙石油公司(Cepsa) 25,526 521
325 Enterprise GP Holdings 25,511 204
326 荷蘭GasTerra能源公司(GasTerra) 25,449 50
327 廣達電腦有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
328 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,424 -115
329 日本T&D控股公司 (T&D Holdings) 25,299 262
330 中國航空工業(yè)集團公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
331 美國菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International) 25,035 6,342
332 中國五礦集團公司 (China Minmetals) 24,956 299
333 OMV Group 奧地利石油天然氣集團(OMV Group0 24,904 795
334 美國雷神公司(Raytheon) 24,881 1,935
335 美國快捷藥方公司  (Express Scripts) 24,749 828
336 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services) 24,701 -887
337 美國圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos。) 24,680 3,622
338 法國克里斯汀迪奧公司(Christian Dior) 24,665 966
339 美國大眾超級市場公司 (Publix Super Markets) 24,515 1,161
340 亞馬遜(Amazon.com) 24,509 902
341 英國沃斯利集團(Wolseley) 24,461 -1,842
342 法國歐萊雅集團(L'Oréal?) 24,286 2,491
343 美國史泰博公司(Staples) 24,276 739
344 英國威廉莫里斯超市連鎖公司(William Morrison Supermarkets) 24,263 942
345 德國巴伐利亞銀行(Bayerische Landesbank) 24,255 -3,640
346 西班牙ACS集團(ACS) 24,245 2,712
347 加拿大永明人壽保險公司(Sun Life Financial) 24,160 537
348 中國北方工業(yè)(集團)總公司 (China North Industries Group) 24,150 456
349 愛爾蘭CRH公司(CRH) 24,148 823
350 新加坡偉創(chuàng)力公司(Flextronics International) 24,111 19
351 日本中部電力公司 (Chubu Electric Power) 24,110 1,169
352 中國中鋼集團公司(Sinosteel) 24,014 42
353 新加坡豐益國際公司 (Wilmar International) 23,885 1,882
354 印度斯坦石油公司 (Hindustan Petroleum) 23,881 311
355 谷歌(Google) 23,651 6,520
356 神華集團(Shenhua Group) 23,605 3,278
357 西班牙曼弗雷集團(馬弗雷集團)(Mapfre Group) 23,526 1,288
358 韓國朝華集團(Hanwha) 23,521 439
359 日本富士膠片公司  (Fujifilm Holdings) 23,497 -414
360 美國梅西百貨公司(Macy's) 23,489 350
361 比利時聯(lián)合銀行集團 (KBC Group) 23,376 -3,428
362 美國國際紙業(yè)公司(International Paper) 23,366 663
363 巴西淡水河谷公司(Vale) 23,311 5,349
364 日本馬自達汽車公司  (Mazda Motor) 23,306 -70
365 比利時保險商Ageas(原富通集團) 23,254 1,657
366 甲骨文(Oracle) 23,252 5,593
367 北德意志州銀行(Norddeutsche Landesbank) 23,201 -211
368 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
369 美國埃森哲咨詢公司(Accenture) 23,171 1,590
370 美國3M公司(3M) 23,123 3,193
371 中國人民保險公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
372 美國迪爾公司(Deere) 23,112 874
373 日本科斯莫石油公司

(Cosmo Oil)

23,068 -116
374 瑞士Migros公司(Migros) 22,976 908
375 韓國現(xiàn)代重工集團 (Hyundai Heavy Industries) 22,926 1,678
376 日本Maruhan公司(Maruhan) 22,843 295
377 英國帝國煙草集團 (Imperial Tobacco Group) 22,760 1,023
378 麥當勞(McDonald's) 22,745 4,551
379 瑞士斯特拉塔公司(Xstrata) 22,732 661
380 美國斯倫貝謝公司(Schlumberger) 22,702 3,134
381 德國賀利氏控股集團(Heraeus Holding) 22,545 162
382 中國香港怡和集團 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
383 平安保險(Ping An Insurance) 22,374 2,032
384 英國國家電力供應公司(National Grid) 22,331 2,210
385 加拿大森科爾能源公司(Suncor Energy) 22,327 1,004
386 日本阿弗瑞薩控股公司 (Alfresa Holdings) 22,179 113
387 英美煙草集團 (British American Tobacco) 22,157 4,231
388 日本愛信精機公司 (Aisin Seiki) 22,127 179
389 美國技術數(shù)據(jù)公司 (Tech Data) 22,100 180
390 法國拉法基集團(Lafarge) 22,078 1,023
391 摩托羅拉(Motorola) 22,063 -51
392 德國貝塔斯曼集團(Bertelsmann) 22,036 -114
393 美國福陸公司(Fluor) 21,990 685
394 法國施耐德電氣公司  (Schneider Electric) 21,952 1,184
395 中國華潤總公司 (China Resources National) 21,902 995
396 美國禮來公司(Eli Lilly) 21,836 4,329
397 華為(Huawei Technologies) 21,821 2,672
398 波蘭國營石油公司 (PKN Orlen Group) 21,797 420
399 澳新銀行集團 (Australia & New Zealand Banking) 21,778 2,136
400 加拿大Onex公司(Onex) 21,758 98
來源: 新浪網(wǎng)

相關文章:
全球超級計算機500強出爐 中國"星云"排名第二
“中國國家隊”搶灘全球500強 前十強中國占三個
人們?yōu)楹螌艛嘌肫蠓Q雄500強不欣喜
中國企業(yè)首次登頂全球500強 中石油市值全球第一 排名名單(表)
2010全球500強出爐 中石油第1中移動第10
中國企業(yè)首次登頂全球500強企業(yè) 中石油市值最大
新“全球金融500強”揭曉:美國主導地位削弱
中石化等中國88個品牌入選年度世界著名品牌500強
中國遏制公款出國旅游 09年節(jié)約16億元 88品牌入選世界500強
圖片新聞:
科學家計劃月球修建末日方舟 保存人類文明(圖)
世界杯迎來新紀元 第8支冠軍隊將誕生(附歷屆冠軍名單)
更多 >>