曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -首個民間房價指數:京7成樣本樓盤降9.3% 中介稱房租將下跌 -多地再現問題奶粉 衛生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"規定 -中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單 -西部大開發十年西部經濟年均增速11.9% 2020基本實現小康 -中國10年后有2400萬男光棍 相親折射社會變遷  中國式“圍城” -世行發布全球經濟規模排名 中國第三 IMF:中國今年GDP達10.5% -杭州現UFO 大批航班備降 長春多地現UFO 核彈對付撞地小行星 -移動多收錢被曝光 承認存計費誤差 農行A股網上中簽率9.29% -資源稅改將覆蓋油氣生產近半 三網融合開啟 6880億元蛋糕待分享 -住建部報告顯示中介推高房租 中介集體否認 曝中介抬高房租招數
首頁>>能源
中國三大能源商躋身世界500強前十/榜單
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
關鍵詞: 能源 世界經濟 南方電網 世界500強企業 財富 國家電網 Group 實際GDP 2009年 躋身世界
字號:    打印本文章 寫信給編輯

世界500強排行榜前100家公司名單:

排名 公司名稱 (中英文) 營收(單位:百萬美元) 凈利潤(單位:百萬美元)
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家殼牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英國石油公司(BP) 246,138 16,578
5 豐田汽車(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本郵政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中國石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中國國家電網(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集團(AXA) 175,257 5,012
10 中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龍(Chevron) 163,527 10,483
12 荷蘭國際集團(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用電氣(General Electric) 156,779 11,025
14 道達爾(Total) 155,887 11,741
15 美國銀行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大眾汽車(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法國巴黎銀行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保險 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安聯集團(Allianz) 125,999 5,973
21 美國電話電報公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家樂福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽車(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集團(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集團(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希爾哈撒韋 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法國燃氣蘇伊士集團 (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本電報電話公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星電子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集團(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麥克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韋里孫通訊公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德銀行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽車(General Motors) 104,589 0
39 匯豐控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西門子(Siemens) 103,605 3,097
41 美國國際集團(American International Group) 103,189 -10,949
42 勞埃德銀行集團 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地納健康集團 (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富國銀行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集團(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄羅斯國家天然氣公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽車(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法國電力集團 (électricité de France) 92,204 5,428
53 英杰華集團(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西國家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 蘇格蘭皇家銀行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
56 委內瑞拉國家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麥德龍(Metro) 91,152 532
58 樂購(Tesco) 90,234 3,690
59 德國電信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
60 意大利國家電力公司(Enel) 89,329 7,499
61 聯合健康集團公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
62 法國興業銀行 (Société Générale) 84,157 942
63 日產汽車(Nissan Motor) 80,963 456
64 墨西哥國家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 寶潔(Procter & Gamble) 79,697 13,436
67 韓國LG集團(LG) 78,892 1,206
68 西班牙電話公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克羅格公司(Kroger) 76,733 70
71 法國BPCE銀行集團 (Groupe BPCE) 76,464 746
72 保誠集團(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保險集團 (Munich Re Group) 74,764 3,504
74 挪威國家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保險公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中國移動通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
78 韓國現代汽車 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
80 沃達豐(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 寶馬(BMW) 70,444 284
83 蘇黎世金融服務公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
84 瓦萊羅能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
85 菲亞特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德國郵政(Deutsche Post) 69,427 895
87 中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
88 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
89 東芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英國法通保險公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美國郵政總局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
93 盧克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 標致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法國國家人壽保險公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
96 巴克萊銀行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得寶公司(Home Depot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞樂米塔爾公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 維朋公司(WellPoint) 65,028 4,746


來源: 北京晨報
   上一頁   1   2   3   4   5   6   下一頁  



相關文章:
交大最牛畢業生 被美國5名校3家500強企業錄取
全球超級計算機500強出爐 中國"星云"排名第二
“中國國家隊”搶灘全球500強 前十強中國占三個
人們為何對壟斷央企稱雄500強不欣喜
中國企業首次登頂全球500強 中石油市值全球第一 排名名單(表)
2010全球500強出爐 中石油第1中移動第10
中國企業首次登頂全球500強企業 中石油市值最大
新“全球金融500強”揭曉:美國主導地位削弱
中石化等中國88個品牌入選年度世界著名品牌500強
圖片新聞:
12件可能改變未來大事:人造生命到致命病毒(圖)
海南萬泉河水位因高溫少雨急劇下降(組圖)
更多 >>