曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
2007年03月進出口商品主要國別(地區)總值表
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

2007年03月進出口商品主要國別(地區)總值表              
              單位:千美元
進口原產國(地) 進出口 出口 進口 累計同比(%)
出口最終目的國(地) 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 當月 1至當月累計 進出口 出口 進口
    ="159990443">159,990,443 ="457743695">457,743,695 ="83429693">83,429,693 ="252090973">252,090,973 ="76560750">76,560,750 ="205652721">205,652,721 ="23.3">23.3 ="27.8">27.8 ="18.2">18.2
其中:香港 ="17049139">17,049,139 ="41392692">41,392,692 ="16095115">16,095,115 ="38807190">38,807,190 ="954024">954,024 ="2585502">2,585,502 ="24.8">24.8 ="26.4">26.4 ="4.7">4.7
  印度 ="2994896">2,994,896 ="8222305">8,222,305 ="1571965">1,571,965 ="4658292">4,658,292 ="1422930">1,422,930 ="3564013">3,564,013 ="58.5">58.5 ="68.8">68.8 ="46.7">46.7
 日本 ="19431372">19,431,372 ="52914898">52,914,898 ="7741817">7,741,817 ="23265899">23,265,899 ="11689555">11,689,555 ="29648998">29,648,998 ="15.2">15.2 ="11">11.0 ="18.7">18.7
  韓國 ="12479929">12,479,929 ="35219803">35,219,803 ="4301223">4,301,223 ="12080866">12,080,866 ="8178705">8,178,705 ="23138937">23,138,937 ="20.4">20.4 ="29">29.0 ="16.4">16.4
  臺灣 ="9238249">9,238,249 ="25831143">25,831,143 ="1730444">1,730,444 ="4946988">4,946,988 ="7507805">7,507,805 ="20884154">20,884,154 ="9.2">9.2 ="16.3">16.3 ="7.7">7.7
  東南亞國家聯盟 ="15424406">15,424,406 ="43106312">43,106,312 ="6530617">6,530,617 ="19057307">19,057,307 ="8893789">8,893,789 ="24049005">24,049,005 ="24.8">24.8 ="29.4">29.4 ="21.5">21.5
 其中:印度尼西亞 ="2030019">2,030,019 ="5528279">5,528,279 ="938610">938,610 ="2692005">2,692,005 ="1091409">1,091,409 ="2836274">2,836,274 ="38.7">38.7 ="46.6">46.6 ="32">32.0
       馬來西亞 ="3498962">3,498,962 ="9804466">9,804,466 ="1182388">1,182,388 ="3555730">3,555,730 ="2316573">2,316,573 ="6248736">6,248,736 ="25.8">25.8 ="26">26.0 ="25.7">25.7
       菲律賓 ="2517207">2,517,207 ="6602160">6,602,160 ="514261">514,261 ="1477346">1,477,346 ="2002945">2,002,945 ="5124814">5,124,814 ="36">36.0 ="31.8">31.8 ="37.2">37.2
       新加坡 ="3454797">3,454,797 ="10196025">10,196,025 ="1999357">1,999,357 ="6032001">6,032,001 ="1455440">1,455,440 ="4164024">4,164,024 ="9.5">9.5 ="18.4">18.4 ="-1.2">-1.2
       泰國 ="2652184">2,652,184 ="7525263">7,525,263 ="908120">908,120 ="2579177">2,579,177 ="1744064">1,744,064 ="4946085">4,946,085 ="29.2">29.2 ="33.4">33.4 ="27.1">27.1
       越南 ="1044408">1,044,408 ="2802346">2,802,346 ="783227">783,227 ="2138121">2,138,121 ="261182">261,182 ="664225">664,225 ="34.5">34.5 ="47.3">47.3 ="5.1">5.1
  歐洲聯盟 ="24322550">24,322,550 ="75386452">75,386,452 ="15338001">15,338,001 ="51540269">51,540,269 ="8984548">8,984,548 ="23846182">23,846,182 ="30.3">30.3 ="34.5">34.5 ="22.1">22.1
  其中:英國 ="2707962">2,707,962 ="8368274">8,368,274 ="2099351">2,099,351 ="6723296">6,723,296 ="608611">608,611 ="1644978">1,644,978 ="32.3">32.3 ="37.7">37.7 ="14">14.0
       德國 ="6688080">6,688,080 ="19836823">19,836,823 ="2985080">2,985,080 ="10364618">10,364,618 ="3703000">3,703,000 ="9472205">9,472,205 ="17.5">17.5 ="15.9">15.9 ="19.3">19.3
       法國 ="2225288">2,225,288 ="7053016">7,053,016 ="1281290">1,281,290 ="4281803">4,281,803 ="943998">943,998 ="2771213">2,771,213 ="26.7">26.7 ="53">53.0 ="0.2">0.2
       意大利 ="2061134">2,061,134 ="6766670">6,766,670 ="1222300">1,222,300 ="4510992">4,510,992 ="838835">838,835 ="2255678">2,255,678 ="35.3">35.3 ="39.2">39.2 ="28">28.0
       荷蘭 ="3256488">3,256,488 ="10142243">10,142,243 ="2851000">2,851,000 ="9061172">9,061,172 ="405488">405,488 ="1081070">1,081,070 ="40.5">40.5 ="38.9">38.9 ="55.1">55.1
  俄羅斯聯邦 ="2893577">2,893,577 ="8930872">8,930,872 ="1395738">1,395,738 ="4359844">4,359,844 ="1497839">1,497,839 ="4571028">4,571,028 ="27.7">27.7 ="47.4">47.4 ="13.2">13.2
  南非 ="937570">937,570 ="2852714">2,852,714 ="384001">384,001 ="1400606">1,400,606 ="553569">553,569 ="1452108">1,452,108 ="50.5">50.5 ="34.1">34.1 ="70.6">70.6
  巴西 ="1820224">1,820,224 ="4969000">4,969,000 ="674728">674,728 ="2052755">2,052,755 ="1145496">1,145,496 ="2916245">2,916,245 ="22.9">22.9 ="46.9">46.9 ="10.2">10.2
  加拿大 ="2015367">2,015,367 ="6391375">6,391,375 ="1198943">1,198,943 ="4010907">4,010,907 ="816424">816,424 ="2380468">2,380,468 ="29.1">29.1 ="25.5">25.5 ="35.6">35.6
  美國 ="22869451">22,869,451 ="66720539">66,720,539 ="16188031">16,188,031 ="50704222">50,704,222 ="6681419">6,681,419 ="16016317">16,016,317 ="20.1">20.1 ="20.4">20.4 ="19.1">19.1
  澳大利亞 ="3082383">3,082,383 ="9355325">9,355,325 ="1034282">1,034,282 ="3529444">3,529,444 ="2048101">2,048,101 ="5825881">5,825,881 ="31.3">31.3 ="24.1">24.1 ="36.1">36.1
  新西蘭 ="259307">259,307 ="782983">782,983 ="125856">125,856 ="439517">439,517 ="133450">133,450 ="343466">343,466 ="17">17.0 ="25.6">25.6 ="7.7">7.7
(海關總署)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
06年中國加工貿易進出口總額8319億美元 同比增21%
2006年我國農產品進出口額634.8億美元 同比增12.8%
1月我國外貿進出口1573.6億美元 同比增長30.5%
圖表:1995年-2006年進出口總額
1季度我國進出口總值4577億美元 同比增23.3%
2007年03月進出口商品貿易方式總值表(當月)
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>