曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -證監會:券商須讓投資者理解"買者自負"原則 加強投資者教育 -北京:企業拖欠工資最高罰款3倍 出口企業調查:與人民幣升值賽跑 -民政部加緊慈善立法 將改變管理缺位現狀 將簡化捐贈免稅手續 -第四次生育高峰到來 粵年產一個百萬人口縣 06年200萬夫妻離婚 -滬深總市值首破18萬億 股市收盤下跌 B股持續重挫拖累A股 - 京流動人員檔案新規:不入社保不能存檔 滬探索居家養老服務模式 -四大鋼廠聯手開發海外礦產資源 中鋼協駁斥"中國鋼鐵威脅論" -新企業破產法將推出 政策性破產明年終結 鼓勵銀行向小企業貸款 -第二次中美戰略經濟對話閉幕 -中國明確義務教育政府負全責 經費須報人大批準 部分高校擬改名
2007年03月進出口商品貿易方式總值表(當月)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 04 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

2007年03月進出口商品貿易方式總值表(當月)          
        單位:千美元
貿易方式 當月 當月  (%)
進出口 出口 進口 進出口 出口 進口
        ="159990443">159,990,443 ="83429693">83,429,693 ="76560750">76,560,750 ="10.4">10.4 ="6.9">6.9 ="14.5">14.5
一般貿易 ="66009955">66,009,955 ="31531587">31,531,587 ="34478367">34,478,367 ="8.1">8.1 ="-2.5">-2.5 ="20.2">20.2
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 ="19794">19,794 ="15124">15,124 ="4671">4,671 ="-5">-5.0 ="46">46.0 ="-55.4">-55.4
其他境外捐贈物資 ="452">452 - ="452">452 ="49">49.0 - ="49">49.0
補償貿易 ="49">49 ="49">49 - ="-23.9">-23.9 ="-23.9">-23.9 -
來料加工裝配貿易 ="16198868">16,198,868 ="9094718">9,094,718 ="7104150">7,104,150 ="20.5">20.5 ="20">20.0 ="21.2">21.2
進料加工貿易 ="60234339">60,234,339 ="39081209">39,081,209 ="21153130">21,153,130 ="8.2">8.2 ="11.6">11.6 ="2.6">2.6
寄售代銷貿易 ="316">316 ="110">110 ="206">206 ="-41.9">-41.9 ="-61.1">-61.1 ="-21.2">-21.2
邊境小額貿易 ="1223712">1,223,712 ="640359">640,359 ="583352">583,352 ="-11.3">-11.3 ="-14.2">-14.2 ="-7.9">-7.9
加工貿易進口設備 ="283875">283,875 - ="283875">283,875 ="2.2">2.2 - ="2.2">2.2
對外承包工程出口貨物 ="302550">302,550 ="302550">302,550 - ="59.7">59.7 ="59.7">59.7 -
租賃貿易 ="807223">807,223 ="8370">8,370 ="798853">798,853 ="-6.4">-6.4 ="642.3">642.3 ="-7.3">-7.3
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 ="2088607">2,088,607 - ="2088607">2,088,607 ="-23">-23.0 - ="-23">-23.0
出料加工貿易 ="7206">7,206 ="1570">1,570 ="5636">5,636 ="81.9">81.9 ="-11.3">-11.3 ="157">157.0
易貨貿易 ="1239">1,239 ="322">322 ="917">917 ="7.7">7.7 ="2512.7">2512.7 ="-19.5">-19.5
免稅外匯商品 ="540">540 - ="540">540 ="-15">-15.0 - ="-15">-15.0
保稅倉庫進出境貨物 ="4726135">4,726,135 ="1124385">1,124,385 ="3601750">3,601,750 ="60">60.0 ="31.7">31.7 ="71.4">71.4
保稅區倉儲轉口貨物 ="7212155">7,212,155 ="1459929">1,459,929 ="5752225">5,752,225 ="21.8">21.8 ="21">21.0 ="22.1">22.1
出口加工區進口設備 ="628231">628,231 - ="628231">628,231 ="92">92.0 - ="92">92.0
其他 ="245198">245,198 ="169410">169,410 ="75788">75,788 ="120.5">120.5 ="249.3">249.3 ="20.9">20.9
(海關總署)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
06年中國加工貿易進出口總額8319億美元 同比增21%
1月我國外貿進出口1573.6億美元 同比增長30.5%
圖表:1995年-2006年進出口總額
1季度我國進出口總值4577億美元 同比增23.3%
相關專題:
圖片新聞:
2007世界競爭力評比:中國大陸首度超過臺灣地區
中石油稱冀東南堡油田可開采100年 開發成本近60億
更多 >>

觀察與思考
中國金融改革之路 六大焦點
· 2008北京奧運商機
· 07中央財政資金流向 三農重中之重
更多>>
中國發展報告
中國改革評估報告 / 中國數字報告
· 中國企業家看社會責任
· 全國農業統計報告 / 農業發展報告
更多>>