- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
退市條件 | 暫停上市 | 終止上市 | 備注 |
連續虧損 | 三年 | 四年 | |
追溯調整導致連續虧損 | 三年 | 四年 | |
凈資產為負 | 一年 | 兩年 | 暫停上市縮短一年,終止上市縮短半年 |
審計報告為否定或拒絕表示意見 | 兩年 | 兩年半 | |
未改正財務會計報告中的重大差錯或虛假記載 | 四個月 | 六個月 | |
未在法定期限內披露年度報告或中期報告 | 兩個月 | 三個月 | |
公司解散 | ―― | 公司因故解散 | |
法院宣告公司破產 | —— | 公司被法院宣告破產 | |
連續120個交易日累計股票成交量低于100萬股 | —— | 連續120個交易日 | 出現一次即終止上市,比現行制度出現兩次終止上市的時間縮短 |
連續20個交易日股權分布或股東人數不符合上市條件 | 解決方案公布后六個月仍不符合上市條件 | 十二個月仍不符合上市條件 | |
公司股本總額發生變化不再具備上市條件 | 一旦發生,即暫停上市 | 在本所規定的期限內仍不能達到上市條件 | |
36個月內累計受到交易所公開譴責三次 | ―― | 36個月內 | 新增 |
連續20個交易日每日收盤價均低于每股面值 | ―― | 連續20個交易日 | 新增 |
相關閱讀: