2009年還有最后5個交易日,各大機構在四季度的投資收益情況基本定論。本報對基金、QFII、保險、社保、券商等五大主力機構四季度投資收益對比統計,券商以20.61%的高收益率奪魁,且五大機構投資收益率均超過大盤。
據《證券日報》研究中心最新統計,若按今年三季末持股量不變,截至12月24日,券商最新持股市值為473.44億元,與三季末392.55億元的持股市值相比,賬面合計浮盈80.89億元,四季度投資收益率達20.61%,穩居五大機構之首。同期上證指數累計上漲13.46%,券商收益率超越大盤7.15個百分點。
在券商持有的173只股票里,有126只在四季度成功跑贏大盤,占比超過七成。華東電腦十大流通股東名單顯示,三季末兩大券商合計持有該股456.4萬股,持股市值合計3235.88萬元,時至12月24日,持股市值已經增至6608.67萬元,四季度投資收益率達104.23%。該股股價自11月12日以來的16個交易日里漲幅達60%。重慶百貨、東安動力、一汽富維三只股票也為券商帶來豐厚收益,四季度以來投資這三只股票的券商收益率均超過80%;另有10只股票為券商帶來60%以上的投資收益率。
社保基金四季度投資收益率僅次于券商,投資收益率為19.34%,四季度因投資股票賬面浮盈41.33億元。在社保持有的176只股票里,有128只超越的大盤,占比仍超過七成。具體來看,社保持有的股票四季度走勢相對整齊,沒有大漲大落的股票。為社保帶來最高收益的是三峽新材,社保一零七組合在三季末新進駐該股,以203.98萬股的持股量位居該股第二大流通股股東。據統計,社保一零七組合三季末持有該股市值1462.54萬元,12月24日最新持股市值為2700.7萬元,近三個月的時間帶來1238.16萬元的收益,投資收益率達84.66%。白云山A、銀輪股份、浙江陽光等7只股票緊隨其后,為社保四季度帶來超過60%的收益率。
處于五大機構中等盈利水平的是QFII,四季度以來投資收益率19.13%,跑輸券商和社保,但跑贏基金和保險。數據顯示,QFII三季末持有A股465.74億元,目前持股市值已經增至554.8億元,QFII四季度從A股拿走89.07億元的收益。從投資股票的情況看,191只QFII持有的股票里,四季度漲幅相對分化,既有股價翻倍的股票,也有股價下跌超過10%的股票。具體來看,荷蘭銀行一直重倉的天音控股,四季度帶來最高的收益,QFII四季度持股市值增加3526.4萬元,投資收益高達101.84%。恒寶股份四季度則為花旗、ING BANK N.V合計帶來7622.01萬元的收益,兩家QFII投資該股均獲得97.82%的收益率。不過,QFII也有“馬失前蹄”的時候,投資的海南海藥、外高橋、天壇生物均以虧損告終,尤其是海南海藥讓QFII虧損1021.19萬元。
在五大機構的投資收益排名中,保險和基金位居后兩位,兩機構四季度投資收益率分別為17.58%、15.68%,賬面浮盈分別為147.64億元、1458.63億元。不過,這兩大機構持有的股票也不乏大漲的。比如基金重倉的新農開發、金種子酒、星馬汽車、天音控股四只股票均帶來超過100%的收益率;保險因持有青松建化、東安動力、一汽富維,四季度收益率均超過80%。
五大機構重倉股四季度表現
券商
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600850華東電腦 104.23 3372.80 6608.67 3235.88 456.40 14.48中性
600729重慶百貨 83.75 5591.97 12269.04 6677.07 308.27 39.80增持+
600178東安動力 83.14 1935.23 4262.81 2327.58 265.10 16.08增持
600742一汽富維 80.45 5884.86 13199.68 7314.82 499.99 26.40增持+
000939凱迪電力 78.95 4378.63 9924.53 5545.90 558.50 17.77增持
002296輝煌科技 72.31 167.40 398.89 231.49 6.80 58.69增持
002082棟梁新材 71.25 169.53 407.47 237.94 30.01 13.58增持+
002063遠光軟件 71.03 4512.88 10866.49 6353.60 480.61 22.61增持
000587 S*ST光明 69.99 1616.86 3927.12 2310.26 315.18 12.46-
002255海陸重工 69.63 652.09 1588.55 936.46 29.56 53.74增持
002268衛士通 69.63 1059.96 2582.26 1522.30 67.99 37.98增持-
600393東華實業 67.98 373.60 923.20 549.60 80.00 11.54增持+
600830香溢融通 65.37 1111.55 2811.99 1700.44 236.50 11.89中性
600129太極集團 63.89 2236.86 5738.04 3501.18 422.85 13.57買入-
002081金螳螂 61.65 3458.90 9069.62 5610.71 296.39 30.60增持+
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
002241歌爾聲學 59.87 2478.72 6619.19 4140.46 231.44 28.60增持
600805悅達投資 58.42 2732.35 7409.66 4677.30 672.99 11.01增持
002066瑞泰科技 58.22 1081.08 2937.82 1856.74 151.20 19.43增持
600686金龍汽車 57.02 3036.76 8362.30 5325.54 747.97 11.18增持
600332廣州藥業 55.22 641.39 1803.01 1161.62 161.56 11.16中性
000581威孚高科 55.04 6400.29 18028.99 11628.70 1001.61 18.00增持+
600410華勝天成 53.86 4110.72 11742.90 7632.19 701.49 16.74增持
000788西南合成 53.57 3742.04 10727.18 6985.14 712.77 15.05中性+
002220天寶股份 52.85 600.44 1736.58 1136.14 71.14 24.41增持+
002005德豪潤達 52.04 1660.42 4850.98 3190.56 303.00 16.01增持
000592中福實業 51.32 435.01 1282.71 847.70 185.90 6.90中性
000877天山股份 50.40 1372.00 4094.00 2722.00 200.00 20.47增持
600252中恒集團 47.81 5194.09 16057.30 10863.21 625.04 25.69增持+
002272川潤股份 46.10 476.16 1509.05 1032.90 56.35 26.78增持
000888峨眉山A 45.02 1470.38 4736.21 3265.83 377.99 12.53增持
社保
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600293三峽新材 84.66 1238.16 2700.70 1462.54 203.98 13.24-
000522白云山A 75.95 843.00 1953.00 1110.00 150.00 13.02增持
002126銀輪股份 65.68 917.70 2314.95 1397.25 115.00 20.13增持
600261浙江陽光 63.11 1814.40 4689.60 2875.20 240.00 19.54增持-
600581八一鋼鐵 62.95 3706.60 9594.31 5887.72 649.14 14.78增持
002085萬豐奧威 62.43 4021.60 10463.20 6441.60 880.00 11.89中性
002081金螳螂 61.65 3099.52 8127.27 5027.75 265.60 30.60增持+
000418小天鵝A 61.25 4544.07 11962.46 7418.39 830.73 14.40增持
600810神馬實業 59.51 3692.04 9895.94 6203.90 797.42 12.41中性
002250聯化科技 58.31 787.11 2136.96 1349.85 59.99 35.62增持+
600686金龍汽車 57.02 2552.64 7029.19 4476.55 628.73 11.18增持
600765中航重機 54.95 1350.00 3807.00 2457.00 180.00 21.15增持
002106萊寶高科 54.87 3268.00 9224.00 5956.00 400.00 23.06增持+
002254煙臺氨綸 54.19 3490.02 9930.43 6440.41 271.18 36.62增持+
600993馬應龍 53.06 7851.64 22649.43 14797.79 607.71 37.27增持+
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
000800一汽轎車 50.62 10293.27 30629.05 20335.78 1194.12 25.65增持+
000612焦作萬方 50.36 8008.75 23910.43 15901.68 890.85 26.84增持
002068黑貓股份 48.78 5159.22 15736.07 10576.85 891.06 17.66增持+
002004華邦制藥 48.30 2799.30 8595.30 5796.00 210.00 40.93增持
000900現代投資 46.86 1756.79 5506.13 3749.33 204.99 26.86增持
600197伊力特 46.82 4574.31 14343.39 9769.08 1216.57 11.79中性+
600152維科精華 45.28 182.74 586.28 403.54 84.60 6.93中性
000726魯泰A 43.43 2884.93 9527.53 6642.61 808.10 11.79增持+
600323南海發展 42.94 372.29 1239.25 866.97 102.00 12.15增持
000503海虹控股 42.59 501.02 1677.34 1176.31 145.22 11.55買入
002214大立科技 41.20 1873.13 6419.23 4546.10 227.87 28.17增持
002290禾盛新材 41.16 601.45 2062.56 1461.11 44.99 45.85-
002293羅萊家紡 40.82 593.50 2047.50 1454.00 50.00 40.95增持
002110三鋼閩光 40.56 1314.14 4554.38 3240.23 282.00 16.15增持+
600557康緣藥業 40.54 4771.29 16539.47 11768.18 762.19 21.70增持+
QFII
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
000829天音控股 101.84 3526.40 6989.00 3462.60 580.00 12.05增持+
002104恒寶股份 97.82 7622.01 15413.58 7791.57 807.42 19.09增持
600425青松建化 87.03 2743.38 5895.66 3152.28 290.00 20.33增持
600460士蘭微 83.55 1575.17 3460.45 1885.29 307.05 11.27增持-
600742一汽富維 80.45 3224.88 7233.37 4008.49 273.99 26.40增持+
002082棟梁新材 71.25 270.75 650.75 380.01 47.92 13.58增持+
002268衛士通 69.63 1258.19 3065.17 1806.98 80.70 37.98增持-
000596古井貢酒 59.81 2050.01 5477.76 3427.75 165.99 33.00增持
002099海翔藥業 59.47 189.64 508.54 318.90 42.52 11.96中性
600703三安光電 58.87 2163.31 5837.80 3674.49 120.99 48.25增持
600397安源股份 58.60 3922.86 10617.05 6694.19 767.68 13.83中性
600805悅達投資 58.42 2029.96 5504.90 3474.94 499.99 11.01增持
002066瑞泰科技 58.22 1429.89 3885.71 2455.82 199.99 19.43增持
600690青島海爾 57.60 11706.22 32029.16 20322.94 1303.59 24.57增持+
600006東風汽車 57.24 1164.63 3199.29 2034.66 460.33 6.95增持
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
000026飛亞達A 57.18 2116.03 5816.79 3700.75 462.02 12.59增持
600125鐵龍物流 57.14 3066.84 8433.82 5366.98 774.46 10.89增持
002069獐子島 56.10 1674.03 4657.79 2983.76 126.06 36.95增持
600499科達機電 54.80 7028.44 19854.18 12825.75 918.75 21.61增持
600423柳化股份 54.36 3592.72 10202.18 6609.46 719.98 14.17增持
600993馬應龍 53.06 9580.34 27636.17 18055.83 741.51 37.27增持+
600449賽馬實業 52.97 1758.40 5077.80 3319.40 140.00 36.27增持
600231凌鋼股份 52.66 6390.60 18525.21 12134.62 1503.67 12.32增持+
000592中福實業 51.32 161.41 475.96 314.55 68.98 6.90中性
600983合肥三洋 50.68 2066.69 6144.57 4077.88 264.28 23.25增持
000823超聲電子 48.67 2500.34 7637.81 5137.47 759.98 10.05增持+
600655豫園商城 47.19 6474.05 20193.43 13719.38 779.07 25.92增持
002009天奇股份 46.07 466.75 1479.82 1013.06 132.60 11.16增持
600107美爾雅 45.31 265.87 852.61 586.74 61.12 13.95中性
600866星湖科技 45.27 2280.50 7318.10 5037.60 603.31 12.13增持
保險
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600425青松建化 87.03 14410.07 30967.93 16557.87 1523.26 20.33增持
600178東安動力 83.14 1339.40 2950.36 1610.95 183.48 16.08增持
600742一汽富維 80.45 3530.98 7919.95 4388.97 300.00 26.40增持+
000990誠志股份 78.86 2015.85 4572.03 2556.18 259.77 17.60增持-
002255海陸重工 69.63 3940.29 9598.88 5658.59 178.62 53.74增持
600056中國醫藥 69.60 821.45 2001.68 1180.24 72.63 27.56增持+
000927一汽夏利 65.19 20919.83 53009.52 32089.69 4732.99 11.20增持-
002285世聯地產 60.97 5859.60 15470.54 9610.95 275.23 56.21中性+
002241歌爾聲學 59.87 1071.00 2860.00 1789.00 100.00 28.60增持
600805悅達投資 58.42 4394.87 11918.11 7523.24 1082.48 11.01增持
600690青島海爾 57.60 11892.11 32537.76 20645.65 1324.29 24.57增持+
600125鐵龍物流 57.14 3238.68 8906.36 5667.69 817.85 10.89增持
600423柳化股份 54.36 723.73 2055.16 1331.43 145.04 14.17增持
000591桐君閣 53.25 704.00 2026.00 1322.00 200.00 10.13-
002206海利得 51.57 1310.00 3850.00 2540.00 100.00 38.50增持+
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600545新疆城建 50.94 894.30 2649.90 1755.60 330.00 8.03中性+
000800一汽轎車 50.62 64630.54 192317.11 127686.56 7497.74 25.65增持+
000811煙臺冰輪 50.17 215.50 645.00 429.50 50.00 12.90買入
600597光明乳業 46.94 10543.96 33007.17 22463.21 3526.41 9.36中性
600197伊力特 46.82 3720.22 11665.26 7945.04 989.42 11.79中性+
000926福星股份 46.65 2284.09 7180.34 4896.25 618.99 11.60買入
000933神火股份 46.58 11091.17 34900.23 23809.05 985.88 35.40增持+
600458時代新材 46.48 1718.60 5415.80 3697.20 260.00 20.83增持+
000965天保基建 46.46 12106.26 38161.04 26054.78 2392.54 15.95增持+
002009天奇股份 46.07 177.51 562.78 385.27 50.43 11.16增持
000683遠興能源 45.90 1992.00 6332.00 4340.00 400.00 15.83增持+
600725云維股份 45.14 457.79 1471.99 1014.20 73.60 20.00增持-
600812華北制藥 45.11 1800.00 5790.00 3990.00 500.00 11.58增持
000888峨眉山A 45.02 3281.33 10569.43 7288.10 843.53 12.53增持
002121科陸電子 44.43 3061.83 9953.31 6891.48 473.97 21.00增持+
基金
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600359新農開發 112.96 16599.91 31295.41 14695.50 1499.54 20.87中性+
600199金種子酒 106.33 6592.90 12793.09 6200.19 755.20 16.94增持+
600375星馬汽車 102.31 1219.78 2412.03 1192.25 161.99 14.89買入-
000829天音控股 101.84 24638.41 48831.06 24192.65 4052.37 12.05增持+
002104恒寶股份 97.82 14272.94 28863.40 14590.45 1511.96 19.09增持
000996中國中期 92.67 10352.05 21522.97 11170.92 611.10 35.22增持
600333長春燃氣 88.66 2197.28 4675.66 2478.38 395.91 11.81中性
600060海信電器 87.64 77676.23 166310.12 88633.89 6483.83 25.65增持
600425青松建化 87.03 25098.02 53936.87 28838.85 2653.07 20.33增持
000090深天健 86.58 6005.78 12942.35 6936.57 1108.08 11.68中性
002159三特索道 85.88 1073.77 2324.02 1250.25 164.94 14.09增持
600729重慶百貨 83.75 62593.17 137332.30 74739.14 3450.56 39.80增持+
600178東安動力 83.14 9208.40 20283.71 11075.31 1261.42 16.08增持
600135樂凱膠片 81.01 9374.05 20945.15 11571.10 1830.87 11.44中性
代碼名稱四季度收益率(%)賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)三季末持股數量(萬股)最新價(元)綜合評級
(萬元)
600742一汽富維 80.45 32508.92 72917.21 40408.29 2762.02 26.40增持+
000939凱迪電力 78.95 313.60 710.80 397.20 40.00 17.77增持
000990誠志股份 78.86 10765.65 24416.93 13651.28 1387.33 17.60增持-
600537海通集團 77.44 9823.77 22508.66 12684.89 905.42 24.86增持-
000522白云山A 75.95 4370.97 10126.34 5755.37 777.75 13.02增持
002035華帝股份 72.80 424.52 1007.69 583.16 111.72 9.02增持-
002296輝煌科技 72.31 45.69 108.88 63.18 1.86 58.69增持
600584長電科技 72.19 4532.09 10810.15 6278.06 1238.28 8.73增持-
002082棟梁新材 71.25 1121.39 2695.30 1573.91 198.48 13.58增持+
002063遠光軟件 71.03 6054.20 14577.79 8523.59 644.75 22.61增持
000016深康佳A 70.96 7096.54 17097.27 10000.73 2342.09 7.30增持-
002255海陸重工 69.63 5918.53 14418.04 8499.51 268.29 53.74增持
002268衛士通 69.63 1136.05 2767.61 1631.56 72.87 37.98增持-
600056中國醫藥 69.60 2177.81 5306.85 3129.04 192.56 27.56增持+
600976武漢健民 68.56 1851.00 4551.00 2700.00 300.00 15.17增持-
基金新增獲高收益個股
代碼名稱賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)最新價(元)
(萬元)
600866星湖科技 29,341.57 94,156.95 64815.38 12.13
600810神馬實業 10,624.94 28,478.52 17853.58 12.41
002294信立泰 7,026.44 38,858.21 31831.77 89.48
600199金種子酒 6,592.90 12,793.09 6200.19 16.94
002211宏達新材 3,996.00 13,284.00 9288.00 14.76
600288大恒科技 2,974.92 7,411.81 4436.89 8.72
600422昆明制藥 2,815.04 14,495.34 11680.30 10.35
600864哈投股份 2,653.60 21,892.18 19238.59 10.56
600345長江通信 2,518.51 7,288.99 4770.48 13.40
600389江山股份 2,490.48 9,670.03 7179.55 15.57
600163福建南紙 2,432.76 13,442.91 11010.14 5.36
000909數源科技 2,302.11 7,250.69 4948.58 11.37
000797中國武夷 2,080.45 9,929.98 7849.54 7.78
002281光迅科技 2,074.01 10,230.54 8156.53 33.00
002138順絡電子 1,998.11 5,454.59 3456.48 20.01
601788光大證券 1,946.69 31,200.30 29253.61 23.40
600676交運股份 1,923.95 9,230.24 7306.29 7.82
600373鑫新股份 1,708.59 6,768.87 5060.28 11.37
600845寶信軟件 1,510.60 6,472.56 4961.95 31.75
000906南方建材 1,361.25 4,980.83 3619.58 9.55
601107四川成渝 1,358.51 9,053.04 7694.53 8.13
000735羅牛山 1,298.43 6,116.56 4818.13 5.70
002209達意隆 1,055.33 5,092.75 4037.42 18.00
QFII新增獲高收益個股
代碼名稱賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)最新價(元)
(萬元)
000800一汽轎車 64,630.54 192,317.11 127686.56 25.65
000401冀東水泥 41,122.10 170,793.16 129671.06 18.15
000527美的電器 17,492.28 79,250.72 61758.44 22.20
000651格力電器 16,148.28 76,843.56 60695.27 27.60
000983西山煤電 15,445.68 76,816.78 61371.10 39.19
600425青松建化 14,410.07 30,967.93 16557.87 20.33
000933神火股份 11,091.17 34,900.23 23809.05 35.40
600351亞寶藥業 5,880.81 23,899.85 18019.04 16.50
002285世聯地產 5,859.60 15,470.54 9610.95 56.21
601628中國人壽 5,491.05 70,168.59 64677.54 30.03
000825太鋼不銹 5,265.00 24,218.99 18953.99 8.97
600316洪都航空 4,928.03 19,746.11 14818.08 34.86
000422湖北宜化 4,917.03 20,855.69 15938.67 20.02
000625長安汽車 4,823.79 18,590.57 13766.78 13.72
000960錫業股份 4,642.75 26,093.31 21450.56 29.45
600805悅達投資 4,394.87 11,918.11 7523.24 11.01
600426華魯恒升 3,892.58 14,612.25 10719.67 21.81
601111中國國航 3,747.97 17,019.77 13271.80 9.40
600197伊力特 3,720.22 11,665.26 7945.04 11.79
600742一汽富維 3,530.98 7,919.95 4388.97 26.40
000028一致藥業 3,166.43 16,797.99 13631.55 27.48
600079人福科技 2,688.77 8,862.99 6174.22 14.24
002018華星化工 2,498.89 11,945.67 9446.78 12.19
保險新增獲高收益個股
社保新增獲高收益個股
代碼名稱賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)最新價(元)
(萬元)
601006大秦鐵路 23,589.27 300,389.93 276800.66 10.06
600219南山鋁業 20,706.12 78,357.26 57651.14 12.98
000527美的電器 17,682.38 80,111.99 62429.61 22.20
000612焦作萬方 8,008.75 23,910.43 15901.68 26.84
600631百聯股份 6,215.59 24,734.65 18519.06 17.43
600741華域汽車 6,016.42 21,205.13 15188.70 11.49
600050中國聯通 5,327.95 51,047.54 45719.58 7.09
600557康緣藥業 4,771.29 16,539.47 11768.18 21.70
601001大同煤業 4,750.20 18,967.20 14217.00 45.16
600202哈空調 4,160.74 22,622.49 18461.74 18.16
601666平煤股份 3,927.33 24,599.17 20671.84 31.13
600406國電南瑞 3,825.37 17,428.72 13603.35 47.93
600810神馬實業 3,692.04 9,895.94 6203.90 12.41
600865百大集團 2,947.51 12,014.07 9066.55 10.19
000726魯泰A 2,884.93 9,527.53 6642.61 11.79
000862銀星能源 2,147.21 8,129.13 5981.92 13.97
600598北大荒 1,899.12 12,870.84 10971.71 14.30
002214大立科技 1,873.13 6,419.23 4546.10 28.17
000708大冶特鋼 1,759.90 6,544.64 4784.73 11.90
600327大廈股份 1,747.14 6,695.77 4948.63 13.95
600117西寧特鋼 1,734.96 10,583.23 8848.27 10.37
600331宏達股份 1,708.37 19,361.57 17653.19 17.68
600754錦江股份 1,567.91 8,659.49 7091.59 21.65
券商新增獲高收益個股
代碼名稱賬面浮盈最新持股市值(萬元)三季末持股市值(萬元)最新價(元)
(萬元)
600308華泰股份 6,814.01 56,535.59 49721.59 13.69
600729重慶百貨 5,591.97 12,269.04 6677.07 39.80
600511國藥股份 5,537.00 18,321.28 12784.28 25.71
000698沈陽化工 5,131.44 41,001.73 35870.29 8.23
000729燕京啤酒 4,712.66 21,206.96 16494.30 18.90
002063遠光軟件 4,512.88 10,866.49 6353.60 22.61
000939凱迪電力 4,378.63 9,924.53 5545.90 17.77
600009上海機場 3,520.05 16,930.22 13410.17 16.93
001696宗申動力 2,987.19 10,163.37 7176.18 17.59
002241歌爾聲學 2,478.72 6,619.19 4140.46 28.60
600026中海發展 2,343.26 11,600.39 9257.12 14.01
600328蘭太實業 1,736.15 6,711.85 4975.70 10.67
600202哈空調 1,670.00 9,079.98 7409.99 18.16
000903云內動力 1,572.16 5,872.75 4300.59 12.85
000875吉電股份 1,508.33 7,915.13 6406.80 5.51
600188兗州煤業 1,476.37 5,070.64 3594.27 23.08
600095哈高科 1,407.54 5,796.73 4389.19 6.96
600378天科股份 1,263.84 5,297.68 4033.84 11.15
600339天利高新 1,260.15 5,614.55 4354.40 9.00
600717天津港 1,257.09 11,266.51 10009.42 11.92
601003柳鋼股份 1,254.25 6,349.17 5094.92 8.15
000407勝利股份 1,242.09 8,012.90 6770.81 8.58
000039中集集團 1,210.00 6,125.01 4915.01 12.25
|