曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -60年來中國外儲增加近14000倍 入世以來為全球提供五萬億美元市場 -保監會擬為境外資金參股保險公司松綁 證券營業部將設技術門檻 -部分央企燃油期權交易巨虧 國資委力挺境外維權 或拒付央企浮虧 -上半年7萬億天量信貸僅4%流向上市公司 劉明康:當前信貸沒問題 -衛生部:31省市區已全部報告甲流確診病例 -美拒絕停止對華近海偵察 白宮澄清為慶中國國慶升五星紅旗地點 -住建部專家:房價上漲"特剛需求"源自丈母娘" 揭秘地王圈錢模式 -央行表示將建新的流動性補充機制 銀監會:資本充足率規定或調整 -力拓暗示退出 鐵礦石談判可能直接跨向明年 中國稀土緣何"賤賣" -國慶大閱兵信息密集披露 首場聯合演練結束 七省區市聯動保安全
首頁>>股市
鋼鐵有色兼并重組指導意見年內發布 受影響股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 09 月 08 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

有色金屬股
代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬) 成交量 量比 今開 昨收 最高 最低 買入 賣出
600111 包鋼稀土 28.47  2.59  10.01%  0.00% 314586   1157504   1.90 25.60   25.88  28.47   25.36   28.47   0.00  
600547 山東黃金 59.89  4.42  7.97%  0.00% 253704   438925   1.81 55.81   55.47  60.27   55.17   59.89   59.90  
600531 豫光金鉛 19.38  1.08  5.90%  0.00% 47292   247243   3.76 19.20   18.30  20.00   18.35   19.38   19.39  
002155 辰州礦業 22.02  1.22  5.87%  0.00% 57289   264650   1.46 21.10   20.80  22.49   20.78   22.02   22.04  
600489 中金黃金 56.74  2.64  4.88%  0.00% 221671   398515   1.33 54.90   54.10  58.00   53.40   56.77   56.78  
000962 東方鉭業 11.89  0.52  4.57%  0.00% 9193   78987   1.36 11.39   11.37  11.99   11.39   11.88   11.89  
002237 恒邦股份 49.40  2.00  4.22%  0.00% 32927   67522   1.42 47.50   47.40  50.88   46.71   49.40   49.41  
600714 ST金瑞 10.73  0.42  4.07%  0.00% 3087   29155   1.37 10.40   10.31  10.83   10.30   10.76   10.79  
600549 廈門鎢業 17.89  0.65  3.77%  0.00% 22892   129587   1.56 17.51   17.24  17.97   17.28   17.88   17.89  
000762 西藏礦業 22.09  0.78  3.66%  0.05% 30933   142101   1.38 21.14   21.31  22.28   21.01   22.09   22.10  
600362 江西銅業 36.47  1.06  2.99%  0.00% 91712   252974   1.03 35.83   35.41  37.28   35.21   36.48   36.49  
000612 焦作萬方 19.28  0.55  2.94%  0.00% 32173   167360   1.17 18.77   18.73  19.78   18.41   19.27   19.28  
601899 紫金礦業 9.24  0.23  2.55%  0.00% 227324   2478436   1.33 9.12   9.01  9.40   8.94   9.24   9.25  
000960 錫業股份 25.06  0.56  2.29%  0.00% 46668   187250   0.87 24.67   24.50  25.49   24.30   25.05   25.06  
000751 *ST鋅業 5.79  0.12  2.12%  0.00% 16235   281334   1.96 5.85   5.67  5.87   5.67   5.79   5.79  
002182 云海金屬 13.98  0.28  2.04%  0.00% 3921   27971   1.00 13.73   13.70  14.25   13.73   13.98   13.99  
600459 貴研鉑業 26.60  0.53  2.03%  0.00% 11625   44257   1.60 26.07   26.07  26.95   25.40   26.61   26.62  
601600 中國鋁業 13.86  0.27  1.99%  0.00% 65594   473024   0.81 13.61   13.59  14.16   13.61   13.86   13.88  
000630 銅陵有色 17.87  0.31  1.77%  0.00% 40594   227076   0.98 17.80   17.56  18.24   17.45   17.87   17.88  
601168 西部礦業 13.67  0.23  1.71%  0.00% 107128   787078   1.06 13.55   13.44  13.94   13.28   13.68   13.69  
002149 西部材料 24.00  0.40  1.69%  0.00% 6832   28697   1.50 24.29   23.60  24.40   22.60   23.99   24.00  
000060 中金嶺南 23.13  0.36  1.58%  0.00% 78818   341580   1.16 22.69   22.77  23.60   22.45   23.13   23.14  
600432 吉恩鎳業 29.34  0.41  1.42%  0.00% 72852   249789   0.96 29.09   28.93  30.00   28.37   29.34   29.35  
600219 南山鋁業 10.53  0.14  1.35%  0.00% 37324   354346   0.89 10.40   10.39  10.75   10.36   10.53   10.54  
600456 寶鈦股份 22.31  0.28  1.27%  0.00% 21991   99234   1.32 22.10   22.03  22.49   21.70   22.33   22.34  
000807 云鋁股份 12.06  0.15  1.26%  0.00% 33653   277647   0.96 11.93   11.91  12.39   11.78   12.07   12.07  
600888 新疆眾和 13.24  0.15  1.15%  0.00% 5862   44359   1.13 13.09   13.09  13.48   12.95   13.24   13.25  
000831 關鋁股份 9.17  0.10  1.10%  0.00% 13577   147564   0.93 9.10   9.07  9.39   9.02   9.17   9.18  
002171 精誠銅業 14.45  0.14  0.98%  0.00% 5489   38012   1.23 14.30   14.31  14.80   14.05   14.45   14.46  
600357 承德釩鈦 7.48  0.07  0.94%  0.00% 13230   176656   1.10 7.43   7.41  7.60   7.35   7.47   7.48  
601958 金鉬股份 18.46  0.17  0.93%  0.00% 68913   374390   0.95 18.31   18.29  18.77   18.00   18.45   18.46  
000878 云南銅業 27.29  0.24  0.89%  0.07% 127596   467346   0.90 27.11   27.05  27.99   26.51   27.29   27.30  
200039 中 集B 8.27  0.07  0.85%  0.00% 1867   22564   0.98 8.30   8.20  8.38   8.17   8.26   8.27  
600558 大西洋 13.97  0.11  0.79%  0.00% 4344   31167   1.48 13.89   13.86  14.14   13.76   13.96   13.98  
002160 常鋁股份 11.83  0.08  0.68%  0.00% 2737   23134   1.14 11.80   11.75  12.10   11.62   11.82   11.83  
600255 鑫科材料 6.28  0.04  0.64%  0.00% 6164   97796   1.26 6.22   6.24  6.43   6.20   6.28   6.29  
600338 ST珠峰 12.36  0.07  0.57%  0.00% 2862   23139   0.67 12.33   12.29  12.61   11.85   12.31   12.32  
002075 *ST張銅 6.05  0.03  0.50%  0.00% 3719   61291   1.53 6.02   6.02  6.25   5.89   6.04   6.05  
600497 馳宏鋅鍺 27.24  0.12  0.44%  0.00% 84041   309462   1.57 27.10   27.12  27.94   26.32   27.25   27.26  
200012 南 玻B 6.90  0.03  0.44%  0.00% 2962   42536   1.10 6.95   6.87  7.03   6.88   6.90   6.91  
600768 寧波富邦 8.04  0.03  0.37%  0.00% 4384   55369   1.78 7.71   8.01  8.20   7.71   8.02   8.03  
002167 東方鋯業 29.45  0.10  0.34%  0.00% 3472   11719   1.10 29.01   29.35  30.39   29.01   29.44   29.45  
002114 羅平鋅電 13.74  0.04  0.29%  0.00% 9330   68409   2.04 13.74   13.70  13.99   13.23   13.74   13.75  
000657 *ST 中鎢 8.06  0.00  0.00%  0.00% 3869   47624   1.59 8.13   8.06  8.29   8.01   8.10   8.10  
600595 中孚實業 19.19  0.00  0.00%  0.00% 47221   245515   0.87 19.21   19.19  19.80   18.66   19.20   19.21  
002203 海亮股份 12.02  -0.01  -0.08%  0.00% 3947   32453   1.47 12.11   12.03  12.36   11.90   12.02   12.03  
600961 株冶集團 13.73  -0.02  -0.15%  0.00% 20973   152708   1.55 13.52   13.75  14.08   13.41   13.74   13.75  
002082 棟梁新材 8.25  -0.02  -0.24%  0.00% 3312   39841   1.47 8.31   8.27  8.45   8.21   8.25   8.26  
600673 東陽光鋁 7.66  -0.04  -0.52%  0.00% 12683   164251   1.52 7.73   7.70  7.91   7.58   7.65   7.66


來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2   3  



相關文章:
國務院提高紡織鋼鐵有色等6類產品出口退稅率 為去年以來第6次
國務院決定提高紡織鋼鐵有色等六類產品出口退稅率
山鋼日鋼簽訂資產重組協議 山東鋼鐵占67%股權
三季度鋼價整體上漲 鋼鐵業三季度扭虧無懸念
中國鋼鐵產業兼并重組再提速 鋼價連三周下跌 建筑鋼價或暫盤整
溫家寶主持國務院常務會議 要加強對鋼鐵等指導
國務院部署抑制部分行業重復建設 加強對鋼鐵等指導
鋼價礦價雙雙下跌 鋼鐵貿易商試圖封庫停售拉漲
湖南華菱鋼鐵集團成FMG第二大股東 股份占17%
圖片新聞:
國家欲對機動車污染征稅 環境部已達成共識
國慶綜合演練今日進行 受閱解放軍現役裝備均國產
更多 >>