曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -60年來中國外儲增加近14000倍 入世以來為全球提供五萬億美元市場 -保監會擬為境外資金參股保險公司松綁 證券營業部將設技術門檻 -部分央企燃油期權交易巨虧 國資委力挺境外維權 或拒付央企浮虧 -上半年7萬億天量信貸僅4%流向上市公司 劉明康:當前信貸沒問題 -衛生部:31省市區已全部報告甲流確診病例 -美拒絕停止對華近海偵察 白宮澄清為慶中國國慶升五星紅旗地點 -住建部專家:房價上漲"特剛需求"源自丈母娘" 揭秘地王圈錢模式 -央行表示將建新的流動性補充機制 銀監會:資本充足率規定或調整 -力拓暗示退出 鐵礦石談判可能直接跨向明年 中國稀土緣何"賤賣" -國慶大閱兵信息密集披露 首場聯合演練結束 七省區市聯動保安全
首頁>>股市
鋼鐵有色兼并重組指導意見年內發布 受影響股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 09 月 08 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

 鋼鐵股
代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬) 成交量 量比 今開 昨收 最高 最低 買入 賣出
000655 金嶺礦業 17.35  0.74  4.46%  0.00% 25864   150127   1.29 16.66   16.61  17.73   16.66   17.34   17.35  
002132 恒星科技 11.00  0.30  2.80%  0.00% 1848   16906   1.31 10.75   10.70  11.10   10.62   10.99   11.00  
600992 貴繩股份 8.25  0.16  1.98%  0.00% 3036   36895   1.07 8.09   8.09  8.35   8.09   8.24   8.25  
000778 新興鑄管 10.95  0.21  1.96%  0.00% 34954   315611   1.28 10.75   10.74  11.31   10.72   10.95   10.96  
000961 中南建設 16.37  0.29  1.80%  0.00% 8123   50166   0.88 16.08   16.08  16.48   16.00   16.37   16.39  
600165 寧夏恒力 6.59  0.11  1.70%  0.00% 2294   34890   0.96 6.48   6.48  6.66   6.48   6.59   6.60  
600102 萊鋼股份 11.06  0.16  1.47%  0.09% 19618   171967   1.72 11.29   10.90  11.99   10.80   11.05   11.07  
002047 成霖股份 5.67  0.08  1.43%  0.00% 3925   69132   1.03 5.60   5.59  5.82   5.50   5.67   5.68  
600022 濟南鋼鐵 5.30  0.07  1.34%  0.00% 33783   628838   1.29 5.29   5.23  5.58   5.19   5.29   5.30  
600307 酒鋼宏興 11.91  0.08  0.68%  0.00% 17340   143956   0.99 11.85   11.83  12.33   11.60   11.91   11.93  
600581 八一鋼鐵 10.12  0.05  0.50%  0.00% 14134   139389   1.29 10.26   10.07  10.47   9.99   10.11   10.12  
600117 西寧特鋼 9.50  0.04  0.42%  0.00% 10557   110126   0.93 9.46   9.46  9.87   9.32   9.50   9.51  
600126 杭鋼股份 5.81  0.02  0.35%  0.00% 8240   140700   0.89 5.81   5.79  5.95   5.73   5.81   5.82  
600782 新鋼股份 7.46  0.02  0.27%  0.00% 3748   49832   1.13 7.47   7.44  7.62   7.41   7.45   7.46  
000890 法 爾 勝 4.88  0.01  0.21%  0.00% 6338   129015   0.89 4.87   4.87  5.03   4.82   4.88   4.89  
600399 撫順特鋼 8.67  0.01  0.12%  0.00% 5623   63832   0.76 8.69   8.66  9.07   8.56   8.66   8.67  
000708 大冶特鋼 8.91  0.01  0.11%  0.00% 4806   53280   1.10 8.99   8.90  9.20   8.76   8.90   8.90  
600001 邯鄲鋼鐵 5.33  0.00  0.00%  -0.19% 9908   183954   0.65 5.36   5.33  5.48   5.29   5.34   5.35  
600010 包鋼股份 4.27  0.00  0.00%  0.00% 24503   570940   0.97 4.29   4.27  4.37   4.21   4.27   4.28  
600894 廣鋼股份 5.57  0.00  0.00%  0.00% 4056   72506   0.86 5.59   5.57  5.67   5.51   5.56   5.57  
000629 攀鋼鋼釩 7.99  -0.01  -0.12%  0.00% 6134   76596   0.57 8.03   8.00  8.05   7.98   7.99   7.99  
600282 南鋼股份 5.85  -0.01  -0.17%  0.00% 6871   115906   1.06 5.96   5.86  6.09   5.75   5.84   5.85  
600808 馬鋼股份 4.59  -0.01  -0.22%  0.00% 38295   826303   1.03 4.60   4.60  4.72   4.53   4.58   4.59  
002110 三鋼閩光 12.53  -0.03  -0.24%  0.00% 4528   35776   0.81 12.50   12.56  12.89   12.30   12.53   12.54  
000898 鞍鋼股份 12.23  -0.03  -0.24%  0.00% 45643   366092   0.80 12.36   12.26  12.78   12.13   12.23   12.24  
600019 寶鋼股份 7.01  -0.02  -0.28%  0.14% 77065   1085889   1.03 7.10   7.03  7.25   6.99   6.99   7.00  
000932 華菱鋼鐵 6.74  -0.03  -0.44%  0.00% 13682   202144   0.96 6.83   6.77  6.92   6.66   6.74   6.75  
000825 太鋼不銹 8.17  -0.04  -0.49%  0.00% 38914   471450   0.65 8.25   8.21  8.50   7.98   8.17   8.17  
601005 重慶鋼鐵 5.58  -0.03  -0.53%  0.00% 8227   145917   1.04 5.61   5.61  5.74   5.52   5.58   5.59  
600569 安陽鋼鐵 5.26  -0.03  -0.57%  0.00% 6669   125078   0.71 5.32   5.29  5.45   5.20   5.26   5.27  
200761 本鋼板B 4.73  -0.03  -0.63%  0.00% 717   15082   1.54 4.79   4.76  4.85   4.66   4.73   4.76  
000717 韶鋼松山 5.86  -0.04  -0.68%  0.00% 29004   487328   0.87 5.92   5.90  6.11   5.78   5.86   5.86  
000959 首鋼股份 5.18  -0.04  -0.77%  0.00% 8937   170744   0.96 5.23   5.22  5.33   5.12   5.18   5.19  
000709 唐鋼股份 6.92  -0.07  -1.00%  0.00% 51644   737250   1.19 7.00   6.99  7.17   6.83   6.93   6.93  
601003 柳鋼股份 7.05  -0.08  -1.12%  0.00% 16688   232371   1.30 7.08   7.13  7.38   7.00   7.05   7.06  
000761 本鋼板材 7.01  -0.08  -1.13%  0.00% 9355   132858   1.13 7.05   7.09  7.19   6.95   7.00   7.00  
600005 武鋼股份 7.83  -0.12  -1.51%  -0.25% 111888   1406036   1.10 7.94   7.95  8.17   7.76   7.85   7.86  
600231 凌鋼股份 8.84  -0.15  -1.67%  0.00% 20089   223166   0.94 8.97   8.99  9.28   8.75   8.84   8.85

(責任編輯:關婧)


來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2   3   下一頁  



相關文章:
國務院提高紡織鋼鐵有色等6類產品出口退稅率 為去年以來第6次
國務院決定提高紡織鋼鐵有色等六類產品出口退稅率
山鋼日鋼簽訂資產重組協議 山東鋼鐵占67%股權
三季度鋼價整體上漲 鋼鐵業三季度扭虧無懸念
中國鋼鐵產業兼并重組再提速 鋼價連三周下跌 建筑鋼價或暫盤整
溫家寶主持國務院常務會議 要加強對鋼鐵等指導
國務院部署抑制部分行業重復建設 加強對鋼鐵等指導
鋼價礦價雙雙下跌 鋼鐵貿易商試圖封庫停售拉漲
湖南華菱鋼鐵集團成FMG第二大股東 股份占17%
圖片新聞:
國家欲對機動車污染征稅 環境部已達成共識
國慶綜合演練今日進行 受閱解放軍現役裝備均國產
更多 >>