曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -兩市沖高回落 市場重回八二格局 三大因素刺激A股市場大幅反彈 -國資委:效益下降央企負責人將降薪 重點監控效益異常央企 全文 -機構正在瘋狂吃進的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執法新體制初步形成 八重點 取消境外投資外匯資金來源審查 -廣西欽州非法填海擬開發房地產 北京經適房再上市擬繳70%差價 -2007年中國GDP增長11.4% CPI漲4.8% -國家預防腐敗局:網友舉報已轉交有關部門 官員揭密反腐巡視制 -全國行政事業單位國資超8萬億 07年國有企業利潤1.62萬億元 -10省雪災8人喪生3000多萬人受災 線路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據稱數千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2001-2006年國內民事公證文書分類
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Number of Domestic Notarized Documents on Civil Affairs by Category
               
單位:件、% (case,%)
    Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006
                       
Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage Number Percentage
                           
  Total 3923549 100.00 3581838 100.00 3663716 100.00 3462455 100.00 3431118 100.00 3505770 100.00
  Child Adoption 14310 0.36 8924 0.25 6884 0.19 7040 0.20 6395 0.19 4988 0.14
解除收養 Adoption Termination 1568 0.04 1030 0.03 1273 0.03 2991 0.09 2008 0.06 3203 0.09
繼承權 Rights to Inheritance 124200 3.17 151032 4.22 194478 5.31 232621 6.72 263560 7.68 319966 9.13
  Testaments 59348 1.51 65450 1.83 65535 1.79 72685 2.10 73398 2.15 81240 2.32
  Property Rights 33823 0.86 31287 0.87 41275 1.13 36383 1.05 30675 0.90 27323 0.78
親屬關系 Kinship Confirmation 52434 1.34 50096 1.40 49569 1.35 40898 1.18 40805 1.20 44704 1.28
  Death Certificates 7898 0.20 8865 0.25 14375 3.95 10940 0.32 11209 0.33 10348 0.30
房屋買賣 Purchases and Sales of Houses 455893 11.62 332162 9.27 352353 9.62 362682 10.47 342168 9.97 351763 10.03
房屋租賃 House Leases 38081 0.97 37286 1.04 23745 0.65 22901 0.66 23222 0.68 15199 0.43
留學協議 Foreign Study Contracts 8851 0.23 9634 0.27 9769 0.27 7840 0.23 6406 0.19 8186 0.23
遺贈扶養協議 Donations and Family Fostering 8564 0.22 7985 0.22 12976 0.27 14615 0.42 8327 0.24 11488 0.33
    Aggrements                        
委托書 Trust Deeds 145027 3.70 186369 5.20 373838 10.20 560125 16.18 594318 17.32 699551 19.95
贈與書 Deeds of Gift 100304 2.56 102583 2.92 108398 2.96 113653 3.28 114659 3.36 147183 4.20
聲明書 Declarations 122778 3.13 130992 3.66 176289 4.81 200202 5.78 215877 6.29 255506 7.29
現場監督 Field Supervision 106036 2.70 107190 3.00 102125 2.79 88739 2.56 113544 3.33 96575 2.75
簽名印鑒屬實 Confirmation of Signatures and Seals 32133 0.82 41419 1.16 49751 1.36 48833 1.41 53103 1.56 56209 1.60
副本等與原本相符 Confirmation of Copies and 21690 0.55 26191 7.31 37181 1.01 40544 1.17 44120 1.29 49582 1.41
    Photo-offset Copies to Originals                        
宅基地使用權 Usufruct of Premise 41257 1.05 21336 0.60 26906 0.73 13882 0.40 10025 0.29 9143 0.26
證據保全 Evidence Preservation 39763 1.01 56804 1.59 73393 2.00 106956 3.09 112962 3.31 110930 3.16
拆遷協議 Housing Demolition Agreements 135045 3.44 135886 3.79 287543 7.85 88747 2.56 68963 2.02 86367 2.46
計劃生育 Family Planning 582844 14.86 547718 15.29 312007 8.52 192544 5.56 136691 0.40 63416 1.81
贍養協議 Agreements on Supporting Parents 29309 0.75 30519 0.85 12130 0.33 9301 0.27 10506 0.30 12179 0.35
合伙協議 Partnership Agreements 10918 0.28 14832 0.41 26983 0.74 11923 0.34 8366 0.25 12998 0.37
夫妻財產協議 Property Agreements Between 98596 2.51 103412 2.89 163655 4.47 69860 2.02 57485 1.68 62559 1.78
    Husband and Wife                        
其他民事協議 Other Civil Agreements 539264 13.74 530773 14.28 492024 13.43 504835 14.58 361436 10.53 363434 10.37
  Others 1113615 28.38 841866 23.50 648698 17.71 600715 17.35 720890 21.01 601730 17.16
                           
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
北京政府采購本月起引入公證制度 預防商業賄賂
上海:發生公證糾紛最高可獲千倍賠償
2005年中國公證業發展政策報告(全文)
司法部修訂頒布公證程序規則7月1日起施行
司法部出臺辦法 明確禁止公證機構“六項行為”
中國將推進公證機構改革 實行公證處主任負責制
相關專題:
圖片新聞:
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災嚴重 國家再撥17.5億補助金
更多 >>