曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -工信部明年促鋼鐵等五大行業兼并重組 重點培育新能源等六領域 -中國全面建設小康總體進程達74.6% 工業化城市化進中期加速階段 -北京調整居民用水和污水處理價格 每立方米升0.30元 價格一覽 -黃茂如正常上班 茂業系股大漲 前上海公安副局長涉黃光裕案被拘 -銀監會官員否認資金缺口 稱銀行明年發債5000億 融資大幕開啟? -兩岸兩會預備性磋商已達成三項共識 陳云林:感覺臺反對聲變平和 -70.4%受訪者承認收入變動影響購房計劃 -2010社會藍皮書 城市居民收入增10% 人均GDP明年底近4000美元 -法國總理帶15億歐元大單訪華 西門子在華簽20億元低碳經濟訂單 -油價22個工作日調價間隔或縮短 保監會:規范保險機構股票投資
首頁>>股市
培育六大新興產業 工信部定調來年 受益股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 22 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

中國經濟網北京12月22日訊工信部部長李毅中昨日日在2010年全國工業和信息化工作會議上指出,明年工業增長的主要目標為:規模以上工業增加值同比增長11%左右。同時結合“十二五”規劃編制,初步考慮把信息網絡、先進制造業、生產性服務業、新能源、新材料和生物醫藥等領域作為培育重點,制定專項規劃和產業政策,加強研發支持。

李毅中指出,明年的主要工作有以下幾項內容,其中在增強內需方面,除加大已有的汽車、家電下鄉、以舊換新等政策實施力度外,還要注重改善工業產品供給結構,啟動輕紡等消費類產品服務新農村建設工程。開拓新型消費領域,扶持數字家庭、無線城市等各類市場應用。

在結構調整方面,建立重大兼并重組項目的備案制度。盡快制定推進企業兼并重組的指導意見,出臺鋼鐵、有色、建材、汽車、船舶等行業兼并重組的實施意見。推動出臺加快淘汰落后產能的指導意見,按照國務院提出的目標任務,制定分行業實施方案。

在新能源領域,制定專項規劃,建立準入標準,引導多晶硅、風電裝備等產業突破關鍵技術,實現有序發展。編制重點技術推廣專項規劃和推薦目錄。

信息網絡

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
000503 海虹控股 11.68 0.68 6.18% 80127 697928 11.00
600536 中國軟件 22.20 0.26 1.19% 1701 7717 21.94
000997 新 大 陸 13.34 -0.18 -1.33% 13074 99225 13.52


制造業

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
600104 上海汽車 25.47 0.29 1.15% 36361 142894 25.18
000868 安凱客車 13.20 1.20 10.00% 21835 172634 12.00
002318 久立特材 33.30 1.20 3.74% 14537 44179 32.10
002110 三鋼閩光 15.68 -0.12 -0.76% 1611 10215 15.80
000778 新興鑄管 12.41 0.21 1.72% 10793 88182 12.20
000825 太鋼不銹 8.88 0.00 0.00% 34541 392263 8.88
600496 精工鋼構 11.24 -0.25 -2.18% 10435 93772 11.49


生產性服務業

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
000930 豐原生化 7.90 0.02 0.25% 11116 142044 7.88
600256 廣匯股份 21.40 -0.53 -2.42% 20574 96048 21.93
600884 杉杉股份 18.46 0.95 5.43% 93768 517764 17.51
000998 隆平高科 17.64 0.31 1.79% 7292 41400 17.33
600354 敦煌種業 17.69 0.57 3.33% 3560 20264 17.12
002041 登海種業 32.39 0.49 1.54% 4835 14841 31.90


新能源

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
600586 金晶科技 15.65 -0.25 -1.57% 13098 84869 15.90
600550 天威保變 31.53 0.32 1.03% 23307 74266 31.21
002083 孚日股份 8.86 0.21 2.43% 6312 72133 8.65
600875 東方電氣 43.25 0.21 0.49% 13529 31373 43.04
000777 中核科技 19.10 0.24 1.27% 4596 24096 18.86
002202 金風科技 27.43 0.28 1.03% 23071 84186 27.15
002009 天奇股份 10.90 0.23 2.16% 4131 37815 10.67
600131 岷江水電 6.18 0.06 0.98% 1705 27720 6.12
600236 桂冠電力 7.83 0.00 0.00% 0 0 7.83
600256 廣匯股份 21.40 -0.53 -2.42% 20574 96048 21.93
000930 豐原生化 7.90 0.02 0.25% 11116 142044 7.88
000969 安泰科技 25.15 0.13 0.52% 5855 23383 25.02
600330 天通股份 5.67 0.09 1.61% 3408 60459 5.58


新材料

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
600330 天通股份 5.67 0.09 1.61% 3408 60459 5.58
000969 安泰科技 25.15 0.13 0.52% 5855 23383 25.02
600110 中科英華 7.42 0.13 1.78% 9484 129343 7.29


生物醫藥

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交金額(萬元) 成交量 昨收
000004 *ST國農 0.00 -10.00 -100.00% 0 0 10.00
000078 海王生物 16.03 -0.13 -0.80% 25121 157124 16.16
000411 英特集團 6.98 0.10 1.45% 1337 19407 6.88
000513 麗珠集團 36.45 -0.65 -1.75% 2591 7082 37.10
000522 白云山A 12.82 0.15 1.18% 19431 152206 12.67
000538 云南白藥 53.37 0.87 1.66% 7489 14062 52.50
000545 吉林制藥 9.79 0.09 0.93% 1978 20417 9.70
000566 海南海藥 14.94 -0.06 -0.40% 2050 13706 15.00
000590 紫光古漢 7.45 0.07 0.95% 1690 22734 7.38
000591 桐 君 閣 10.93 0.04 0.37% 14218 133483 10.89
000597 東北制藥 25.77 0.09 0.35% 6274 24446 25.68
000605 ST 四 環 12.06 0.17 1.43% 470 3918 11.89
000607 華立藥業 6.91 -0.07 -1.00% 6034 88219 6.98
000623 吉林敖東 48.06 0.36 0.75% 27821 58341 47.70
000756 新華制藥 8.06 0.11 1.38% 1458 18233 7.95
000766 通化金馬 8.49 0.00 0.00% 6012 71680 8.49
000788 西南合成 14.40 -0.10 -0.69% 1887 13200 14.50
000809 中匯醫藥 22.68 0.42 1.89% 1284 5667 22.26
000919 金陵藥業 11.95 0.17 1.44% 3482 29429 11.78
000952 廣濟藥業 13.89 0.39 2.89% 5104 37321 13.50
000963 華東醫藥 17.27 0.32 1.89% 2773 16013 16.95
000979 *ST科苑 15.09 0.22 1.48% 2611 17357 14.87
000989 九 芝 堂 12.93 0.11 0.86% 2860 22340 12.82
000990 誠志股份 17.80 0.35 2.01% 9850 56080 17.45
000999 三九醫藥 20.01 0.40 2.04% 7655 38409 19.61
002004 華邦制藥 37.74 0.72 1.94% 4452 11951 37.02
002007 華蘭生物 53.56 -0.24 -0.45% 17540 32939 53.80
002020 京新藥業 10.10 0.24 2.43% 1168 11769 9.86
002022 科華生物 20.06 0.08 0.40% 10871 54645 19.98
002030 達安基因 14.95 0.13 0.88% 4080 27395 14.82
600789 魯抗醫藥 6.37 0.09 1.43% 4023 63492 6.28
600812 華北制藥 11.31 0.19 1.71% 13534 120292 11.12
600829 三精制藥 18.80 0.02 0.11% 2683 14358 18.78
600838 上海九百 8.24 0.46 5.91% 14453 176163 7.78
600842 中西藥業 12.74 0.12 0.95% 1464 11551 12.62
600849 上海醫藥 13.39 0.03 0.22% 7182 53807 13.36


來源: 中國經濟網

相關文章:
發改委:新興產業發展要防止一哄而起
兩部門實施新興產業創投計劃和開展創投基金試點(全文)
七大產業入圍 誰將成為新興產業的領軍者?
新興產業發展規劃正制訂 專家吁多策并舉破瓶頸
中國將制定新興產業發展規劃 多晶硅產業準入門檻將抬高引爭議
中國將研究制定新興產業發展規劃
總理欽點七大新興產業 大機會龍頭品種爭奇斗艷
多晶硅等新興產業被列入產能過剩黑名單 企業發展新能源為補貼
多晶硅風電設備等新興產業被列入產能過剩黑名單
圖片新聞:
全球1/4奢侈品由中國人買單 買奢侈品如同買菜(圖)
五部委提高拿地首付 政策收緊新一輪以地生財或降溫
更多 >>