曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -4月中國減持約44億美元美國國債 一年多來首次 或為購IMF債券 -金磚四國將重整經濟格局 以集團形式合作 -李榮融:鼓勵央企民企重組 東航上航重組達共識 央企收購屢遇挫 -中國城鎮化率45.7% 建低碳城市是新趨勢 -劉明康:09年GDP預期增長約8% 國際機構上調對中國經濟增長預期 -索羅斯支招中國股民 稱反彈曇花一現 龔方雄吁投資者"逢跌就買" -基金估值SAC行業指數亮相 詳解2大優勢 四成基金公司高管變動 -中國首列實用型磁懸浮列車下線 可批量生產 我戰機沖擊軍機市場 -官方鑒定稱鄧玉嬌有心智障礙 疫苗血液制品等造假將被追究刑責 -廣西201名選拔生基層掛職10年面臨辭退 松原舞弊女教師拒供主使
首頁>>股市
工信部研究鋼鐵企業兼并重組條例 受益個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 16 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

工業和信息化部副部長楊學山15日表示,為引導和規范鋼鐵企業的重大兼并重組行為,工信部正在研究制定《鋼鐵企業兼并重組條例》。

在遼寧鞍山召開的全國鋼鐵行業信息化與工業化融合典型經驗座談會上,楊學山說,長期以來,受體制、機制和政策滯后等因素的制約,中國鋼鐵企業兼并重組進展緩慢。在國際金融危機和國內鋼鐵產能總體過剩的背景下,通過兼并重組優化鋼鐵產業組織結構已成為實現鋼鐵產業振興的當務之急。

楊學山表示,為引導和規范鋼鐵企業的重大兼并重組行為,工信部正根據《鋼鐵產業調整和振興規劃》,結合國家有關法律和行政法規,研究制定《鋼鐵企業兼并重組條例》,推進特大型鋼鐵企業集團發展,在更大范圍內實現資源的優化配置,提高國內、國際市場競爭能力。

據了解,中國現有粗鋼生產企業500多家,平均規模不足100萬噸,排名前5位的企業鋼產量僅占全國總量的28.5%,而美國、歐盟、日本等發達國家排名前4位企業鋼產量占全國比重為60%乃至70%以上。

受益個股一覽

代碼 名稱 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
600782 XD新鋼股 6.80 0.18 2.72% 6.80 6.81 5 50602 3418 6.65 6.62 6.83 6.65
600992 貴繩股份 7.98 0.17 2.18% 7.98 7.99 44 28026 2206 7.80 7.81 7.99 7.76
002047 成霖股份 5.27 0.11 2.13% 5.27 5.28 277 23815 1242 5.16 5.16 5.28 5.14
600010 包鋼股份 3.73 0.07 1.91% 3.72 3.73 0 261351 9623 3.66 3.66 3.73 3.64
600399 撫順特鋼 5.97 0.08 1.36% 5.96 5.97 3 38957 2299 5.90 5.89 6.00 5.80
000961 大連金牛 13.50 0.18 1.35% 13.49 13.50 151 35378 4749 13.21 13.32 13.60 13.21
000708 大冶特鋼 7.27 0.09 1.25% 7.27 7.28 829 38899 2793 7.20 7.18 7.27 7.10
000717 韶鋼松山 4.15 0.05 1.22% 4.14 4.15 1627 152783 6289 4.11 4.10 4.16 4.06
600569 安陽鋼鐵 4.18 0.05 1.21% 4.19 4.20 0 163029 6749 4.12 4.13 4.19 4.10
601003 柳鋼股份 4.87 0.05 1.04% 4.87 4.88 0 45902 2213 4.80 4.82 4.88 4.78
000709 唐鋼股份 7.27 0.07 0.97% 7.27 7.28 7261 527977 37730 7.18 7.20 7.27 7.04
600808 馬鋼股份 4.47 0.04 0.90% 4.47 4.48 0 471003 20848 4.42 4.43 4.50 4.35
000778 新興鑄管 8.15 0.07 0.87% 8.15 8.16 794 33982 2753 8.02 8.08 8.15 8.02
600102 萊鋼股份 9.57 0.07 0.74% 9.55 9.57 0 42505 3999 9.50 9.50 9.59 9.29
600022 濟南鋼鐵 4.12 0.03 0.73% 4.11 4.12 0 142210 5818 4.09 4.09 4.12 4.06
600117 西寧特鋼 8.05 0.05 0.63% 8.06 8.07 0 129628 10414 8.09 8.00 8.15 7.93
601005 重慶鋼鐵 5.03 0.03 0.60% 5.02 5.03 37 88695 4450 5.00 5.00 5.08 4.97
000932 華菱鋼鐵 6.29 0.03 0.48% 6.29 6.30 2246 110164 6843 6.25 6.26 6.29 6.09
600001 邯鄲鋼鐵 5.03 0.02 0.40% 5.03 5.04 152 535401 26613 5.03 5.01 5.05 4.89
000959 首鋼股份 5.30 0.02 0.38% 5.30 5.31 12118 156230 8055 5.25 5.28 5.30 5.09
600126 杭鋼股份 5.71 0.02 0.35% 5.71 5.72 10 33399 1894 5.57 5.69 5.75 5.57
000761 本鋼板材 6.36 0.02 0.32% 6.36 6.37 431 32560 2058 6.31 6.34 6.45 6.23
600005 武鋼股份 7.66 0.02 0.26% 7.66 7.67 219 1274512 96160 7.64 7.64 7.69 7.45
000655 金嶺礦業 23.35 0.05 0.21% 23.34 23.35 1410 59990 13884 23.00 23.30 23.59 22.62
600894 廣鋼股份 4.74 0.01 0.21% 4.74 4.75 234 36430 1716 4.72 4.73 4.76 4.65
600019 XD寶鋼股 6.43 0.01 0.16% 6.44 6.45 0 1147525 72909 6.43 6.42 6.48 6.29
000629 攀鋼鋼釩 8.14 0.01 0.12% 8.14 8.15 1122 48681 3964 8.13 8.13 8.20 8.11
000825 太鋼不銹 7.35 0.00 0.00% 7.34 7.35 3527 415491 29929 7.30 7.35 7.38 7.05
600581 八一鋼鐵 10.19 -0.01 -0.10% 10.18 10.19 63 89854 8982 10.17 10.20 10.20 9.81
600165 寧夏恒力 6.72 -0.01 -0.15% 6.72 6.73 0 106815 7236 6.66 6.73 7.03 6.61
600307 酒鋼宏興 11.42 -0.02 -0.17% 11.42 11.43 0 136318 15271 11.35 11.44 11.44 11.00
600282 南鋼股份 5.00 -0.01 -0.20% 4.99 5.00 610 239397 11966 5.00 5.01 5.08 4.92
200761 本鋼板B 3.96 -0.03 -0.75% 3.96 3.97 351 21967 867 3.99 3.99 4.03 3.90
600231 凌鋼股份 8.55 -0.10 -1.16% 8.55 8.56 77 60128 5081 8.58 8.65 8.60 8.35
002132 恒星科技 8.90 -0.17 -1.87% 8.89 8.90 1600 30327 2723 9.10 9.07 9.18 8.86
002110 三鋼閩光 12.35 -0.25 -1.98% 12.35 12.36 201 17501 2148 12.45 12.60 12.45 12.17
000898 鞍鋼股份 11.60 -0.40 -3.33% 11.59 11.60 2882 422265 48437 11.60 12.00 11.80 11.19
000890 法爾勝 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 4.86 0.00 0


來源: 中國經濟網

相關文章:
工信部正在研究制定鋼鐵企業兼并重組條例
科技部:鋼鐵企業資源循環利用研究獲階段性進展
鋼鐵業再全面虧損 鋼材期貨上市箭在弦上 鋼鐵企業風險規避有望
鋼材期貨上市箭在弦上 鋼鐵企業風險規避有望
三家大型國有鋼鐵企業違規操作 被詐騙一億余元
世界最大鋼鐵企業安賽樂米塔爾宣布裁員9000余人
拉美鋼鐵企業欲聯合抵制中國產品 向本國政府施壓
寶鋼望風降價 鋼鐵企業集體打折促銷抵御嚴寒
擬向鋼鐵企業施壓 中國車企成本或得以“舒緩”
圖片新聞:
中俄首座跨黑龍江鐵路大橋10月動工 預算2億美元
秦兵馬俑時隔24年第三次發掘 5大亮點值得期待
更多 >>