代碼 簡稱 收盤(元) 市盈率(倍)
200992 ST中魯B(5.160,0.06,1.18%) 4.86 8.26
200726 魯泰B(8.550,0.30,3.64%) 8.27 10.15
200039 中集B(15.990,0.00,0.00%) 15.92 12.34
900930 滬普天B 0.9 12.62
200771 杭汽輪B(22.950,0.79,3.56%) 22.4 14.39
200550 江鈴B(12.000,0.44,3.81%) 11.58 16.03
200761 本鋼板B(9.190,0.31,3.49%) 9.18 16.9
900950 新城B股(2.430,0.06,2.75%) 2.33 17.33
200488 晨鳴B(8.440,0.13,1.56%) 8.3 18.22
200022 深赤灣B(19.760,0.48,2.49%) 19.4 19.75
注:“收盤”及“市盈率”按10月15日收盤價計算
劉暢/文 董偉/制表
|