374 盧志強(qiáng) 大陸 58歲 25億美元
374 邢李(火原) 香港 60歲 25億美元
374 張志熔 香港 41歲 25億美元
400 郭廣昌 大陸 43歲 24億美元
400 魯冠球 大陸 65歲 24億美元
400 祝義材 大陸 46歲 24億美元
421 黃如論 大陸 58歲 23億美元
421 林榮三 臺(tái)灣 未知 23億美元
437 丁磊 大陸 38歲 22億美元
463 朱林瑤 香港 41歲 21億美元
488 鄧耀及其家族 香港 未知 20億美元
488 陳文琦和王雪紅 臺(tái)灣 52歲 20億美元
488 張欣及其家族 大陸 44歲 20億美元
536 陳義紅 大陸 52歲 19億美元
536 曹德旺及其家族 香港 63歲 19億美元
536 羅康瑞 香港 61歲 19億美元
556 李書福 大陸 47歲 18億美元
556 李思廉 香港 53歲 18億美元
556 柯為湘 香港 58歲 18億美元
556 張力 大陸 57歲 18億美元
582 張茵 大陸 53歲 17億美元
582 蔡宏圖 臺(tái)灣 57歲 17億美元
58 蔡政達(dá) 臺(tái)灣 未知 17億美元
582 蔡振宇 臺(tái)灣 未知 17億美元
582 張桂平 大陸 58歲 17億美元
582 張志祥 大陸 43歲 17億美元
582 周富仁 大陸 52歲 17億美元
616 蔡志明 香港 62歲 16億美元
616 羅結(jié)及其家族 臺(tái)灣 84歲 16億美元
616 史玉柱 大陸 47歲 16億美元
616 蔡明介 臺(tái)灣 未知 16億美元
655 沈國軍 大陸 47歲 15億美元
655 張志東 大陸 38歲 15億美元
721 方威 大陸 36歲 14億美元
721 呂志和 香港 80歲 14億美元
721 沈文榮 大陸 64歲 14億美元
721 朱共山 大陸 53歲 14億美元
773 朱孟依 大陸 50歲 13億美元
773 黃圩 大陸 50歲 13億美元
773 李澤楷 香港 43歲 13億美元
773 林秀成家族 大陸 54歲 13億美元
773 戚金興 大陸 48歲 13億美元
773 孫廣信 大陸 47歲 13億美元
773 童錦泉 大陸 55歲 13億美元
773 王久芳 大陸 46歲 13億美元
828 趙藤雄 臺(tái)灣 66歲 12億美元
828 陳金霞 大陸 42歲 12億美元
828 陳天橋 大陸 37歲 12億美元
828 杜雙華 大陸 45歲 12億美元
828 高德康 大陸 58歲 12億美元
828 何金明家族 大陸 57歲 12億美元
828 遴利 大陸 46歲 12億美元
828 馬云 大陸 45歲 12億美元
828 張成飛 大陸 40歲 12億美元
880 陳麗華家族 大陸 69歲 11億美元
880 張榮發(fā) 臺(tái)灣 83歲 11億美元
880 何著勝 大陸 62歲 11億美元
880 柯希平 大陸 49歲 11億美元
880 雷菊芳 大陸 57歲 11億美元
880 王文京 大陸 45歲 11億美元
880 黃子欣 香港 未知 11億美元
880 張宏偉 大陸 55歲 11億美元
880 姚巨貨 大陸 79歲 11億美元
937 安康家族 大陸 61歲 10億美元
937 傅光明 大陸 56歲 10億美元
937 黃文仔 大陸 56歲 10億美元
937 李兆會(huì) 大陸 29歲 10億美元
937 魏應(yīng)州 臺(tái)灣 57歲 10億美元
937 魏應(yīng)充 臺(tái)灣 53歲 10億美元
937 魏應(yīng)行 臺(tái)灣 51歲 10億美元
937 魏應(yīng)交 臺(tái)灣 55歲 10億美元
937 鮮揚(yáng) 大陸 36歲 10億美元
(完)
|