中國上榜富豪榜:
福布斯2010年中國十大富豪榜
名次 姓名居住地 年齡 資產(chǎn)
14 李嘉誠 香港 81歲 210億美元
22 李兆基 香港 82歲 185億美元
103 宗慶后 大陸 64歲 70億美元
106 鄭裕彤 香港 84歲 68億美元
129 劉鑾雄 香港 58歲 58億美元
136 郭臺(tái)銘 臺(tái)灣 59歲 55億美元
176 張近東 大陸 47歲 45億美元
189 王傳福 大陸 44歲 44億美元
197 蔡衍明 臺(tái)灣 53歲 43億美元
197 吳光正及其家族 香港 64歲 43億美元
212 許家印 大陸 51歲 40億美元
249 梁文根 大陸 53歲 36億美元
249 馬化騰 大陸 38歲 36億美元
258 馮國倫 香港 62歲 35億美元
258 李彥宏 大陸 41歲 35億美元
297 劉忠田 大陸 46歲 32億美元
307 呂向陽 大陸 48歲 31億美元
488 何鴻燊及其家族 香港 88歲 20億美元
488 林堉璘 臺(tái)灣 74歲 20億美元
307 周成建 大陸 44歲 31億美元
316 王健林 大陸 56歲 30億美元
342 林百里 臺(tái)灣 60歲 29億美元
374 劉永好 大陸 58歲 25億美元
|