曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -滬深兩市放量高開 漲幅超1% 三大因素刺激A股市場大幅反彈 -國資委:效益下降央企負責人將降薪 重點監控效益異常央企 全文 -機構正在瘋狂吃進的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執法新體制初步形成 八重點 取消境外投資外匯資金來源審查 -廣西欽州非法填海擬開發房地產 北京經適房再上市擬繳70%差價 -2007年中國GDP增長11.4% CPI漲4.8% -國家預防腐敗局:網友舉報已轉交有關部門 官員揭密反腐巡視制 -全國行政事業單位國資超8萬億 07年國有企業利潤1.62萬億元 -10省雪災8人喪生3000多萬人受災 線路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據稱數千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2003年調查地區居民兩周患病率
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Two-week Morbidity Rate by Type of Disease in Survey Areas (2003)
   
  Item 合 計 城 市       農 村        
一類 二類 三類 四類
Total Urban Large- Middle- Small- Rural First Second Third Fourth
  Areas size size size Areas Class Class Class Class
                       
調查人數(人) Number of Persons Surveyed (person) 193689 49698 18746 14301 16651 143991 32064 42559 48311 21057
患病人數(人) Number of Persons Falling Ill (person) 26600 7050 2804 2085 2161 19550 3964 5522 7500 2564
患病人數(人次) Number of Persons Falling Ill (person-time) 27696 7614 3085 2301 2228 20082 4103 5642 7734 2603
兩周患病率(‰) Two-week Morbidity Rate (‰) 143.0 153.2 164.6 160.9 133.8 139.5 128.0 132.6 160.1 123.6
按性別分 by Sex                    
     Male 130.4 135.5 145.4 144.6 116.6 128.7 118.6 126.2 145.0 111.7
     Female  155.8 170.2 182.9 176.2 150.5 150.6 137.5 139.2 175.8 136.3
按年齡分 by Age Group                    
  0-4歲   0-4 133.0 104.2 94.6 103.9 110.6 139.5 112.2 136.3 176.0 103.6
  5-14歲   5-14 72.2 60.9 59.1 67.2 57.7 74.5 66.1 79.1 84.1 57.1
  15-24歲   15-24 49.8 40.4 38.9 37.0 44.3 52.4 53.2 50.1 52.1 56.1
  25-34歲   25-34 82.5 59.5 44.3 55.9 76.5 90.4 70.9 83.4 99.0 111.4
  35-44歲   35-44 126.2 100.0 81.5 90.6 127.9 135.9 105.4 131.2 156.9 148.9
  45-54歲   45-54 191.5 163.1 139.5 192.7 166.6 202.6 172.6 193.8 231.2 206.5
  55-64歲   55-64 251.8 258.1 269.1 292.1 210.7 249.0 207.8 243.7 289.4 236.6
  65歲及以上   65 and Over 338.3 396.9 420.0 424.9 320.0 302.1 289.8 267.2 349.6 271.4
按疾病分 by Disease                    
  傳染病 Subtotal of infectious diseases 2.47 1.81 1.28 0.77 3.30 2.70 1.34 1.67 3.37 5.32
  寄生蟲病 Subtotal of parasitic diseases 0.11 0.04 0.05 0.07   0.14 0.03 0.09 0.29 0.05
  惡性腫瘤 Subtotal of malignant neoplasm 0.94 1.27 1.97 0.98 0.72 0.83 0.97 1.13 0.66 0.43
  良性腫瘤 Subtotal of benign neoplasms 0.37 0.42 0.53 0.35 0.36 0.35 0.31 0.40 0.35 0.33
  內分泌、營養 Total of endocrine, nutritional  3.15 7.69 11.68 9.23 1.86 1.58 2.21 1.55 1.64 0.57
    和代謝疾病   and metabolic diseases                    
    #糖尿病 Diabetes mellitus 2.25 6.32 9.50 7.90 1.38 0.84 1.34 0.73 0.89 0.19
  血液、造血 Total of diseases of the blood and blood- 1.25 0.93 0.80 0.63 1.32 1.37 1.28 1.79 0.91 1.71
    器官疾病   forming organs and certain disorders                     
    involving the immune mechanism                    
  精神病 Total of mental and behavioural disorders 0.82 0.91 1.12 0.98 0.60 0.79 0.72 0.68 1.06 0.52
  神經系病 Total of diseases of the nervous sytem 3.47 3.42 2.83 2.73 4.68 3.49 3.37 3.03 4.51 2.28
  眼及附器疾病  Diseases of the Eye and Adnexa  1.62 1.95 2.51 1.40 1.80 1.51 1.50 1.17 1.86 1.38
  耳和乳突疾病  Diseases of the Ear and Mastoid Process  0.46 0.38 0.43 0.21 0.48 0.49 0.44 0.47 0.56 0.43
  循環系統疾病 Total of the circulatory system 24.38 45.17 55.69 54.54 25.28 17.21 20.93 15.48 18.51 12.06
    #心臟病 Subtotal of heart diseases 7.15 14.61 17.18 16.85 9.79 4.58 5.08 3.64 4.84 5.08
  高血壓 Hypertensive diseases 11.88 21.85 28.75 27.06 9.61 8.44 11.32 8.36 7.80 5.65
  腦血管病 Cerebrovascular diseases 3.65 6.36 7.04 7.62 4.50 2.72 2.93 2.23 3.83 0.81
  呼吸系統疾病 Total of diseases of the respiratory system 52.61 42.38 40.38 42.16 44.80 56.14 51.55 55.45 65.72 42.55
   #急上呼感染 Acute upper respiratory infections 44.06 34.13 30.99 34.05 37.72 47.48 43.32 48.26 55.33 34.24
     Pneumonia 0.94 0.44 0.37 0.14 0.78 1.11 0.84 0.54 1.01 2.90
    老慢支 Chronic lower respiratory diseases 3.77 3.58 4.91 2.52 3.00 3.84 4.15 3.22 4.68 2.71
  消化系統疾病 Total of diseases of the digestive system 21.11 17.71 15.58 15.38 22.10 22.29 16.90 21.48 24.74 26.50
   #急性胃炎   Acute Gastritis  10.53 8.31 7.36 6.99 10.51 11.30 8.83 11.04 12.65 12.49
    肝病硬化   Hepatic Sclerosis 0.37 0.38 0.27 0.42 0.48 0.37 0.22 0.35 0.39 0.57
    膽囊疾病   Diseases of Gallbladder 2.48 2.84 2.13 1.82 4.50 2.35 1.53 1.34 2.55 5.22
  泌尿生殖系病 Total of diseases of the genitourinary system 5.19 4.41 4.48 4.20 4.50 5.46 3.77 3.85 7.16 7.36
  妊娠、分娩病 Total of pregnancy, childbirth and the 0.14 0.16 0.21 0.14 0.12 0.14 0.12 0.07 0.06 0.47
    及產褥期   puerperium                    
    并發癥                    
  皮膚皮下組織  Diseases of the Skin and Subcutanceous  1.91 1.71 1.55 2.03 1.62 1.98 2.12 2.00 2.34 0.90
    Tissue                    
  肌肉、骨骼 Total of diseases of the musculoskeletal 14.73 16.26 16.70 18.74 13.63 14.20 12.10 13.75 16.56 12.92
    結締   system and connective tissue                    
   #類關節炎 Proliferative arthritis 5.11 4.17 2.99 3.92 5.71 5.43 3.09 4.82 6.46 7.88
  先天異常 Total of congenital malformations, defor- 0.15 0.12 0.11 0.07 0.18 0.17 0.12 0.12 0.12 0.43
    mations, and chromosomal abnormalities                    
  圍產期疾病 Total of certain conditions originating  0.02         0.03   0.02 0.04 0.05
    in the perinatal period                    
  損傷和中毒 Total of external causes of morbidity  5.67 3.98 3.63 4.75 3.72 6.26 6.55 5.83 6.73 5.60
    and mortality                    
   Total of other diseases 0.69 0.52 0.64 0.63 0.30 0.75 0.69 0.85 0.72 0.71
   Not elsewhere classified 1.69 1.97 2.40 0.91 2.40 1.59 0.94 1.69 2.17 1.04
                       
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1978-2005年衛生總費用
1949-2006年每千人口衛生技術人員數
1980-2006年全國鄉村醫生、衛生員和農村接生員數
1990-2005年全國高、中級衛生技術人員數
各地區村衛生室人員數 (2006年)
2006年各地區每千人口衛生技術人員數
相關專題:
圖片新聞:
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災嚴重 國家再撥17.5億補助金
更多 >>