曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -滬深兩市放量高開 漲幅超1% 三大因素刺激A股市場大幅反彈 -國資委:效益下降央企負責人將降薪 重點監控效益異常央企 全文 -機構正在瘋狂吃進的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執法新體制初步形成 八重點 取消境外投資外匯資金來源審查 -廣西欽州非法填海擬開發房地產 北京經適房再上市擬繳70%差價 -2007年中國GDP增長11.4% CPI漲4.8% -國家預防腐敗局:網友舉報已轉交有關部門 官員揭密反腐巡視制 -全國行政事業單位國資超8萬億 07年國有企業利潤1.62萬億元 -10省雪災8人喪生3000多萬人受災 線路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據稱數千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2006年城鄉居民主要疾病死亡率及構成
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

 
Death Rate and Composition by Cause of Major Diseases in Urban and Rural Areas (2006)
   
疾病名稱 Category of Diseases        Total       Male     Female
粗死亡率 標化死亡率     粗死亡率 標化死亡率     粗死亡率 標化死亡率    
(1/10萬) (1/10萬) (%)   (1/10萬) (1/10萬) (%)   (1/10萬) (1/10萬) (%)  
Crude Standardized Composition Rank Crude Standardized Composition Rank Crude Standardized Composition Rank
Death Rate Death Rate (%)   Death Rate Death Rate (%)   Death Rate Death Rate (%)  
(per 100000 (per 100000     (per 100000 (per 100000     (per 100000 (per 100000    
persons) persons)     persons) persons)     persons) persons)    
                           
城市居民 Urban Residents                        
傳染病(不含呼吸道結核) Subtotal of infectious diseases(Exclude Respiratory Tuberculosis) 4.24 3.27 0.80 12 5.62 4.28 0.94 11 2.81 2.23 0.61 13
呼吸道結核 Respiratory tuberculosis 1.92 1.22 0.36 16 2.92 1.78 0.49 15 0.89 0.59 0.19 18
寄生蟲病  Subtotal of parasitic diseases 0.23 0.13 0.04 19 0.21 0.12 0.04 19 0.24 0.15 0.05 20
惡性腫瘤  Subtotal of malignant neoplasm 144.57 90.67 27.25 1 181.32 110.79 30.45 1 106.71 68.37 23.02 1
血液、造血器官及免疫疾病 Total of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 1.44 1.01 0.27 17 1.4 0.99 0.23 17 1.48 1.03 0.32 17
    immune mechanism                        
內分泌、營養和代謝疾病 Total of endocrine, nutritional and metabolic diseases 17.59 10.33 3.32 6 15.08 8.57 2.53 7 20.17 12.28 4.35 6
精神障礙  Total of mental and behavioural disorders 3.44 1.96 0.65 13 2.99 1.7 0.5 14 3.9 2.26 0.84 12
神經系統疾病  Total of diseases of the nervous sytem 4.95 3.73 0.93 11 5.35 4.01 0.9 12 4.54 3.4 0.98 11
心臟病  Subtotal of heart diseases 93.69 52.97 17.66 2 95.95 52.61 16.11 3 91.36 53.1 19.71 2
腦血管病 Cerebrovascular diseases 90.72 51.69 17.1 3 97.28 53.67 16.34 2 83.96 49.13 18.11 3
呼吸系統疾病  Total of diseases of the respiratory system 69.29 38.89 13.06 4 76.88 40.95 12.91 4 61.47 35.69 13.26 4
消化系統疾病  Total of diseases of the digestive system 15.61 9.65 2.94 7 18.73 11.56 3.14 6 12.4 7.68 2.67 8
肌肉骨骼和結締組織疾病  Total of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 1.22 0.78 0.23 18 0.75 0.46 0.13 18 1.71 1.11 0.37 16
泌尿生殖系統疾病  Total of diseases of the genitourinary system 7.28 4.52 1.37 9 7.69 4.59 1.29 10 6.85 4.36 1.48 9
妊娠、分娩和產褥期并發癥  Total of pregnancy, childbirth and the puerperium 0.15 0.17 0.03 20         0.3 0.34 0.07 19
起源于圍生期某些情況  Total of certain conditions originating in the perinatal period 2.74 6.72 0.52 14 3.16 7.68 0.53 13 2.31 5.72 0.5 14
先天畸形、變性和染色體異常  Total of congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities 2.05 4.18 0.39 15 2.24 4.55 0.38 16 1.86 3.79 0.4 15
診斷不明  Total of symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 6.83 4.5 1.29 10 8.17 5.39 1.37 9 5.44 3.54 1.17 10
其他疾病  Total of other diseases 12.78 6.46 2.41 8 10.53 5.19 1.77 8 15.09 7.86 3.25 7
損傷、中毒和外部原因  Total of external causes of morbidity and mortality 32.36 25.33 6.1 5 40.89 32.54 6.87 5 23.58 17.91 5.09 5
農村居民 Rural Residents                        
傳染病(不含呼吸道結核) Subtotal of infectious diseases(Exclude Respiratory Tuberculosis) 3.59 2.91 0.69 13 4.49 3.60 0.77 10 2.64 2.18 0.59 13
呼吸道結核 Respiratory tuberculosis 2.70 1.89 0.52 14 3.96 2.72 0.68 12 1.40 0.99 0.31 16
寄生蟲病 Subtotal of parasitic diseases 0.05 0.03 0.01 20 0.06 0.04 0.01 19 0.04 0.03 0.01 20
惡性腫瘤  Subtotal of malignant neoplasm 130.23 92.20 25.14 1 168.77 117.65 28.93 1 90.12 64.30 20.03 2
血液、造血器官及免疫疾病 Total of diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 0.79 0.66 0.15 18 0.78 0.66 0.13 18 0.80 0.65 0.18 18
    immune mechanism                        
內分泌、營養和代謝疾病 Total of endocrine, nutritional and metabolic diseases 8.16 5.50 1.57 8 7.08 4.71 1.21 9 9.28 6.35 2.06 8
精神障礙  Total of mental and behavioural disorders 3.77 2.37 0.73 12 3.45 2.31 0.59 14 4.10 2.45 0.91 10
神經系統疾病  Total of diseases of the nervous sytem 4.16 3.02 0.80 10 4.26 3.15 0.73 11 4.05 2.88 0.90 11
心臟病  Subtotal of heart diseases 71.84 44.53 13.87 4 71.79 44.51 12.31 4 71.90 44.26 15.98 4
腦血管病 Cerebrovascular diseases 105.48 66.18 20.36 2 112.62 70.21 19.31 2 98.05 61.20 21.79 1
呼吸系統疾病  Total of diseases of the respiratory system 84.94 51.31 16.40 3 87.86 52.46 15.06 3 81.91 49.42 18.20 3
消化系統疾病  Total of diseases of the digestive system 17.00 11.53 3.28 6 20.52 14.06 3.52 6 13.33 8.80 2.96 7
肌肉骨骼和結締組織疾病  Total of diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 1.01 0.70 0.19 17 0.85 0.58 0.15 17 1.16 0.83 0.26 17
泌尿生殖系統疾病  Total of diseases of the genitourinary system 6.65 4.73 1.28 9 7.84 5.42 1.34 8 5.40 3.93 1.20 9
妊娠、分娩和產褥期并發癥  Total of pregnancy, childbirth and the puerperium 0.27 0.28 0.05 19         0.55 0.56 0.12 19
起源于圍生期某些情況  Total of certain conditions originating in the perinatal period 3.91 7.26 0.75 11 3.88 7.02 0.66 13 3.93 7.54 0.87 12
先天畸形、變性和染色體異常  Total of congenital malformations, deformations, and chromosomal abnormalities 2.20 3.60 0.42 15 2.39 3.80 0.41 15 2.00 3.39 0.44 14
診斷不明  Total of symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 1.94 1.37 0.37 16 2.00 1.50 0.34 16 1.89 1.23 0.42 15
其他疾病  Total of other diseases 12.12 6.21 2.34 7 8.64 4.49 1.48 7 15.75 8.03 3.50 6
損傷、中毒和外部原因  Total of external causes of morbidity and mortality 46.12 39.08 8.90 5 60.14 52.01 10.31 5 31.53 25.59 7.01 5
                           
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
1978-2005年衛生總費用
1949-2006年每千人口衛生技術人員數
1980-2006年全國鄉村醫生、衛生員和農村接生員數
1990-2005年全國高、中級衛生技術人員數
各地區村衛生室人員數 (2006年)
2006年各地區每千人口衛生技術人員數
相關專題:
圖片新聞:
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災嚴重 國家再撥17.5億補助金
更多 >>