曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -滬深兩市放量高開(kāi) 漲幅超1% 三大因素刺激A股市場(chǎng)大幅反彈 -國(guó)資委:效益下降央企負(fù)責(zé)人將降薪 重點(diǎn)監(jiān)控效益異常央企 全文 -機(jī)構(gòu)正在瘋狂吃進(jìn)的股票(名單) 為何巨虧?探秘2只四季度巨虧基金 -證券執(zhí)法新體制初步形成 八重點(diǎn) 取消境外投資外匯資金來(lái)源審查 -廣西欽州非法填海擬開(kāi)發(fā)房地產(chǎn) 北京經(jīng)適房再上市擬繳70%差價(jià) -2007年中國(guó)GDP增長(zhǎng)11.4% CPI漲4.8% -國(guó)家預(yù)防腐敗局:網(wǎng)友舉報(bào)已轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén) 官員揭密反腐巡視制 -全國(guó)行政事業(yè)單位國(guó)資超8萬(wàn)億 07年國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)1.62萬(wàn)億元 -10省雪災(zāi)8人喪生3000多萬(wàn)人受災(zāi) 線(xiàn)路冰凍致湖北3座供電塔倒塌 -湖南懷化硫酸污染地下水 據(jù)稱(chēng)數(shù)千人中毒 齊二藥事件幸存者身亡
2006年衛(wèi)生部門(mén)醫(yī)院出院病人疾病轉(zhuǎn)歸情況
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 24 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

  
Disease Outcome of Patients Discharged from Hospitals of Health Sector (2006)
   
疾病名稱(chēng)

(ICD-10)
Category of Diseases 出院人數(shù) 疾病構(gòu)成 治愈率 好轉(zhuǎn)率 未愈率 病死率 出院者平均 出院者平均
(人次) (%) (%) (%) (%) (%) 住院日(日) 醫(yī)療費(fèi)用(元)
Number of Composition Cure Improvement Uncured Mortality Aveage Average
        Rate Rate Duration of Medical
Patients of Diseases Rate Rate (%) (%) Hospitalization Expenses
Discharged (%) (%) (%)     for Patients for Patients
            Discharged Discharged
from Hospitals           from Hospitals from Hospitals
(person-time)           (day) (yuan)
                   
    計(jì) Total 8476619 100.0 54.6 40.7 3.5 1.2 9.1 4676.1
1.傳染病和寄生蟲(chóng)病小計(jì) Infestious & Parasitic Diseases 278721 3.3 35.0 59.0 5.0 1.0 10.3 3664.3
   #腸道傳染病   Intestinal Infectious Diseases 40266 0.5 60.8 37.3 1.6 0.3 4.7 1349.3
     #霍       Cholera 57 0.0 78.9 19.3 1.8   9.9 2874.6
      傷寒和副傷寒      Typhoid and Paratyphoid Fever 2752 0.0 53.9 42.8 3.2 0.1 6.4 3025.4
      志賀菌病      Shigellosis 12777 0.2 57.4 40.5 1.7 0.4 4.4 1098.0
    結(jié)核病   Tuberculosis 71340 0.8 13.6 78.0 7.4 0.9 12.2 4298.5
     #肺結(jié)核      Tuberculosis of Lung 37280 0.4 8.7 81.3 8.7 1.2 11.3 3885.7
       Diphtheria                
    百日咳   Whooping Cough  379 0.0 30.1 65.2 4.0 0.8 6.1 1204.9
    猩紅熱   Scarlet Fever 1125 0.0 68.4 30.0 1.5   5.3 868.8
    性傳播模式疾病   Infections with a Predominantly Sexual 3145 0.0 61.9 33.6 4.3 0.2 8.8 2661.7
       Mode of Transmission                
     #梅       Syphilis 952 0.0 33.5 56.9 8.8 0.7 11.0 3313.8
      淋球菌感染      Gonococcal infection 326 0.0 69.9 29.1 0.9   7.2 1434.3
    乙型腦炎   Encephalitis B 2197 0.0 39.1 45.5 10.6 4.8 9.9 3975.2
    斑疹傷寒   Typhus 1359 0.0 58.0 39.0 2.4 0.7 5.3 2082.7
    病毒性肝炎   Viral Hepatitis 57916 0.7 13.7 79.3 6.0 1.0 16.4 6199.5
    人類(lèi)免疫缺陷病毒病(HIV)   Human Immunodeficiency Virus Disease  1038 0.0   49.9 40.8 9.2 6.7 4585.8
    血吸蟲(chóng)病   Schistosomiasis 336 0.0 8.6 79.2 12.2   10.9 5030.0
    絲蟲(chóng)病   Filariasis 23 0.0 21.7 56.5 21.7   7.5 3012.3
    鉤蟲(chóng)病   Ancylostomiasis 390 0.0 30.5 66.4 3.1   5.6 2437.0
2.腫瘤小計(jì) Neoplasms  650052 7.7 48.7 36.3 11.5 3.5 13.1 8702.5
  惡性腫瘤計(jì)   Malignant Neoplasms 412681 4.9 27.9 50.6 16.1 5.3 15.0 10441.4
   #鼻咽惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Nasopharynx 6959 0.1 19.5 64.1 13.0 3.3 18.4 10839.4
    食管惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Oesophagus 25422 0.3 30.5 50.7 14.7 4.2 16.2 11837.2
    胃惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Stomach 50749 0.6 33.4 47.9 14.9 3.8 15.0 12060.8
    小腸惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Small Intestine 1648 0.0 35.7 45.5 14.1 4.7 17.4 14622.4
    結(jié)腸惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Colon 18601 0.2 42.5 43.2 9.5 4.8 17.4 14152.0
    直腸乙狀結(jié)腸連接處、直      Malignant Neoplasm of    Rectosigmoid 19585 0.2 44.1 42.3 10.7 3.0 17.5 13456.5
      腸、肛門(mén)和肛管惡性腫瘤        Junction, Rectum, Anus and Anal Canal                
    肝和肝內(nèi)膽管惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Liver and  33036 0.4 10.8 52.0 26.6 10.6 12.9 9279.4
         Intrahepatic Bile Ducts                
    喉惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Larynx 3337 0.0 48.3 32.6 16.3 2.8 18.0 10847.3
    氣管、支氣管、肺惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Trachea, 65495 0.8 12.4 56.4 22.3 8.8 14.2 9374.8
           Bronchus and Lung                
    骨、關(guān)節(jié)軟骨惡性腫瘤      Malignant Neoplasms of Bone and  2547 0.0 28.2 46.6 21.6 3.6 15.3 9303.8
          Articular Cartilage                
    乳房惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Breast  24104 0.3 52.5 41.6 3.9 2.0 16.5 10223.0
    女性生殖器官惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Female Genital 21497 0.3 36.2 50.9 10.9 1.9 15.3 8790.1
         Organs                 
    男性生殖器官惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Male Genital Organs 6750 0.1 31.7 54.0 11.2 3.0 16.0 9474.8
    泌尿道惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Urinary Tract  17604 0.2 56.7 32.5 8.1 2.8 16.4 10958.9
    腦惡性腫瘤      Malignant Neoplasm of Brain 6590 0.1 37.3 44.6 13.3 4.7 16.1 15642.0
    白血病      Leukaemia 23364 0.3 12.9 64.7 17.0 5.5 13.1 8522.0
  原位癌計(jì)   Carcinoma in Situ 3637 0.0 49.4 35.3 12.8 2.6 11.7 6446.5
   #子宮頸原位癌      Carcinoma in Situ of Cervix Uteri  1487 0.0 73.6 22.3 3.9 0.2 10.4 6132.6
  良性腫瘤計(jì)   Benign Neoplasms 218889 2.6 89.0 8.2 2.7 0.1 9.5 5527.7
    #皮膚良性腫瘤      Benign Neoplasms of Skin 4538 0.1 87.4 10.2 2.4 0.0 8.0 3222.3
     乳房良性腫瘤      Benign Neoplasms of Breast 17531 0.2 94.8 4.4 0.9 0.0 6.1 2933.9
     子宮平滑肌瘤      Leiomyoma of Uterus  77639 0.9 94.9 3.4 1.8 0.0 9.7 5050.1
     卵巢良性腫瘤      Benign Neoplasm of Ovary  21175 0.2 95.5 3.4 1.1   8.8 5191.9
     前列腺良性腫瘤      Benign Neoplasm of Prostate 40 0.0 52.5 35.0 12.5   12.3 7417.1
     甲狀腺良性腫瘤      Benign Neoplasm of Thyroid Gland  20975 0.2 92.5 5.3 2.2 0.0 7.6 3960.5
  交界惡性腫瘤計(jì)   Malignant Neoplasms of Borderline 14747 0.2 33.5 50.5 14.2 1.9 12.1 7742.7
  動(dòng)態(tài)未知的腫瘤計(jì)   Neoplasms of Unknown Behaviour 97 0.0 12.4 73.2 11.3 3.1 10.4 5294.0
3.血液、造血器官及免疫疾病 Diseases of the Blood and Blood Forming 72271 0.9 22.0 70.9 6.4 0.8 8.9 3940.3
   小計(jì)     Organs and Certain Disorders Involving                
      the Immune Mechanism                 
  #貧血   Anaemias 34686 0.4 11.8 79.1 8.1 1.0 7.8 3763.2
4.內(nèi)分泌、營(yíng)養(yǎng)和代謝疾病小計(jì) Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases 222915 2.6 26.8 70.0 2.3 0.9 11.4 5138.5
  #甲狀腺機(jī)能亢進(jìn)   Hyperthyroidism 17020 0.2 24.6 71.6 3.2 0.6 10.1 3569.4
   糖尿病   Diabetes Mellitus 145617 1.7 11.8 85.7 1.4 1.0 12.8 5660.2
5.精神和行為障礙小計(jì) Mental and Behavioural Disorders 47332 0.6 30.8 64.4 4.5 0.3 8.1 2811.2
  #使用精神活性物質(zhì)的精神   Mental and Behavioural Disorders due to 387 0.0 23.3 74.9 1.3 0.5 7.6 1749.9
     和行為障礙     Psychoactive Substance                 
   精神分裂癥、分裂型障礙   Schizophrenia, Schizotypal and Delusional 4322 0.1 26.3 64.7 8.8 0.2 16.4 3908.4
     和妄想性障礙     Disorders                 
   心境(情感)障礙   Mood (Affective) Disorders  3252 0.0 23.5 71.9 4.5 0.2 15.0 4156.7
6.神經(jīng)系統(tǒng)疾病小計(jì) Diseases of the Nervous System 171207 2.0 29.1 64.9 5.0 1.0 9.8 4910.8
   #中樞神經(jīng)系統(tǒng)炎性疾病   Inflammatory Diseases of the Central 9918 0.1 28.9 53.9 13.4 3.8 11.2 6017.7
       Nervous System                
    帕金森病   Parkinson's Disease 4712 0.1 8.2 88.1 2.8 0.9 13.8 7694.7
       Epilepsy 22221 0.3 19.2 71.5 8.6 0.8 6.5 3078.7
7.眼和附器疾病小計(jì) Diseases of the Eye and Adnexa  177354 2.1 84.0 13.9 2.1 0.0 7.7 3645.2
  #晶狀體疾患   Disorders of Lens 82938 1.0 95.6 2.9 1.5 0.0 5.9 4237.7
   #老年性白內(nèi)障      Senile Cataract 63060 0.7 95.9 2.7 1.4 0.0 5.8 4169.1
   視網(wǎng)膜脫離和斷裂   Retinal Detachments and Breaks 10615 0.1 89.7 6.4 3.9   11.1 5399.1
   青光眼   Glaucoma 22438 0.3 77.5 21.0 1.4   10.1 3159.9
8.耳和乳突疾病小計(jì) Diseases of the Ear and Mastoid Process  41404 0.5 48.1 48.9 2.9 0.0 9.7 3423.1
  #中耳和乳突疾病   Diseases of Middle Ear and Mastoid 12978 0.2 75.8 22.1 2.1 0.0 10.8 4168.4
9.循環(huán)系統(tǒng)疾病小計(jì) Diseases of the Circulatory System  1036931 12.2 20.0 73.0 4.2 2.9 11.1 6118.4
  #急性風(fēng)濕熱   Acute Rheumatic Fever 2791 0.0 20.0 75.8 3.8 0.5 9.9 2792.1
    #急性風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎      Acute Rheumatic Arthritis 2306 0.0 20.7 76.1 3.1 0.0 10.2 2740.4
   慢性風(fēng)濕性心臟病   Chronic Rheumatic Heart Diseases 24243 0.3 15.1 77.2 4.9 2.8 10.5 6118.3
   高血壓   Hypertension 162804 1.9 13.2 85.0 1.1 0.7 10.4 4746.7
    #高血壓性心臟、腎臟病      Hypertensive Heart and Renal Disease 12388 0.1 10.2 86.9 1.4 1.5 10.9 5817.7
   缺血性心臟病   Ischaemic Heart Disease  239131 2.8 12.8 82.2 2.1 2.9 10.7 6605.0
     #心絞痛      Angina Pectoris 25974 0.3 25.3 73.2 0.9 0.6 10.6 8013.8
      急性心肌梗死      Acute Myocardial Infarction 21878 0.3 18.4 63.6 5.2 12.8 10.1 11402.7
      其他缺血性心臟病      Other Ischaemic Heart Disease  191279 2.3 10.4 85.6 1.9 2.1 10.7 5864.9
   肺栓塞   Pulmonary Embolism 1690 0.0 18.3 61.6 6.4 13.7 13.9 10894.2
   心臟傳導(dǎo)疾患和心律失常   Heart Block and Cardiac Arrhythmias 43381 0.5 30.2 66.6 2.6 0.5 8.0 6923.0
   心力衰竭   Heart Failure 14319 0.2 24.2 65.5 3.3 7.1 10.0 5255.0
  腦血管病   Cerebrovascular Diseases 391933 4.6 17.9 71.2 6.9 4.0 12.7 6694.3
   #顱內(nèi)出血      Intracranial Haemorrhage 114246 1.3 20.7 56.3 14.1 8.9 12.9 7792.1
    腦梗死      Cerebral Infarction 204934 2.4 14.6 79.6 3.9 1.9 12.8 6325.1
    大腦動(dòng)脈閉塞和狹窄      Occlusion and Stenosis of Cerebral Arteries 18186 0.2 25.4 65.5 6.3 2.9 11.5 5942.8
    靜脈炎和血栓性靜脈炎、      Phlebitis and thrombophlebitis,Venous  8330 0.1 30.5 64.7 4.4 0.5 12.3 8176.7
      靜脈栓塞和血栓形成        Embolism and Thrombosis                
    下肢靜脈曲張      Varicose Veins of Lower Extremities 15126 0.2 83.2 13.6 3.1 0.0 10.2 4784.6
10.呼吸系統(tǒng)疾病小計(jì) Diseases of the Respiratory System 1133761 13.4 52.9 44.2 1.9 0.9 7.5 2902.9
  #急性上呼吸道感染   Acute Upper Respiratory Infections 255950 3.0 62.5 36.4 1.0 0.0 4.6 1166.2
   流行性感冒   Influenza 226 0.0 59.7 38.9 1.3   6.3 1699.9
      Pneumonia 312887 3.7 52.8 44.6 1.8 0.8 7.4 2293.5
   慢性扁桃體和腺樣體疾病   Chronic Disease of Tonsils and Adenoids 26836 0.3 93.5 5.1 1.4   6.2 2490.0
   支氣管炎、肺氣腫和其他慢   Bronchitis,Emphysema and Other Chronic 173248 2.0 24.7 71.1 2.4 1.9 10.6 5133.4
     性阻塞性肺病      Obstructive Pulmonary Disease                
      Asthma 33998 0.4 32.1 66.1 1.3 0.6 7.4 2946.0
   外部物質(zhì)引起的肺病   Lung Diseases due to External Agents 4510 0.1 25.8 64.6 4.7 4.8 12.2 6649.7
11.消化系統(tǒng)疾病小計(jì) Diseases of the Digestive System 1119039 13.2 64.1 32.9 2.5 0.6 8.1 4179.6
  #口腔、涎腺和頜疾病   Diseases of Oral Cavity, Salivary Glands 19597 0.2 74.0 23.4 2.5 0.0 7.7 3166.8
       and Jaws                
     #牙齒及牙周病      Gingivitis and Periodontal Diseases 3329 0.0 78.1 19.9 1.9   8.0 3849.6
   胃及十二指腸潰瘍   Gastric Ulcer and Duodenal Ulcer  64562 0.8 40.5 57.5 1.5 0.4 8.6 4700.1
   闌尾疾病   Diseases of Appendix 176437 2.1 87.9 11.4 0.7 0.0 6.3 2945.4
    計(jì)   Hernia 91873 1.1 93.2 4.8 2.0 0.1 7.6 3567.3
     #腹股溝疝      Inguinal Hernia 84952 1.0 93.9 4.2 1.8 0.0 7.4 3428.2
   腸梗阻   Ileus  48516 0.6 63.4 31.2 4.5 0.8 7.4 3867.9
   肝疾病   Diseases of Liver 76301 0.9 13.2 74.8 8.7 3.3 13.6 7257.3
   膽石病和膽囊炎   Cholelithiasis and Cholecystitis 217355 2.6 77.4 20.8 1.7 0.1 9.2 5743.4
   急性胰腺炎   Acute Pancreatitis 37121 0.4 55.8 40.1 3.1 1.1 10.7 8185.9
12.皮膚和皮下組織疾病小計(jì) Diseases of the Skin and Subcutanceous Tissue 61785 0.7 59.2 38.4 2.3 0.2 10.2 3338.3
  #皮炎及濕疹   Dermatitis and Eczema 11275 0.1 54.6 43.8 1.5 0.1 9.6 2647.3
   牛皮癬   Psoriasis 2650 0.0 27.4 71.1 1.3 0.2 18.7 5332.1
   蕁麻疹   Urticaria 6806 0.1 67.2 31.7 1.1   5.6 1306.2
13.肌肉骨骼系統(tǒng)和結(jié)締組織疾 Diseases of the Musculoskeketal System and 170792 2.0 38.2 58.6 3.0 0.2 12.1 6226.7
     病小計(jì)     Connective Tissue                
  #類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎和其他炎性   Rheumatoid Arthritis and Inflammatory 19840 0.2 19.7 78.1 2.0 0.2 13.1 5565.5
     多關(guān)節(jié)病     Polyarthropathies                
   關(guān)節(jié)病   Arthrosis 5972 0.1 46.1 51.2 2.7 0.1 13.8 10795.1
   系統(tǒng)性結(jié)締組織病   Systemic Connective Tissue Disorders 21566 0.3 12.1 82.1 4.4 1.4 12.9 5582.4
    #系統(tǒng)性紅斑狼瘡      Systemic Lupus Erythematosus 12864 0.2 9.1 85.3 4.1 1.5 12.5 5423.4
     脊椎關(guān)節(jié)強(qiáng)硬   Spondylosis 17199 0.2 25.1 72.9 2.0 0.0 10.9 6667.2
     椎間盤(pán)疾患   Intervertebral Disc Disorders 47295 0.6 42.0 55.6 2.4 0.0 12.1 5576.3
     骨病和軟骨病   Osteopathies and Chondropathies 17887 0.2 50.4 44.9 4.5 0.1 13.7 8858.5
      #骨密度和結(jié)構(gòu)的疾患      Disorders of Bone Density and Structure 8445 0.1 50.9 45.0 3.9 0.1 13.1 7110.8
     骨髓炎   Osteomyelitis 3272 0.0 46.5 49.2 4.2 0.1 15.4 5889.1
14.泌尿生殖系統(tǒng)疾病小計(jì) Diseases of the Genitourinary System  493723 5.8 61.3 34.6 3.6 0.4 9.5 4394.3
  #腎小球疾病   Glomerular Diseases 43603 0.5 12.1 82.4 4.8 0.7 12.2 4543.1
   腎小管-間質(zhì)疾病   Renal Tubulo-interstitial Diseases 25218 0.3 57.3 38.5 4.0 0.2 11.4 5168.0
   腎衰竭   Renal Failure 40291 0.5 10.0 76.8 8.9 4.2 12.7 7595.4
   尿石病   Urolithiasis 86283 1.0 62.1 34.8 3.1 0.0 7.8 3682.1
   膀胱炎   Cystitis 5468 0.1 66.5 32.1 1.4 0.1 10.3 4273.9
   尿道狹窄   Urethral Stricture 3258 0.0 67.8 26.9 5.3 0.0 12.6 4992.3
   男性生殖器官疾病   Diseases of Male Genital Organs 80991 1.0 72.5 24.9 2.6 0.1 11.1 5100.0
    #前列腺增生      Hyperplasia of Prostate 46168 0.5 65.4 31.4 3.1 0.1 13.7 7050.6
   乳房疾患   Disorders of Breast 20152 0.2 84.7 12.2 3.1 0.0 7.0 3242.1
   女性盆腔器官炎性疾病   Inflammatory Diseases of Female Pelvic Organs 44661 0.5 72.2 26.3 1.5   7.4 2577.3
   子宮內(nèi)膜異位   Endometriosis 24747 0.3 91.4 6.8 1.8   9.5 5493.6
   女性生殖器脫垂   Female Genital Prolapse 8467 0.1 91.8 4.5 3.8 0.0 10.6 4911.7
15.妊娠、分娩和產(chǎn)褥期小計(jì) Pregnancy,Childbirth and the Puerperium 944488 11.1 95.5 3.9 0.6 0.0 5.3 2417.2
  #異位妊娠   Ectopic Pregnancy 63972 0.8 88.2 10.3 1.5 0.0 7.3 3853.5
   醫(yī)療性流產(chǎn)   Medical Abortion  60301 0.7 99.6 0.3 0.1   3.6 936.3
   妊娠、分娩和產(chǎn)褥期的水腫、   Oedema, Proteinuria and Hypertensive 19154 0.2 81.0 16.8 2.1 0.1 7.0 3699.9
     蛋白尿和高血壓疾患     Disorders in Pregnancy, Childbirth and                
      the Puerperium                
   前置胎盤(pán)、胎盤(pán)早剝和產(chǎn)前出血 7978 0.1 82.2 15.4 2.3 0.1 7.9 3681.8
   梗阻性分娩   Obstructed Labour  60285 0.7 99.0 0.9 0.2 0.0 6.8 3509.9
   分娩時(shí)會(huì)陰、陰道裂傷   Perineal and Vagina Laceration During Delivery 14456 0.2 99.3 0.5 0.1   3.4 1840.0
   產(chǎn)后出血   Postpartum Haemorrhage 11607 0.1 93.6 5.4 0.5 0.5 5.7 3486.9
    產(chǎn)   Spontaneous Delivery 256008 3.0 99.6 0.4 0.0 0.0 3.6 1336.0
16.起源于圍生期的某些情況 Certain Conditions Originating in the Perinatal 146562 1.7 51.7 41.5 5.0 1.8 6.1 2260.2
     小計(jì)      Period                
  #產(chǎn)    Birth Trauma 988 0.0 40.4 49.8 8.5 1.3 6.5 2250.7
   出生窒息   Birth Asphyxia 30554 0.4 45.2 45.7 6.1 3.1 6.6 2518.6
   新生兒吸入綜合征   Neonatal Aspiration Syndromes 11868 0.1 58.6 35.9 4.0 1.4 6.0 2550.5
   特發(fā)于圍生期的感染   Infections Specific to the Perinatal Period 8322 0.1 53.4 40.1 5.4 1.1 6.1 2094.8
   胎兒和新生兒的溶血性疾病   Haemolytic Disease of Fetus and Newborn 1964 0.0 62.8 34.4 2.6 0.2 6.0 2612.3
   新生兒硬化病   Sclerema Neonatorum 937 0.0 58.5 32.4 6.1 3.0 6.5 2221.4
17.先天性畸形、變形和 Congenital Malformations,Deformations  67588 0.8 75.5 16.5 7.2 0.9 10.4 7581.8
     染色體異常小計(jì)     and Chromosomal Abnormalities                
  #脊柱裂   Spina Bifida 354 0.0 62.7 24.0 12.7 0.6 16.2 7717.4
   神經(jīng)系統(tǒng)其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of Nervous System 1094 0.0 35.6 47.5 15.9 1.0 11.3 6639.2
   循環(huán)系統(tǒng)先天性畸形   Congenital Malformations of the Circulatory System 20060 0.2 63.0 22.9 11.8 2.3 12.1 15366.2
   消化系統(tǒng)其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of the 3732 0.0 63.1 23.1 12.6 1.2 11.1 5531.4
      Digestive System                
   泌尿系統(tǒng)其他先天性畸形   Other Congenital Malformations of the 5406 0.1 86.5 9.0 4.5   10.7 4351.3
      Urinary System                
   肌肉骨骼系統(tǒng)其他先天性   Other Congenital Malformations of the 4244 0.1 75.8 18.5 5.4 0.3 8.8 4245.7
     畸形     Musculoskeletal System                
18.癥狀、體征和臨床與 Symptoms,Signs and Abnormal Clinical and  100477 1.2 42.7 42.9 11.0 3.4 6.5 3080.4
     實(shí)驗(yàn)異常所見(jiàn)小計(jì)     Laboratory Fingdings                 
19.損傷、中毒小計(jì) Injury and Poisoning  1145307 13.5 50.4 45.1 3.2 1.3 10.3 5416.2
  #骨    Fracture 360926 4.3 45.2 50.4 4.2 0.2 12.8 7530.7
    #顱骨和面骨骨折      Fracture of Skull and Facial Bones 40328 0.5 46.2 49.3 4.1 0.4 10.2 4935.4
     股骨骨折      Fracture of Femur 54465 0.6 52.9 41.0 5.7 0.4 15.9 12165.7
     多部位骨折      Fractures Involving Multiple Body Regions 5126 0.1 44.6 49.6 4.5 1.2 16.3 12494.5
   顱內(nèi)損傷   Intracranial Injury 185116 2.2 44.2 46.4 4.2 5.2 11.0 7008.8
   燒傷和腐蝕傷   Burns and Corrosions 37451 0.4 49.9 46.2 3.2 0.8 10.9 4699.6
   藥物、藥劑和生物制品中毒   Poisoning by Drugs, Medicaments and 17002 0.2 43.1 52.8 2.5 1.5 3.2 1816.4
      Biological Substances                
   非藥用物質(zhì)的毒性效應(yīng)   Toxic Effects of Substances Chiefly 43944 0.5 38.9 53.8 4.4 2.9 4.8 2649.5
      Nonmedicinal as to Source                
   手術(shù)和醫(yī)療的并發(fā)癥計(jì)   Complications of Surgical and Medical Care 16275 0.2 67.8 29.7 2.1 0.4 11.0 5246.2
    #操作并發(fā)癥      Complications of Procedures 8746 0.1 66.0 31.6 2.0 0.4 13.0 5294.1
   假體裝置、植入物和移植物   Complications of Prosthetic Devices,  3922 0.0 80.8 17.0 2.0 0.1 10.0 6337.8
     并發(fā)癥      Implants and Grafts                 
20.影響健康狀態(tài)和與保健 Factors Influencing Health Status and Contact 394746 4.7 81.8 17.4 0.8 0.1 9.3 6017.2
     機(jī)構(gòu)接觸因素小計(jì)     with Health Services                
                   
來(lái)源: 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng)

相關(guān)文章:
1978-2005年衛(wèi)生總費(fèi)用
1949-2006年每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
1980-2006年全國(guó)鄉(xiāng)村醫(yī)生、衛(wèi)生員和農(nóng)村接生員數(shù)
1990-2005年全國(guó)高、中級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
各地區(qū)村衛(wèi)生室人員數(shù) (2006年)
2006年各地區(qū)每千人口衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)
2006年各地區(qū)衛(wèi)生人員數(shù)
1949-2006年全國(guó)衛(wèi)生人員數(shù)
2006年各地區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)
相關(guān)專(zhuān)題:
圖片新聞:
發(fā)改委:電荒期先保民用 產(chǎn)煤省不得限制煤炭出省
大范圍降雪致多省受災(zāi)嚴(yán)重 國(guó)家再撥17.5億補(bǔ)助金
更多 >>