曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -國務(wù)院:油氣水電暖暫不漲價(jià) -人民幣匯率再破7.25關(guān)口 加速升值抑通脹 匯率每日波幅可望放寬 -金融領(lǐng)域開啟"大部門" 或建中國版"美聯(lián)儲(chǔ)" 方案預(yù)計(jì)兩會(huì)后浮出 -北京站春運(yùn)首開"D"字頭臨客(列車時(shí)刻表) 西站售票增開130個(gè)窗口 -國土部擬在大興安嶺等3成礦區(qū)部署地質(zhì)找礦 海上天然氣直供澳門 -中印總理表示將共同努力盡早解決邊界問題 中國與馬拉維建交 -去年新疆油氣當(dāng)量列第一 首超大慶 國內(nèi)外油價(jià)短期內(nèi)不會(huì)接軌 -中科院報(bào)告:若不改革稅制 08房價(jià)仍虛高 北京房價(jià)首次出現(xiàn)明降 -奧運(yùn)開閉幕式購票人月底前交照片信息 奧運(yùn)重點(diǎn)食品定點(diǎn)供應(yīng) -美醞釀新規(guī) 我商品輸美再添變數(shù) 600多家玩具企業(yè)出口許可注銷
2006年全國地市級(jí)電視節(jié)目播出情況
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  
Basic Statistics on TV Programs at Prefecture Level (2006)
             
單位:小時(shí) (hour)
    區(qū) Province 公共電視 全年公共電視       全年公共電視節(jié)目播出時(shí)間按節(jié)目類型分類 全年電視劇播出數(shù)   全年動(dòng)畫電視播出數(shù)  
節(jié)目套數(shù) 節(jié)目播出時(shí)間 #轉(zhuǎn)中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #進(jìn)口電視劇 #進(jìn)口動(dòng)畫電視
(套) (小時(shí))  臺(tái)節(jié)目  作節(jié)目 #首播 新聞資訊 專題服務(wù) 綜藝益智 影視劇 廣告類 其他類
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 類節(jié)目 節(jié)  節(jié)  Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全國合計(jì) National Total 885 5086816 158176 1914439 726023 504396 571862 420773 2328309 754810 506667 94882 1925096 6072 96173 6755 182425 704 20285
                                       
      Hebei 31 196949 2701 91410 43606 15502 36299 27465 73938 32501 11245 2230 59495 70 2190 112 5791 13 775
   西    Shanxi 28 174667 11367 55958 19856 12664 9408 11747 79669 30622 30557 3117 71876 35 834 251 5567 29 443
  內(nèi)蒙古    Inner Mongolia 34 193841 8898 80027 25105 15341 28374 15168 85473 27524 21961 3385 76387 256 4841 243 6315 16 707
                                       
      Liaoning 43 274132 5149 147243 83450 20486 40943 38746 103020 39474 31462 5230 103536 426 12306 164 7463 55 1747
      Jilin 27 171231 1105 62831 26265 8656 20281 33267 73494 21462 14073 2637 74385 226 7282 45 1669    
  黑龍江    Heilongjiang 32 183942 6897 66510 27965 13564 18647 12031 92447 32414 14839 3845 66427 69 2109 167 7253 32 1101
                                       
      Jiangsu 52 337573 729 175728 66452 39824 54614 31009 144273 40982 26871 4908 118546 498 6114 231 8828 19 723
      Zhejiang 36 219398 1834 76156 24457 23612 17774 10779 111021 34411 21801 2586 76203 298 8308 132 8710 33 2387
      Anhui 48 258613 17988 66725 23470 23153 26011 13079 129913 41171 25286 6741 120401 180 4017 338 10425 39 1276
      Fujian 24 175648 1687 57299 18393 21927 18379 20301 79875 23444 11722 3402 70744 320 4322 138 7255 35 1464
   西    Jiangxi 24 142294 2913 42023 20098 11464 11254 8250 78219 22417 10690 3225 65538 480 5573 205 5650 27 780
      Shandong 57 355227 6758 113108 48264 33533 32434 29576 163097 57645 38943 5260 128215 34 1165 708 6059    
                                       
      Henan 44 259265 13003 95377 25146 23806 32835 23597 116908 37443 24675 3866 86353 160 3519 244 6919 18 458
      Hubei 37 236504 3513 87086 34096 18981 18134 19375 126365 39868 13780 4444 123138 174 4350 244 6882 35 1103
      Hunan 31 168456 5906 72400 26354 27517 19989 13961 65722 26996 14270 2260 49069 186 2129 132 6190 22 457
      Guangdong 64 363655 4173 140504 40224 39132 52409 20133 145466 42462 64053 3811 97040 91 2665 306 17189 42 2117
   西    Guangxi 32 181437 3755 71052 27349 16465 33339 18395 61206 31335 20698 2296 54439 286 2970 231 8354 12 418
      Hainan 5 27634 1112 12132 2820 2618 3806 2503 12528 4726 1453 401 9478 11 244 36 2916    
                                       
      Sichuan 47 295890 16558 104225 40459 36381 25150 15974 137181 48065 33139 8324 151295 497 6760 325 12742 24 643
      Guizhou 22 126399 4548 62457 10623 12836 8895 6803 64590 21657 11617 1512 38616 215 3052 105 3951 27 988
      Yunnan 35 189227 10599 56633 17756 21848 11187 9300 96376 29816 20700 8883 55249 40 1394 506 6762 10 374
  西     Tibet 7 20827 2166 5426 2468 3506 1778 332 7820 1058 6333 112 2240 20 400 13 306    
                                       
   西    Shaanxi 25 112614 2391 47300 16142 12690 13762 9615 51165 18085 7296 1360 41090 13 364 94 3821 20 380
      Gansu 29 136570 4417 38008 18475 13797 8194 8776 82092 12394 11315 2355 57560 28 824 115 5942 2 103
      Qinghai 8 28182 3058 5483 1363 3995 3229 2052 14962 2829 1115 499 12333 37 925 48 2545    
      Ningxia 11 54031 6360 23537 11099 9400 4381 7465 14913 12354 5517 254 5975     61 2092    
      Xinjiang 52 202609 8590 57802 24270 21697 20356 11074 116574 21655 11254 7939 109468 1422 7516 1561 14829 194 1841
                                       
計(jì)劃單列市 Cities Specifically  29 196484 1171 62388 25080 21913 34342 11347 81691 22218 24973 2216 62363 266 7570 155 10892 66 4302
    Designated in State Plan                                      
      Dalian 5 34569 362 17505 7339 4286 3976 2586 13093 4624 6004 382 11340 100 3108 42 2178 20 1083
      Ningbo 4 24640   3962 1045 2306 1412 406 11789 2921 5807 355 8220 46 1143 16 2725 7 1145
      Xiamen 5 35841 227 14345 5950 6427 4488 3187 12018 6469 3252 382 10918 69 1868 15 884 3 260
      Qingdao 6 38114 183 10264 2575 3971 5292 1558 19397 1785 6111 323 9687     4 812    
      Shenzhen 9 63320 399 16313 8172 4923 19174 3610 25394 6419 3800 774 22198 51 1451 78 4293 36 1814
                                         
國家統(tǒng)計(jì)局
來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
全國廣播節(jié)目播出情況 (2006年)
全國31省市區(qū)有線廣播電視入戶率排序 (2006年)
2006年全國有線廣播電視傳輸干線網(wǎng)絡(luò)及用戶情況
陜西省廣播電視發(fā)射塔改造工程啟動(dòng)
圖片新聞:
上海百年老廠煙囪將改造為“世博和諧塔”高達(dá)201米
京滬高鐵1月18日動(dòng)工 沿途8省市征地補(bǔ)償初步定233億
更多 >>

觀察與思考
2008年公務(wù)員考試資訊大全/ 考研資訊大全
· 企業(yè)所得稅內(nèi)外合一
· 08年經(jīng)濟(jì)金融行業(yè)形勢分析預(yù)測
更多>>
中國發(fā)展報(bào)告
中國外商投資報(bào)告/ 國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展公報(bào)/ 07年上半年各省市GDP
· 中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大全(中英文版)
· 中國企業(yè)國際化戰(zhàn)略報(bào)告2007藍(lán)皮書
更多>>