曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
發(fā)展要聞  -國(guó)務(wù)院:油氣水電暖暫不漲價(jià) -人民幣匯率再破7.25關(guān)口 加速升值抑通脹 匯率每日波幅可望放寬 -金融領(lǐng)域開啟"大部門" 或建中國(guó)版"美聯(lián)儲(chǔ)" 方案預(yù)計(jì)兩會(huì)后浮出 -北京站春運(yùn)首開"D"字頭臨客(列車時(shí)刻表) 西站售票增開130個(gè)窗口 -國(guó)土部擬在大興安嶺等3成礦區(qū)部署地質(zhì)找礦 海上天然氣直供澳門 -中印總理表示將共同努力盡早解決邊界問題 中國(guó)與馬拉維建交 -去年新疆油氣當(dāng)量列第一 首超大慶 國(guó)內(nèi)外油價(jià)短期內(nèi)不會(huì)接軌 -中科院報(bào)告:若不改革稅制 08房?jī)r(jià)仍虛高 北京房?jī)r(jià)首次出現(xiàn)明降 -奧運(yùn)開閉幕式購(gòu)票人月底前交照片信息 奧運(yùn)重點(diǎn)食品定點(diǎn)供應(yīng) -美醞釀新規(guī) 我商品輸美再添變數(shù) 600多家玩具企業(yè)出口許可注銷
全國(guó)廣播節(jié)目播出情況 (2006年)
中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

  
National Radio Programs (2006)
                 
單位:小時(shí) (hour)
    區(qū) Province 公共廣播 全年廣播劇播出數(shù) 全年公共廣播   按節(jié)目類型分
節(jié)目套數(shù) 節(jié)目播出時(shí)間 #轉(zhuǎn)中央 #播出制   by Type of Programs
(套) Number of Radio Plays (小時(shí))  臺(tái)節(jié)目  作節(jié)目 #首播 新聞資訊 專題服務(wù) 綜藝類 廣播劇類 廣告類 其他類
Number of Broadcasting Relaying Own- Premiere 類 節(jié) 目 類 節(jié) 目 節(jié)  節(jié)    節(jié)  節(jié) 
Public Radio Hours of Programs produced   News Special General Radio Advertising Others
Programs Public Radio of Central Programs   Programs Subject Entertainment Play Programs  
(set) set part Programs
(hour)
Radio Station       Programs Programs Programs    
                             
全國(guó)合計(jì) National Total 2365 22508 373311 10780486 1219273 7344476 5048229 2146492 2399472 3262499 428423 999526 1544074
  國(guó)家廣電總    Directly under the State 14 432 1090 136037   133950 100854 44570 52797 28421 485 8311 1453
    局直屬      Administration of Radio,                          
       Film and Television                          
                           
     Beijing        17 13 889 103253 2645 93559 67287 16650 31063 30170 2370 12392 10609
     Tianjin        22 25 441 114761 5869 100326 81108 20637 15368 44931 1572 14723 17531
     Hebei          94 499 7687 381209 34660 259937 207147 74733 113800 137161 4840 32163 18510
   西   Shanxi         98 1241 20531 323047 43196 171717 86170 66456 71282 97025 24740 24865 38678
  內(nèi)蒙古   Inner Mongolia 115 1950 19530 527107 141628 232942 153227 95212 116331 196417 9955 28850 80342
                           
     Liaoning      122 1958 25183 693684 39605 524223 459060 103092 157300 280370 19410 74252 59260
     Jilin          64 426 10649 325005 21641 253205 187931 51452 77288 118916 7061 36666 33622
  黑龍江   Heilongjiang   92 965 10448 367589 38338 204153 150137 84087 79187 91117 18476 34955 59766
                           
     Shanghai       21 167 4138 129740 6684 101712 68138 33888 18395 45601 9741 14099 8017
     Jiangsu        121 1158 19134 655751 40346 539854 382991 118750 165682 163484 18542 77996 111298
     Zhejiang       104 1443 20134 657249 43792 504327 351629 118522 143389 177122 20325 77989 119902
     Anhui          100 444 17807 431544 50610 283472 221130 88612 114151 117990 15972 37548 57270
     Fujian         87 779 7053 498365 97851 301911 210163 110843 96374 158017 11149 27394 94587
   西   Jiangxi        97 1042 23199 326813 56176 183989 115260 87377 62267 78206 42910 27088 28966
     Shandong       149 2678 30119 718397 60246 502914 328042 132857 142280 231674 30314 76701 104572
                           
     Henan          146 582 11936 591605 70434 408328 197731 106560 126511 194093 27828 52838 83774
     Hubei          83 1099 31430 402904 39287 277240 212784 73564 84846 123906 20696 47906 51985
     Hunan          93 1316 20202 305743 62568 164819 110275 75156 45172 74418 24059 32910 54029
     Guangdong      120 1208 20139 746528 29481 577076 312954 127598 136110 213949 41961 67121 159790
   西   Guangxi        62 350 7850 257427 22693 196025 142674 56270 59264 78065 4376 24542 34911
     Hainan         23 89 3154 98773 15484 61885 19062 22256 15332 33410 1427 9539 16810
                           
     Chongqing      27 340 5876 107354 20693 70675 49672 23237 24174 30890 2836 8861 17355
     Sichuan        112 536 14022 395285 68244 227668 159518 85393 84430 102089 14044 31215 78113
     Guizhou        23 61 3088 123801 6489 95850 81135 18506 27979 44799 3435 15270 13812
     Yunnan         31 293 10022 180273 7857 156704 108335 33107 45425 58159 8398 14738 20447
  西    Tibet          7 71 1167 35992 2552 29158 16170 4308 7657 10652 882 3907 8586
                           
   西   Shaanxi        95 471 8227 316549 46485 207320 149385 72500 89642 93554 9436 20955 30461
     Gansu          85 173 5679 222623 44093 126153 78634 60527 52865 43467 7582 16104 42079
     Qinghai        8 7 733 44107 2340 39267 32651 6945 7186 20251 1277 3682 4765
     Ningxia        28 112 2014 95899 27262 57843 32480 20484 18655 25589 4708 11839 14624
     Xinjiang       105 580 9740 466073 70025 256278 174494 112343 117273 118585 17614 32107 68150
                           
計(jì)劃單列市 Cities Specifically 43 833 9763 293310 18266 239237 190744 56169 69144 87993 10324 25584 44095
    Designated in State Plan                          
      Dalian 11 164 2754 77320 8944 60009 55406 14364 20710 26987 2746 8020 4493
      Ningbo 11 234 2673 76708 3577 65586 38204 12712 16760 26050 3211 5524 12451
      Xiamen 5 6 1230 38169 548 34604 29062 7778 10269 7071 610 3275 9165
      Qingdao 12 94 2296 69611 4468 50884 45266 16549 13777 20532 3036 5846 9871
      Shenzhen 4 335 810 31502 729 28154 22807 4766 7628 7353 721 2919 8115
                             
來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
來源: 中國(guó)發(fā)展門戶網(wǎng)

相關(guān)文章:
2006年全國(guó)文化娛樂業(yè)基本情況
2006年全國(guó)文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)單位基本情況
2006年全國(guó)公共圖書館基本情況
2006年文化部門教育機(jī)構(gòu)基本情況
2006年藝術(shù)表演場(chǎng)館基本情況
2006年全國(guó)經(jīng)營(yíng)性文化產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員基本情況
2006年21省市區(qū)特殊教育基本情況
2006年31省市區(qū)各地區(qū)普通小學(xué)基本情況
相關(guān)專題:
圖片新聞:
上海百年老廠煙囪將改造為“世博和諧塔”高達(dá)201米
京滬高鐵1月18日動(dòng)工 沿途8省市征地補(bǔ)償初步定233億
更多 >>