曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -人民幣匯率再破7.21 保監會將對交強險經營情況進行專項檢查 -國家尚未出手 牛市沒有結束 同時被三大機構力薦的2只超牛股 -春節期間豬肉食用油不會大幅漲價 貴州停電致漲價 一斤大米15元 -山東一動車撞倒鐵路施工人員致18死9傷 春運買票難三五年后緩解 -能源法草案有望于今年提交審議 企業花招頻出規避勞動合同法 -規劃師:奧運至少讓北京綜合發展提速10年 冠軍收入將超百萬 -發改委召集五大電企探討加大煤炭供應 電煤緊張至少持續到3月 -中國大部地區將再受持續性雨雪天氣襲擊 陜西50年最強降雪成災 -多個城市向國稅總局財政部申請開征物業稅 北京房價未現拐點 -中國物價上漲非世界最快 08年面臨通脹風險
1992-2005年31省市區教育經費情況
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 14 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Educational Funds by Province
                 
單位: 萬元 (10000 yuan)
      國家財政性   社會團體 社會捐資 學費和雜費 其他教育
      教育經費   和公民個人 和 集 資      
  Year     #預 算 內 辦學經費 辦學經費    
    Total Government  教育經費 Funds Donations Tuition and Other
  Province   Appropriation Budgetary from Social and Miscellaneous Educational
      for Appropriation Organizations Fund-raising Fee Funds
      Education   and Citizens      
                 
1992 8670490.5 7287505.8 5387381.7   696285.2 439319.3 247380.2
1993 10599374.4 8677618.3 6443914.0 33322.7 701856.1 871476.9 315100.4
1994 14887812.6 11747395.6 8839794.7 107795.2 974487.1 1469228.1 588906.6
1995 18779501.1 14115233.3 10283930.0 203671.5 1628414.0 2012422.5 819759.8
1996 22623393.5 16717045.5 12119133.6 261998.9 1884189.5 2610361.2 1149798.4
1997 25317325.7 18625416.3 13577262.1 301746.4 1706587.6 3260792.0 1422783.4
1998 29490592.0 20324526.0 15655917.0 480314.0 1418537.0 3697474.0 3569741.0
1999 33490416.4 22871756.1 18157597.3 628957.1 1258694.2 4636107.9 4094901.1
2000 38490805.8 25626055.7 20856792.0 858537.2 1139556.9 5948304.3 4918351.7
2001 46376626.2 30570099.5 25823761.9 1280895.2 1128851.8 7456013.5 5940766.2
2002 54800277.6 34914047.5 31142383.3 1725548.7 1272791.0 9227791.7 7660098.7
2003 62082653.0 38506236.6 34538582.6 2590147.8 1045926.9 11214984.7 8725357.0
2004 72425989.2 44658574.8 40278158.0 3478528.8 934203.8 13465517.3 9889164.5
2005 84188390.5 51610759.3 46656939.0 4522185.0 931612.9 15530544.6 11593288.7
               
    Beijing        5227188.0 3357549.6 3102584.8 105056.0 71549.4 597106.5 1095926.5
    Tianjin        1479873.4 895562.1 811644.3 58516.6 5230.7 245230.8 275333.2
    Hebei          3249421.0 2126918.2 1950141.9 98160.6 18125.2 703147.2 303069.8
  西   Shanxi         1891252.6 1289169.0 1123124.2 90023.0 19402.7 335099.2 157558.7
內蒙古   Inner Mongolia 1293432.4 997738.2 905043.9 8596.3 3384.1 192873.4 90840.4
                                     
    Liaoning       3164488.3 2059684.7 1853963.6 170293.7 10959.4 632030.5 291520.0
    Jilin          1742325.2 1126803.3 1037038.4 78109.1 41368.0 276480.1 219564.7
黑龍江   Heilongjiang   2342133.4 1508936.6 1288563.6 80957.2 4709.6 433849.9 313680.1
                                     
    Shanghai       4229481.5 2750648.1 2351703.3 192031.6 21115.4 728975.7 536710.7
    Jiangsu        6653202.1 3660669.7 3233064.7 420076.5 182545.5 1114971.2 1274939.2
    Zhejiang       5684275.0 3237876.4 2615565.5 472143.1 126291.9 848663.6 999300.0
    Anhui          2524901.0 1575071.4 1471848.5 68591.0 22853.1 569144.5 289241.0
    Fujian         2505241.2 1541166.8 1442703.1 211024.5 34216.9 433926.6 284906.4
  西   Jiangxi        1889654.3 979639.2 922478.9 209766.6 7658.8 444571.5 248018.2
    Shandong       4988242.5 2991837.6 2648999.4 251412.4 50766.8 1122236.8 571988.9
                                     
    Henan          3579528.4 2357388.8 2212157.8 140180.4 9782.9 697317.1 374859.2
    Hubei          3392273.4 1681180.6 1534620.5 201291.3 16292.8 945000.0 548508.7
    Hunan          3234353.2 1669161.8 1529979.9 321192.1 34230.8 739582.6 470185.9
    Guangdong      8066357.2 4692174.2 4358518.3 671621.1 109372.8 1687383.7 905805.4
  西   Guangxi        1832797.8 1208967.3 1146766.4 55741.6 7939.9 371220.2 188928.8
    Hainan         468454.9 314243.8 272459.0 21051.5 5425.5 52334.3 75399.8
                                     
    Chongqing      1731032.6 956460.0 885290.6 35555.3 57048.0 325041.8 356927.5
    Sichuan        3632253.8 2055506.6 1880914.2 188902.4 27061.3 658098.3 702685.2
    Guizhou        1394866.8 1031411.2 933707.0 28227.0 6862.7 190649.3 137716.6
    Yunnan         1985087.7 1536867.7 1449152.2 67888.9 15267.3 232695.3 132368.5
西    Tibet          301722.1 288218.8 285946.0   327.1 10270.7 2905.5
                                     
  西   Shaanxi        2331533.3 1276078.3 1186420.9 205142.2 13659.7 527885.3 308767.8
    Gansu          1195073.8 847512.0 785026.4 34540.7 5555.0 198727.5 108738.6
    Qinghai        287258.9 246544.8 239082.6 1997.4 394.1 22806.0 15516.6
    Ningxia        363459.4 277220.7 262882.5 8570.3 793.3 47665.1 29210.0
    Xinjiang       1527225.3 1072551.8 935546.6 25524.6 1422.2 145559.9 282166.8
                 
(國家統計局)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2006年各地區高等學校普通本、專科學生數
1985-2006年技工學校數和學生數
2006年各專業網絡本、專科分學科學生數
2006年普通本、專科分學科學生數
2006年成人本、專科分學科學生數
2006年高等學校(機構)學生數
相關專題:
圖片新聞:
上海航天局局長稱神七太空行走可能現場直播(圖)
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
更多 >>