曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -人民幣匯率再破7.21 保監會將對交強險經營情況進行專項檢查 -國家尚未出手 牛市沒有結束 同時被三大機構力薦的2只超牛股 -春節期間豬肉食用油不會大幅漲價 貴州停電致漲價 一斤大米15元 -山東一動車撞倒鐵路施工人員致18死9傷 春運買票難三五年后緩解 -能源法草案有望于今年提交審議 企業花招頻出規避勞動合同法 -規劃師:奧運至少讓北京綜合發展提速10年 冠軍收入將超百萬 -發改委召集五大電企探討加大煤炭供應 電煤緊張至少持續到3月 -中國大部地區將再受持續性雨雪天氣襲擊 陜西50年最強降雪成災 -多個城市向國稅總局財政部申請開征物業稅 北京房價未現拐點 -中國物價上漲非世界最快 08年面臨通脹風險
1978-2006年各級各類學校在校學生數
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 09 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

 
Number of Student Enrollment by Level and Type of School
                 
單位: 萬人 (10000 persons)
 

Year
普通高等 普通中學     職業中學 普通小學 特殊教育 學前教育
                   
Regular Regular Senior Junior Secondary Primary Schools of Pre-primary
Institutions Secondary Secondary Secondary Vocational Schools Special Education
of Higher Schools Schools Schools Schools   Education  
Education              
                 
1978 85.6 6548.3 1553.1 4995.2   14624.0 3.1 787.7
1980 114.4 5508.1 969.8 4538.3 45.4 14627.0 3.3 1150.8
1985 170.3 4706.0 741.1 3964.8 229.5 13370.2 4.2 1479.7
                 
1986 188.0 4889.9 773.4 4116.6 256.0 13182.5 4.7 1629.0
1987 195.9 4948.1 773.7 4174.4 267.6 12835.9 5.3 1807.8
1988 206.6 4761.5 746.0 4015.5 279.4 12535.8 5.8 1854.5
1989 208.2 4554.0 716.1 3837.9 282.3 12373.1 6.4 1847.7
1990 206.3 4586.0 717.3 3868.7 295.0 12241.4 7.2 1972.2
                 
1991 204.4 4683.5 722.9 3960.6 315.6 12164.2 8.5 2209.3
1992 218.4 4770.8 704.9 4065.9 342.8 12201.3 13.0 2428.2
1993 253.6 4739.1 656.9 4082.2 362.6 12421.2 16.9 2552.5
1994 279.9 4981.7 664.9 4316.7 405.6 12822.6 21.1 2630.3
1995 290.6 5371.0 713.2 4657.8 448.3 13195.2 29.6 2711.2
                 
1996 302.1 5739.7 769.3 4970.4 473.3 13615.0 32.1 2666.3
1997 317.4 6017.9 850.1 5167.8 511.9 13995.4 34.1 2519.0
1998 340.9 6301.0 938.0 5363.0 541.6 13953.8 35.8 2403.0
1999 413.4 6771.3 1049.7 5721.6 533.9 13548.0 37.2 2326.3
2000 556.1 7368.9 1201.3 6167.6 503.2 13013.3 37.8 2244.2
                 
2001 719.1 7836.0 1405.0 6431.1 466.4 12543.5 38.6 2021.8
2002 903.4 8287.9 1683.8 6604.1 511.5 12156.7 37.5 2036.0
2003 1108.6 8583.2 1964.8 6618.4 528.2 11689.7 36.5 2003.9
2004 1333.5 8695.4 2220.4 6475.0 569.4 11246.2 37.2 2089.4
2005 1561.8 8580.9 2409.1 6171.8 625.6 10864.1 36.4 2179.0
                 
2006 1738.8 8451.9 2514.5 5937.4 676.2 10711.5 36.3 2263.9
                 
(國家統計局)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
目前中國有2.6億在校學生 62萬多所學校遍布全國
教育部原副部長:五分之一在校學生有經濟困難
關于高等學校在校學生計劃生育問題的意見(全文)
國家三部委出臺高校在校學生計劃生育問題的意見
我國中等職業教育在校學生達1800萬 創歷史新高
相關專題:
圖片新聞:
上海航天局局長稱神七太空行走可能現場直播(圖)
發改委:電荒期先保民用 產煤省不得限制煤炭出省
更多 >>