新華網北京6月8日電截至北京時間6月8日23時,世界衛生組織確認全球74個國家和地區共有25288例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例139例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 ?。保埃叮ǎ保埃叮。担罚保?(5717)
美國 27 (27) 13217?。ǎ保常玻保罚?/p>
加拿大 3 (3) ?。玻保保?(2115)
智利 1 (2) ?。矗保薄?(890)
哥斯達黎加 ?。薄?(1) ?。叮?#160; (68)
多米尼加 1 (1) 44 (66)
澳大利亞 0 1051 (1051)
英國 0 557 (557)
日本 0 410 (458)
西班牙 ?。?#160; 291 (291)
巴拿馬 ?。?#160; 179 (179)
阿根廷 0 202 (202)
中國(含香港) ?。?#160; 108 (122)
薩爾瓦多 0 69 (69)
秘魯 0 61 (61)
法國 0 58 (58)
厄瓜多爾 0 60 (60)
德國 0 63 (63)
韓國 0 47 (48)
以色列 ?。?#160; 54 (54)
意大利 ?。?#160; 50 (50)
洪都拉斯 0 34 (34)
菲律賓 0 33 (33)
巴西 0 35 (35)
哥倫比亞 0 25 (25)
危地馬拉 0 30 (30)
科威特 ?。?#160; 18 (18)
烏拉圭 ?。?#160; 17 (21)
中國臺灣 0 16 (21)
比利時 0 14 (14)
瑞典 0 14 (14)
新加坡 0 15 (15)
新西蘭 ?。?#160; 14 (17)
瑞士 0 16 (16)
挪威 0 9 (9)
土耳其 ?。?#160; 10 (10)
泰國 0 8 (8)
羅馬尼亞 0 9 (9)
愛爾蘭 0 11 (11)
希臘 0 5 (5)
巴拉圭 0 5 (5)
尼加拉瓜 0 18 (18)
印度 0 4 (7)
丹麥 0 7 (7)
古巴 0 5 (5)
波蘭 0 5 (5)
荷蘭 0 10 (10)
芬蘭 0 4 (4)
委內瑞拉 0 4 (4)
越南 0 9 (15)
玻利維亞 0 3 (3)
黎巴嫩 0 3 (3)
俄羅斯 ?。?#160; 3 (3)
匈牙利 ?。?#160; 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
愛沙尼亞 0 3 (3)
馬來西亞 0 5 (7)
牙買加 ?。?#160; 4 (4)
葡萄牙 ?。?#160; 2 (2)
奧地利 ?。?#160; 5 (5)
捷克 0 2 (2)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
巴哈馬 ?。?#160; 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
保加利亞 0 2 (2)
埃及 0 1 (3)
盧森堡 ?。?#160; 1 (1)
沙特阿拉伯 ?。?#160; 1 (2)
巴巴多斯 0 2 (2)
開曼群島 0 1 (1)
特立尼達和多巴哥 0 2 (2)
阿拉伯聯合酋長國 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
|