曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -5外貿大省上書商務部 醞釀出口全退稅 重點在機電和輕工 受益股 -全球500強中國47家企業上榜 中國石油蟬聯亞軍 我3企業列前五位 -重慶綦江礦難遇難者家屬最低獲賠20萬 系違章所致 3人被拘 回憶 -全國展開量刑規范化試點工作 答問 警方認定鄧玉嬌屬"防衛過當" -食品安全法正式施行 建立食品召回制度 亮點一覽 維權重在執行 -國土部官員:小產權房轉正系"理解偏差" 北京部分樓盤退房超30% -證監會發布規定 券商分類監管突出風險綜合評價 七大亮點 全文 -蓋特納擬穩住中國債主地位 消除美債貶值之憂 折射中美關系變化 -尚福林:逐步完善新股定價和發行機制(全文) 全球股市反彈A股墊底 -汽柴油價格每噸提高400元(各地售價表)
首頁>>股市
國內成品油今年第三次調價 利好利空個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 01 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯


 利空個股

    汽車類公司一覽


@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
特力A 000025 6.540 -1.36% 0.00% 24.33% 53.16%
江鈴汽車 000550 14.270 -0.56% -3.71% -3.58% 39.90%
新大洲A 000571 6.090 0.16% -5.14% 21.56% 32.39%
黔輪胎A 000589 8.870 0.34% -4.52% 24.93% 68.95%
青島雙星 000599 6.070 -2.25% 0.66% 39.54% 74.93%
長安汽車 000625 8.870 -1.11% -2.53% 25.82% 37.73%
武漢塑料 000665 5.660 5.01% 8.85% 21.20% 41.85%
ST宇航 000738 8.800 -1.23% 11.68% 14.88% 49.91%
博盈投資 000760 8.960 0.00% -0.55% 57.47% 167.46%
一汽轎車 000800 15.450 -0.32% -5.68% 3.00% 54.35%
安凱客車 000868 6.550 -0.15% -6.03% 6.16% 29.19%
三環股份 000883 5.310 -1.85% -1.67% 13.70% 48.74%
錢江摩托 000913 4.800 0.63% -1.23% 20.30% 32.13%
一汽夏利 000927 6.720 -1.90% -8.94% 10.53% 47.69%
中國重汽 000951 20.410 0.34% -5.42% -5.77% 15.97%
中通客車 000957 6.930 0.29% -2.81% 13.42% 31.75%
金馬股份 000980 6.300 -2.33% -2.33% 19.32% 31.25%
巨輪股份 002031 7.390 4.82% 2.07% 16.19% 16.75%
萬豐奧威 002085 7.450 0.00% 1.22% 31.16% 64.82%
銀輪股份 002126 12.280 1.49% -3.61% 11.64% 33.33%
恒星科技 002132 8.490 -0.70% -2.75% 12.45% 32.41%
成飛集成 002190 11.750 -1.09% -5.77% 11.39% 32.26%
特爾佳 002213 9.200 -0.43% -4.96% 9.17% 11.52%
三力士 002224 16.240 -1.04% -0.79% 10.85% 50.51%
西儀股份 002265 7.810 0.13% -1.76% 11.89% 23.58%
東風汽車 600006 4.860 -0.21% -3.76% 18.25% 29.95%
宇通客車 600066 11.890 -1.33% -9.79% -3.27% 16.06%
東風科技 600081 5.770 -0.35% 8.87% 35.76% 50.65%
上海汽車 600104 14.600 3.33% -0.61% 38.13% 98.91%
長春一東 600148 8.980 -2.18% -1.75% 13.96% 52.46%
航天機電 600151 12.790 -0.62% 2.24% 14.91% 119.02%
福田汽車 600166 13.350 0.07% 3.97% 20.49% 54.87%
東安動力 600178 10.780 0.19% -4.35% 37.32% 47.27%
S佳通 600182 6.900 0.15% -5.09% 3.29% 86.49%
亞星客車 600213 7.920 -2.34% -7.26% -0.50% 66.04%
曙光股份 600303 9.370 0.21% -3.40% 26.45% 40.27%
*ST昌河 600372 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 49.73%
星馬汽車 600375 6.630 1.84% -2.61% 8.04% 33.33%
江淮汽車 600418 5.850 -0.68% 3.91% 36.62% 49.51%
時代新材 600458 14.300 -1.79% -2.92% 4.69% 16.07%
風神股份 600469 10.400 -0.95% -4.94% 1.76% 39.60%
凌云股份 600480 11.450 0.53% 4.19% 19.02% 52.06%
風帆股份 600482 14.390 -1.44% -7.28% 1.70% 89.09%
長力股份 600507 5.590 1.45% 5.67% 22.05% 70.43%
貴航股份 600523 13.430 1.21% -4.82% 9.55% 20.85%
迪馬股份 600565 4.700 -0.84% -6.19% 7.18% 65.91%
ST黃海 600579 5.810 -0.68% 0.17% 10.25% 42.05%
金杯汽車 600609 4.190 -2.10% 2.44% 25.07% 41.55%
雙錢股份 600623 6.070 -1.78% -5.01% 12.41% 39.54%
申華控股 600653 4.590 -1.29% 6.00% 27.86% 45.25%
交運股份 600676 5.940 -0.17% -3.88% 9.07% 55.69%
金龍汽車 600686 7.740 1.04% 2.11% 13.66% 11.85%
ST輕騎 600698 4.980 0.61% -5.32% 4.62% 37.57%
*ST松遼 600715 4.090 -0.24% -5.32% 14.57% 54.34%
一汽富維 600742 15.300 2.00% -3.41% 18.88% 36.73%
東安黑豹 600760 5.870 -1.68% -2.98% 13.10% 11.17%
中國嘉陵 600877 4.080 0.49% -5.56% 6.81% 13.97%
濱州活塞 600960 7.520 -0.53% -7.27% 0.53% 45.45%
ST寶龍 600988 6.590 -1.49% 0.15% 5.10% 48.09%
長豐汽車 600991 10.850 6.27% -2.16% 58.43% 84.35%
@平均值 -- 8.725 -0.11% -1.86% 15.95% 47.31%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌


來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2   3   4   下一頁  



相關文章:
發改委明確表示成品油價近期不會上調 傳聞頻出引質疑 為何沒漲
發改委有關部門明確表示:成品油價格近期不會上調
分析稱成品油價按慣例可能在雙休日上調
成品油價格上漲傳聞頻出引發質疑
業內人士:成品油價調整在即
發改委發布成品油價格管理辦法(全文)
國內成品油價上調預期升溫 囤積待漲傾向增強
成品油價上調預期強烈 專家稱發改委該調就要調
業內稱今后成品油價可能一月調一次
圖片新聞:
中國遭280余種外來生物入侵 每年損失2000億元
香港推經濟刺激計劃 50萬市民9月獲退稅 80萬人今年不交稅
更多 >>