曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -財政部發行記賬式國債 預計總額240億 證監會擬撤銷風險處置辦 -解讀CPI連續九月回落 物價仍將徘徊低位 “雙率”仍有下調可能 -周小川駁高儲蓄罪責論 降率意圖明確 部分外匯儲備或轉向非洲 -中沙關系6點建議 溫家寶:法應對中方核心關切作正面回應 -醫改最終版將公布 納入農民工大學生 中藥品種保護指導原則發布 -拉薩3-14事件76犯罪嫌疑人已宣判 中國反對意大利議員會見達賴 -中國將現大范圍降水 北方大部降溫 防總:不會上調水價應對旱災 -中國新增19所高校 多在中西部 新設置或調整1662個本科專業名單 -新聞出版署:無正當理由公職人員不得拒絕采訪 揭秘新版記者證 -輕工、石化、有色三大行業振興計劃將出爐
首頁>>股市
減持壓力較小的優質解禁股一覽(名單)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 11 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

房地產

股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型

代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)

600840新湖創業 8.91 3.72 0.838 2831.77 9.95 36.49 2009-3-18 15128.10 1520.41 5.00 10840.89股改

000718蘇寧環球 13.87 6.79 0.423 225.66 7.16 39.03 2009-5-30 149687.72 20906.11 14.73 0.00股改

002244濱江集團 14.00 3.89 0.62 100.20 10.8 37.58 2009-5-29 98720.64 9140.80 8.79 36859.20首發

000667名流置業 15.84 1.36 0.23 43.57 4.7 37.83 2009-2-20 147530.03 31389.37 23.30 0.00股改

600615豐華股份 18.12 6.12 0.313 364.31 7.55 73.17 2009-3-1 28391.10 3760.41 20.00 1354.32股改

600064南京高科 21.13 1.23 0.518 46.76 14.59 56.38 2009-4-3 172593.68 11829.59 34.37 0.00股改

600606金豐投資 21.74 1.64 0.219 16.02 6.36 35.32 2009-6-7 12409.25 1951.14 5.00 11302.55股改

000511銀基發展 22.75 2.80 0.11-0.31 3.39 30.89 2009-6-15 41948.26 12374.12 10.72 0.00股改

600208新湖中寶 24.34 3.54 0.17 1195.57 5.63 39.36 2009-2-16 47471.48 8431.88 2.99 0.00股改

600007中國國貿 24.64 2.23 0.28 27.62 9.19 29.07 2009-4-28 477880.00 52000.00 51.62 0.00股改

000540中天城投 27.68 3.71 0.25 7.74 8.45 70.36 2009-5-9 6709.55 794.03 2.23 14426.78股改

600736蘇州高新 31.13 1.58 0.1048-29.21 4.35 43.09 2009-3-24 144692.92 33262.74 37.73 0.00股改

600665天地源 31.52 2.03 0.0959 61.72 4.03 39.93 2009-5-11 149495.39 37095.63 51.51 0.00股改

000009中國寶安 31.75 4.48 0.173 12.58 7.34 84.42 2009-5-16 113122.06 15411.73 14.84 5489.83股改

600322天房發展 31.94 1.28 0.1 309.87 4.29 33.64 2009-3-28 91281.13 21277.65 19.24 0.00股改

醫藥生物

股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型

代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)

600216浙江醫藥 8.34 5.41 1.741 13427.43 19.37 37.96 2009-03-08 298491.75 15410.00 34.24 0.00股改

000989九芝堂 11.81 2.45 0.637 156.06 10.03 27.45 2009-05-22 90601.23 9033.02 30.35 0.00股改

600226升華拜克 16.49 2.37 0.43 200.85 9.5 38.28 2009-02-10 100889.90 10619.99 39.28 0.00股改

000597東北制藥 16.92 5.28 0.871 798.68 17.88 46.68 2009-02-14 205039.40 11467.53 34.35 0.00股改

600196復星醫藥 19.45 4.02 0.49 114.74 12.76 20.26 2009-04-26 69891.52 5477.39 4.43 55212.58股改

600529山東藥玻 21.78 2.04 0.384 14.73 11.15 17.00 2009-02-17 61662.58 5530.28 21.49 0.00股改

600351亞寶藥業 24.96 2.99 0.47 102.23 14.65 17.58 2009-02-16 35855.51 2447.48 15.47 0.00股改

600607上實醫藥 28.91 2.59 0.3549 35.97 13.68 14.38 2009-06-01 194324.60 14205.01 38.62 0.00股改

600666西南藥業 29.97 3.69 0.17 1.04 6.66 31.62 2009-04-07 30819.38 4627.54 23.92 0.00股改

000028一致藥業 31.88 8.49 0.419 17.19 17.82 8.59 2009-04-29 149637.12 8397.14 29.14 0.00股改

600062雙鶴藥業 32.27 4.09 0.615 30.52 25.59 6.23 2009-04-29 44344.33 1732.88 3.64 1800.88增發

600195中牧股份 35.54 5.27 0.32 6.60 15.17 29.00 2009-03-28 29581.50 1950.00 5.00 18900.00股改

600267海正藥業 37.56 4.69 0.303 41.99 15.18 1.61 2009-02-16 300903.19 19822.34 44.12 0.00股改

農林牧漁

股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型

代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)

000626如意集團 14.73 3.92 0.3 130.47 5.89 30.31 2009-06-28 26141.88 4438.35 21.92 7518.83股改

002234民和股份 17.51 2.60 0.7662 9.21 15.39 27.40 2009-05-16 35927.96 2334.50 21.72 5715.50首發

600467好當家 25.58 3.75 0.21 4.54 7.22 36.74 2009-06-06 185037.63 25628.48 40.45 0.00股改

002220天寶股份 31.29 3.66 0.67 34.54 18.78 20.69 2009-02-28 12141.65 646.52 6.60 4553.48首發

000048 ST康達爾 36.18-5.28 0.059 1395.58 2.85 43.94 2009-02-13 38820.61 13621.27 34.86 0.00股改

本版選股符合以下條件:1.2008年三季度業績須盈利;2.凈流潤同比增長率高于-20%;3.最新市盈率不高于40倍。

來源: 中國經濟網——《證券日報》
   上一頁   1   2   3   4   5  



相關文章:
A股市場減持壓力未增 三大因素打造"奔牛"解禁股
外資連續大規模減持解禁股 中資銀行股份鎖定期備受關注
200億市值解禁股本周將上市 專家:大小非影響較大
緊跟瑞銀美銀 李嘉誠拋售中資行解禁股
滬深總市值僅余12萬億 08年蒸發20萬億 09年解禁股須750億化解
09年解禁股總量增50% 須750億資金化解
是非地竟成避風港 太保攜手解禁股集體狂歡
12月解禁股達233億 市值逾1700億元 券商今起可申報融資融券
圖片新聞:
中國有望在2016年造出國產大飛機 與空客一樣先進
京滬高鐵年內貫通全線隧道 將投資600億 提供60萬崗位
更多 >>