房地產
股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型
代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)
600840新湖創業 8.91 3.72 0.838 2831.77 9.95 36.49 2009-3-18 15128.10 1520.41 5.00 10840.89股改
000718蘇寧環球 13.87 6.79 0.423 225.66 7.16 39.03 2009-5-30 149687.72 20906.11 14.73 0.00股改
002244濱江集團 14.00 3.89 0.62 100.20 10.8 37.58 2009-5-29 98720.64 9140.80 8.79 36859.20首發
000667名流置業 15.84 1.36 0.23 43.57 4.7 37.83 2009-2-20 147530.03 31389.37 23.30 0.00股改
600615豐華股份 18.12 6.12 0.313 364.31 7.55 73.17 2009-3-1 28391.10 3760.41 20.00 1354.32股改
600064南京高科 21.13 1.23 0.518 46.76 14.59 56.38 2009-4-3 172593.68 11829.59 34.37 0.00股改
600606金豐投資 21.74 1.64 0.219 16.02 6.36 35.32 2009-6-7 12409.25 1951.14 5.00 11302.55股改
000511銀基發展 22.75 2.80 0.11-0.31 3.39 30.89 2009-6-15 41948.26 12374.12 10.72 0.00股改
600208新湖中寶 24.34 3.54 0.17 1195.57 5.63 39.36 2009-2-16 47471.48 8431.88 2.99 0.00股改
600007中國國貿 24.64 2.23 0.28 27.62 9.19 29.07 2009-4-28 477880.00 52000.00 51.62 0.00股改
000540中天城投 27.68 3.71 0.25 7.74 8.45 70.36 2009-5-9 6709.55 794.03 2.23 14426.78股改
600736蘇州高新 31.13 1.58 0.1048-29.21 4.35 43.09 2009-3-24 144692.92 33262.74 37.73 0.00股改
600665天地源 31.52 2.03 0.0959 61.72 4.03 39.93 2009-5-11 149495.39 37095.63 51.51 0.00股改
000009中國寶安 31.75 4.48 0.173 12.58 7.34 84.42 2009-5-16 113122.06 15411.73 14.84 5489.83股改
600322天房發展 31.94 1.28 0.1 309.87 4.29 33.64 2009-3-28 91281.13 21277.65 19.24 0.00股改
醫藥生物
股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型
代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)
600216浙江醫藥 8.34 5.41 1.741 13427.43 19.37 37.96 2009-03-08 298491.75 15410.00 34.24 0.00股改
000989九芝堂 11.81 2.45 0.637 156.06 10.03 27.45 2009-05-22 90601.23 9033.02 30.35 0.00股改
600226升華拜克 16.49 2.37 0.43 200.85 9.5 38.28 2009-02-10 100889.90 10619.99 39.28 0.00股改
000597東北制藥 16.92 5.28 0.871 798.68 17.88 46.68 2009-02-14 205039.40 11467.53 34.35 0.00股改
600196復星醫藥 19.45 4.02 0.49 114.74 12.76 20.26 2009-04-26 69891.52 5477.39 4.43 55212.58股改
600529山東藥玻 21.78 2.04 0.384 14.73 11.15 17.00 2009-02-17 61662.58 5530.28 21.49 0.00股改
600351亞寶藥業 24.96 2.99 0.47 102.23 14.65 17.58 2009-02-16 35855.51 2447.48 15.47 0.00股改
600607上實醫藥 28.91 2.59 0.3549 35.97 13.68 14.38 2009-06-01 194324.60 14205.01 38.62 0.00股改
600666西南藥業 29.97 3.69 0.17 1.04 6.66 31.62 2009-04-07 30819.38 4627.54 23.92 0.00股改
000028一致藥業 31.88 8.49 0.419 17.19 17.82 8.59 2009-04-29 149637.12 8397.14 29.14 0.00股改
600062雙鶴藥業 32.27 4.09 0.615 30.52 25.59 6.23 2009-04-29 44344.33 1732.88 3.64 1800.88增發
600195中牧股份 35.54 5.27 0.32 6.60 15.17 29.00 2009-03-28 29581.50 1950.00 5.00 18900.00股改
600267海正藥業 37.56 4.69 0.303 41.99 15.18 1.61 2009-02-16 300903.19 19822.34 44.12 0.00股改
農林牧漁
股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型
代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)
000626如意集團 14.73 3.92 0.3 130.47 5.89 30.31 2009-06-28 26141.88 4438.35 21.92 7518.83股改
002234民和股份 17.51 2.60 0.7662 9.21 15.39 27.40 2009-05-16 35927.96 2334.50 21.72 5715.50首發
600467好當家 25.58 3.75 0.21 4.54 7.22 36.74 2009-06-06 185037.63 25628.48 40.45 0.00股改
002220天寶股份 31.29 3.66 0.67 34.54 18.78 20.69 2009-02-28 12141.65 646.52 6.60 4553.48首發
000048 ST康達爾 36.18-5.28 0.059 1395.58 2.85 43.94 2009-02-13 38820.61 13621.27 34.86 0.00股改
本版選股符合以下條件:1.2008年三季度業績須盈利;2.凈流潤同比增長率高于-20%;3.最新市盈率不高于40倍。
|