曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -財(cái)政部發(fā)行記賬式國債 預(yù)計(jì)總額240億 證監(jiān)會(huì)擬撤銷風(fēng)險(xiǎn)處置辦 -解讀CPI連續(xù)九月回落 物價(jià)仍將徘徊低位 “雙率”仍有下調(diào)可能 -周小川駁高儲(chǔ)蓄罪責(zé)論 降率意圖明確 部分外匯儲(chǔ)備或轉(zhuǎn)向非洲 -中沙關(guān)系6點(diǎn)建議 溫家寶:法應(yīng)對(duì)中方核心關(guān)切作正面回應(yīng) -醫(yī)改最終版將公布 納入農(nóng)民工大學(xué)生 中藥品種保護(hù)指導(dǎo)原則發(fā)布 -拉薩3-14事件76犯罪嫌疑人已宣判 中國反對(duì)意大利議員會(huì)見達(dá)賴 -中國將現(xiàn)大范圍降水 北方大部降溫 防總:不會(huì)上調(diào)水價(jià)應(yīng)對(duì)旱災(zāi) -中國新增19所高校 多在中西部 新設(shè)置或調(diào)整1662個(gè)本科專業(yè)名單 -新聞出版署:無正當(dāng)理由公職人員不得拒絕采訪 揭秘新版記者證 -輕工、石化、有色三大行業(yè)振興計(jì)劃將出爐
首頁>>股市
減持壓力較小的優(yōu)質(zhì)解禁股一覽(名單)
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 11 日 
字號(hào):    打印本文章 寫信給編輯

機(jī)械裝備

股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(zhǎng)(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數(shù)量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數(shù)量(萬股)限售股份類型

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)

000039中集集團(tuán) 9.75 1.54 0.64-11.69 8.31 34.03 2009-5-24 137889.69 16593.22 6.23 0.00股改

000680山推股份 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-5-29 39650.24 3808.86 5.02 12209.99股改

000683遠(yuǎn)興能源 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-4-16 33533.31 3858.84 7.54 428.76增發(fā)

000528柳工 12.93 2.50 0.82-15.94 14.2 50.11 2009-3-19 264107.70 18599.13 39.37 0.00股改

600320振華港機(jī) 14.60 2.79 0.54 15.48 10.55 29.13 2009-3-30 461501.31 43744.20 13.64 0.00股改

600382廣東明珠 15.39 2.58 0.31 231.43 6.26 58.88 2009-6-26 19182.95 3064.37 8.97 6319.47股改

600577精達(dá)股份 16.76 2.05 0.231 28.38 5.16 27.09 2009-4-20 37365.62 7241.40 24.59 0.00股改

600806昆明機(jī)床 17.67 5.09 0.5 22.49 11.69 75.26 2009-3-7 6045.26 517.13 1.22 15359.66股改

600592龍溪股份 18.16 2.81 0.2845 22.22 6.89 38.91 2009-2-14 18316.10 2658.36 8.86 9416.64股改

600815廈工股份 18.65 2.55 0.26 10.75 6.41 40.26 2009-3-15 227500.03 35491.42 50.75 0.00股改

600475華光股份 19.78 2.65 0.37-23.72 9.82 23.06 2009-5-24 116070.20 11819.78 46.17 0.00股改

600169太原重工 20.85 6.19 0.93 67.54 21.55 51.76 2009-4-11 100423.42 4660.02 10.43 13405.22股改

600710常林股份 22.34 2.09 0.16 10.92 4.84 47.11 2009-5-9 63287.45 13075.92 26.89 0.00股改

600560金自天正 22.58 2.16 0.32 34.41 9.78 25.06 2009-5-12 33120.07 3386.51 34.07 0.00股改

000880山東巨力 25.70 3.92 0.21 23.88 7.18 43.89 2009-4-30 19824.02 2761.01 10.00 8574.54股改

000811煙臺(tái)冰輪 26.06 2.79 0.25-20.24 8.64 60.59 2009-6-1 14103.27 1632.32 9.31 4172.24股改

600499科達(dá)機(jī)電 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-6-12 48000.00 4000.00 11.64 0.00增發(fā)

600499科達(dá)機(jī)電 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-5-10 52077.14 4339.76 12.62 0.00股改

000617石油濟(jì)柴 30.64 3.63 0.27-18.98 11.1 61.34 2009-3-6 13298.69 1198.08 5.00 11980.80股改

600089特變電工 31.41 6.27 0.602 139.20 25.19 5.49 2009-5-8 614058.69 24377.08 20.34 0.00股改

600312平高電氣 31.56 5.04 0.332 27.32 13.98 1.67 2009-5-22 261806.83 18727.24 36.63 0.00股改

600112長(zhǎng)征電氣 35.98 6.95 0.2108 204.82 10.11 61.50 2009-2-27 99217.68 9813.82 30.40 0.00股改

來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)——《證券日?qǐng)?bào)》
   上一頁   1   2   3   4   5   下一頁  



相關(guān)文章:
A股市場(chǎng)減持壓力未增 三大因素打造"奔牛"解禁股
外資連續(xù)大規(guī)模減持解禁股 中資銀行股份鎖定期備受關(guān)注
200億市值解禁股本周將上市 專家:大小非影響較大
緊跟瑞銀美銀 李嘉誠拋售中資行解禁股
滬深總市值僅余12萬億 08年蒸發(fā)20萬億 09年解禁股須750億化解
09年解禁股總量增50% 須750億資金化解
是非地竟成避風(fēng)港 太保攜手解禁股集體狂歡
12月解禁股達(dá)233億 市值逾1700億元 券商今起可申報(bào)融資融券
圖片新聞:
中國有望在2016年造出國產(chǎn)大飛機(jī) 與空客一樣先進(jìn)
京滬高鐵年內(nèi)貫通全線隧道 將投資600億 提供60萬崗位
更多 >>