編者按春節之后,A股價漲量增,勢如破竹。解禁股一改此前“一解禁便低迷”的走勢,持續活躍股價大漲。在2009年度“大小非”解禁量驚人的背景下,解禁股走勢令人刮目相看。究其原因,控股“大非”減持意愿極低。本版通過精心梳理,把無減持壓力或減持壓力較小的個股一一列舉,他們的共同特點就是受國家政策支持行業、基本面良好、估值偏低,希望投資者能從中挖掘到有價值的股票。
鋼鐵
股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型
代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)
000898鞍鋼股份 5.90 1.11 1.141 25.67 8.98 29.21 2009-2-23 2595122.18 288989.11 39.94 0.00增發
600022濟南鋼鐵 6.22 1.93 1.0617 46.29 6.88 54.96 2009-5-14 546562.87 79442.28 45.83 0.00股改
600808馬鋼股份 7.54 1.22 0.451 88.86 3.98 23.22 2009-3-31 1524562.88 383056.00 49.74 0.00股改
600581八一鋼鐵 8.72 1.85 0.67 100.82 7.78 56.22 2009-02-17 316766.23 40715.45 53.12 0.00股改
000761本鋼板材 9.05 0.99 0.4516 14.91 5.45 32.93 2009-3-14 261600.00 48000.00 15.31 203840股改
000825太鋼不銹 9.74 1.52 0.726-28.57 5.85 62.05 2009-6-20 1041124.50 177970.00 31.24 0.00增發
2009-3-7 431618.28 73780.90 12.95 0.00股改
000932華菱鋼鐵 9.88 1.11 0.4533 21.35 5.97 30.63 2009-3-1 521388.35 87334.73 31.90 0.00股改
600569安陽鋼鐵 10.23 0.88 0.3-1.00 3.99 32.12 2009-5-25 403114.14 101031.11 42.21 0.00股改
600307酒鋼宏興 11.47 1.21 0.45-22.54 6.85 47.31 2009-4-17 370500.31 54087.64 61.91 0.00股改
600894廣鋼股份 37.42 2.15 0.089 277.58 4.45 21.58 2009-4-17 197416.80 44363.33 58.19 0.00股改
有色金屬
股票股票最新市盈率(倍)最新市凈率(倍) 08三季度 08三季度凈利潤同比增長(%)最新收盤(元) 1月來漲解禁解禁市值解禁數量(萬股)占總股本比例(%)剩余未解禁數量(萬股)限售股份類型
代碼簡稱每股收益(元)跌幅(%)日期(萬元)
000960錫業股份 16.69 3.81 0.7653 5.82 17.03 80.40 2009-2-14 21942.38 1288.45 1.98 32281.00股改
002237恒邦股份 16.94 3.46 2 147.90 38.82 28.76 2009-5-20 60559.20 1560.00 16.28 5620.00首發
600432吉恩鎳業 18.78 3.31 0.75-29.55 18.69 89.36 2009-3-15 390602.05 20898.99 41.07 0.00股改
600888新疆眾和 21.70 2.36 0.4199 82.27 11.94 52.49 2009-5-24 158502.61 13274.93 37.71 0.00股改
600390金瑞科技 27.47 2.15 0.256-7.90 9.36 49.04 2009-4-20 14980.68 1600.50 10.00 5015.92股改
000970中科三環 28.80 2.92 0.176-3.08 6.75 81.94 2009-3-17 77617.13 11498.83 22.65 10230.77股改
600489中金黃金 29.97 4.10 1.12 21.20 43.99 18.13 2009-3-2 112794.87 2564.10 7.14 0.00增發
601899紫金礦業 32.36 7.12 0.185 42.20 7.64 59.17 2009-4-25 3762674.79 492496.70 33.87 421090.21首發
600111包鋼稀土 33.51 7.15 0.349 54.61 15.58 121.94 2009-4-13 62892.41 4036.74 5.00 25613.13股改
|