曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁(yè) 要聞 圖片 發(fā)展觀(guān)察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會(huì)發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀(guān)察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書(shū) 中國(guó)之窗 世行在中國(guó)
專(zhuān)家專(zhuān)欄 政策解讀 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動(dòng)向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫(kù)/周刊 企業(yè)發(fā)展
國(guó)情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購(gòu)商
發(fā)展要聞  -兩大集團(tuán)受累油價(jià)上升 中央或出以豐補(bǔ)歉政策 進(jìn)口柴油價(jià)格倒掛 -國(guó)土部:產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)不安排用地指標(biāo) 中國(guó)豪客赴日觀(guān)光趁機(jī)買(mǎi)樓 -財(cái)政部首排金融國(guó)企績(jī)效座次 董事長(zhǎng):中投境外投資已取良好回報(bào) -創(chuàng)業(yè)板八潛力股破繭待出(附股) 機(jī)構(gòu):上市首日平均漲幅將超61% -前三季度70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)同比上漲0.1% 明年房?jī)r(jià)仍將震蕩上行 -國(guó)家基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)實(shí)施 45%藥品下調(diào) 平均降幅達(dá)12% 名單 -日企擬設(shè)基金賠償二戰(zhàn)中國(guó)勞工 731部隊(duì)受害者遺屬要求道歉賠償 -被劫貨船位置確定 尚不清楚海盜具體要求 -中國(guó)三季度GDP增速達(dá)8.9% 八大類(lèi)商品三漲五落 -多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)被列入產(chǎn)能過(guò)剩黑名單 企業(yè)發(fā)展新能源為補(bǔ)貼
首頁(yè)>>政策解讀
國(guó)務(wù)院透露宏調(diào)取向重要變化 相關(guān)受益股一覽
中國(guó)發(fā)展門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 10 月 22 日 
字號(hào):    打印本文章 寫(xiě)信給編輯

編者按:21日,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)作了全面總結(jié),并明確部署了今年后幾個(gè)月即四季度的宏觀(guān)調(diào)控重點(diǎn)。“管理好通脹預(yù)期”,今年以來(lái)首次出現(xiàn)在我國(guó)決策層的正式表述當(dāng)中,透露出下一階段我國(guó)宏觀(guān)調(diào)控取向的重要變化。

國(guó)務(wù)院要求:

□繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,保持宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性

□抓緊出臺(tái)鼓勵(lì)和促進(jìn)民間投資健康發(fā)展的辦法

□研究出臺(tái)鼓勵(lì)淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)兼并重組的政策措施

□抓緊研究提出促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路和近期工作安排,設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展

□加強(qiáng)煤電油氣運(yùn)調(diào)節(jié)。保障元旦、春節(jié)期間的電力供應(yīng)。保持成品油市場(chǎng)供求平衡和居民生活用氣需要。提前做好春運(yùn)準(zhǔn)備工作。

□繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)改革。積極做好醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革五項(xiàng)重點(diǎn)工作。推進(jìn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)。

受益股一覽

節(jié)能減排股

代碼 名稱(chēng) 成交價(jià) 漲跌 漲幅 成交金額(萬(wàn)元) 成交量 昨收
600550 天威保變 33.68 -0.67 -1.95% 55420 164419 34.35
000418 小天鵝A 9.82 0.89 9.97% 317 3226 8.93
600131 岷江水電 6.01 -0.08 -1.31% 3804 62739 6.09
600192 長(zhǎng)城電工 10.13 -0.17 -1.65% 3732 36687 10.30
600152 維科精華 5.36 -0.07 -1.29% 8609 157761 5.43
000969 安泰科技 26.36 0.38 1.46% 26992 102080 25.98
600192 長(zhǎng)城電工 10.13 -0.17 -1.65% 3732 36687 10.30
600644 樂(lè)山電力 10.41 -0.23 -2.16% 9096 86840 10.64
000727 華東科技 6.88 -0.18 -2.55% 5548 79964 7.06
600803 威遠(yuǎn)生化 9.95 -0.48 -4.60% 9188 90193 10.43
600885 力諾太陽(yáng) 10.13 -0.09 -0.88% 27722 265481 10.22
600211 西藏藥業(yè) 10.72 -0.32 -2.90% 4774 43953 11.04
600184 新華光 23.54 -0.61 -2.53% 8321 35081 24.15
600089 特變電工 22.19 -0.74 -3.23% 131585 587767 22.93
600151 航天機(jī)電 11.52 -0.24 -2.04% 10295 88816 11.76
000012 南 玻A 16.58 0.13 0.79% 26643 162285 16.45
600661 新南洋 8.13 -0.11 -1.33% 1992 24370 8.24
600884 杉杉股份 13.16 -0.18 -1.35% 10704 80546 13.34
600482 風(fēng)帆股份 12.35 -0.26 -2.06% 11082 89118 12.61
600396 金山股份 8.36 0.01 0.12% 6960 83018 8.35
600416 湘電股份 20.35 -0.67 -3.19% 10336 50283 21.02
000539 粵電力A 8.10 0.04 0.50% 7886 96769 8.06
600089 特變電工 22.19 -0.74 -3.23% 131585 587767 22.93
600578 京能熱電 10.77 -0.39 -3.49% 15411 141395 11.16
600875 東方電氣 47.01 -0.58 -1.22% 18310 38683 47.59
000777 中核科技 16.41 -0.38 -2.26% 9918 59794 16.79
000151 中成股份 7.99 0.13 1.65% 9222 112121 7.86
600642 申能股份 11.53 -0.18 -1.54% 28974 248401 11.71
600578 京能熱電 10.77 -0.39 -3.49% 15411 141395 11.16
000930 豐原生化 6.43 -0.08 -1.23% 19743 303944 6.51
600893 航空動(dòng)力 21.25 -0.83 -3.76% 10780 50305 22.08
000576 *ST甘化 6.25 -0.04 -0.64% 4441 71229 6.29
600191 華資實(shí)業(yè) 8.54 0.15 1.79% 15420 183641 8.39
600311 榮華實(shí)業(yè) 12.82 -0.27 -2.06% 20938 162489 13.09
600371 萬(wàn)向德農(nóng) 11.08 -0.20 -1.77% 2783 24895 11.28
600846 同濟(jì)科技 8.53 -0.11 -1.27% 6546 75890 8.64
600872 中炬高新 9.41 -0.18 -1.88% 16994 179618 9.59
600478 科力遠(yuǎn) 16.37 -0.60 -3.54% 19952 119808 16.97
600111 包鋼稀土 31.68 -0.33 -1.03% 177862 546730 32.01
600336 澳柯瑪 6.31 -0.10 -1.56% 5365 83116 6.41
600884 杉杉股份 13.16 -0.18 -1.35% 10704 80546 13.34
000100 TCL 集團(tuán) 3.69 -0.03 -0.81% 13128 352774 3.72
600152 維科精華 5.36 -0.07 -1.29% 8609 157761 5.43
600864 哈投股份 10.09 -0.13 -1.27% 11336 110684 10.22
600133 東湖高新 7.44 0.14 1.92% 7820 105410 7.30
000939 凱迪電力 11.34 -0.45 -3.82% 10545 91324 11.79
000652 泰達(dá)股份 7.21 -0.06 -0.83% 13336 183293 7.27
000055 方 大A 8.60 -0.08 -0.92% 5867 68036 8.68
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 7.92 -0.16 -1.98% 9593 119554 8.08
600360 華微電子 5.90 -0.17 -2.80% 9066 151743 6.07
600608 ST滬科 6.54 -0.10 -1.51% 6252 95742 6.64
600584 長(zhǎng)電科技 5.47 -0.17 -3.01% 19848 358075 5.64
600203 福日電子 6.34 -0.20 -3.06% 5311 82884 6.54
600261 浙江陽(yáng)光 13.45 0.03 0.22% 6276 46712 13.42
000541 佛山照明 8.77 -0.21 -2.34% 15035 170061 8.98
600481 雙良股份 18.69 -0.48 -2.50% 31007 164521 19.17
600100 同方股份 15.42 -0.21 -1.34% 27440 176832 15.63
600477 杭蕭鋼構(gòu) 7.11 -0.15 -2.07% 3875 54270 7.26


來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

相關(guān)文章:
豬肉價(jià)連漲12周漲幅逾2成 通脹預(yù)期增強(qiáng) 玉米價(jià)格飆升帶動(dòng)肉蛋
中國(guó)豬肉價(jià)連漲12周漲幅逾2成 民眾通脹預(yù)期增強(qiáng)
3大謎團(tuán)9月待解:樓市股市方向不明 通脹預(yù)期加劇
對(duì)未來(lái)通脹預(yù)期增強(qiáng) 未雨綢繆各行漲價(jià)沖動(dòng)強(qiáng)烈
發(fā)改委:少數(shù)商品價(jià)格上漲 社會(huì)通脹預(yù)期有所增強(qiáng)
央行指CPI下半年走穩(wěn)存反彈可能 通脹預(yù)期顯現(xiàn)
央行稱(chēng)通脹預(yù)期顯現(xiàn) 居民收入感降至10年最低
圖片新聞:
中國(guó)三季度GDP增速達(dá)8.9% 八大類(lèi)商品三漲五落
解放軍今冬預(yù)征13萬(wàn)高校畢業(yè)生 創(chuàng)歷年之最
更多 >>