曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -A股均價三天急跌1元 市值蒸發八千億 3大板塊黃金機會(附股) -安監總局:我國億元GDP死亡率是先進國家10倍 08工資預計增8% -中國連續8個月減持美國國債 新興市場或成次貸危機最后埋單者 -北京出臺五項措施保障奧運資金需要 水立方湛藍色池水可以喝 -中紀委:嚴禁利用職務獲取內幕消息炒股 會議公報 許霆案難界定 -陳竺透露醫改方案預計3月公布 大醫院的醫生別成跨國公司奴隸 -成品油價將將分階段調整 不會放開 價格干預加大液化氣企業成本 -證監會:爭取上半年推出創業板 利好解讀 三大原因引發股市暴跌 -外交部:希望美方在臺海慎重行事 就漁船遭越南船只搶劫提出交涉 -全國多個地區牛奶漲價 最高漲36%
1949-2006年全國衛生機構數
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 18 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
 
Number of Health Institutions 
             
單位:個  
 

Year
          療養院 衛生院   門診部   婦幼保健院 專科疾病 疾病預防控制
綜合醫院 中醫醫院 專科醫院 (個) #鄉鎮 (所) #診所醫務室 (所.站) 防 治 院 中心(防疫站)
            Health 衛生院 Outpaient 衛生所護理站 Maternity (所.站) Centers for
Total Hospitals General Hospitals Specialized Sanatoriums Centers Township Departments Clinics, and Child Specialized Diseases Control
    Hospitals Specialized Hospitals   (unit) Health (Institutions) infirmaries, Care Centers Prevention & and Prevention
              Centers   Health Stations, (Institutions Treatment Centers (Epidemic
      in Traditional           Nursing Stations Stations) (Institutions Prevention
      Chinese Medicine               Stations) Stations)
                           
1949 3670 2600       30     769   9 11  
1950 8915 2803 2692 4 85 60     3356   426 30 61
1955 67725 3648 3351 67 188 822     51600   3944 287 315
1960 261195 6020 5173 330 401 1577 24849 24849 213823   4213 683 1866
1965 224266 5330 4747 131 339 887 36965 36965 170430   2910 822 2499
1970 149823 5964 5353 117 385 359 56568 56568 79600   1124 607 1714
1975 151733 7654 6817 160 543 297 54026 54026 80739   2128 683 2912
                           
1978 169732 9293 7539 447 643 389 55018 55018 94395   2571 887 2989
1980 180553 9902 7859 678 694 470 55413 55413 102474   2745 1138 3105
1981 190126 10252 8044 781 718 538 55500 55500 111189   2789 1197 3202
1982 193438 10471 8146 878 731 593 55496 55496 113916   2827 1272 3271
1983 196017 10901 8370 1009 772 606 55559 55559 115826   2851 1326 3274
1984 198256 11381 8545 1218 810 599 55549 55549 117028   2955 1458 3339
1985 200866 11955 9197 1485 938 640 47387 47387 126604   2996 1566 3410
                           
1986 203139 12442 9363 1646 1030 638 46967 46967 127575   3059 1635 3475
1987 204960 12962 9657 1790 1097 652 47177 47177 128459   3082 1697 3512
1988 205988 13544 9916 1932 1190 652 47529 47529 128422   3103 1727 3532
1989 206724 14090 10242 2046 1265 651 47523 47523 128112   3112 1747 3591
1990 208734 14377 10424 2115 1362 650 47749 47749 129332   3148 1781 3618
                           
1991 209036 14628 10562 2195 1345 642 48140 48140 128665   3187 1818 3652
1992 204787 14889 10774 2269 1376 639 46117 46117 125873   3187 1845 3673
1993 193586 15436 11426 2298 1438 600 45024 45024 115161   3115 1872 3729
1994 191742 15595 11549 2336 1440 587 51929 51929 105984   3190 1905 3711
1995 190057 15663 11586 2361 1445 582 51797 51797 104406   3179 1895 3729
                           
1996 322566 15833 11696 2405 1473 528 51723 51277 237153 233113 3172 1887 3737
1997 315033 15944 11771 2413 1488 506 51535 50981 229474 225490 3180 1893 3747
1998 314097 16001 11779 2443 1495 503 50613 50071 229349 225421 3191 1889 3746
1999 300996 16678 11868 2441 1533 485 50257 49694 226588 222047 3180 1877 3763
2000 324771 16318 11872 2453 1543 471 49777 49229 240934 237256 3163 1839 3741
                           
2001 330348 16197 11834 2478 1576 461 48643 48090 248061 244345 3132 1783 3813
2002 306038 17844 12716 2492 2237 365 46014 44992 219907 212888 3067 1839 3580
2003 291323 17764 12599 2518 2271 305 45204 44279 204468 198316 3033 1749 3584
2004 297540 18393 12900 2611 2492 292 42471 41626 208794 202646 2998 1583 3588
2005 298997 18703 12982 2620 2682 274 41694 40907 207457 201562 3021 1502 3585
                           
2006 308969 19246 13120 2665 3022 264 40791 39975 212243 205814 3003 1402 3548
                           
                           
注:1.衛生機構不包括村衛生室;                      
    2.2002年起,衛生機構數不再包括高中等醫學院校本部、藥檢機構、國境衛生檢疫所和非衛生部門舉辦的計劃生育指導站;            
    3.1996年以前的衛生院指鄉鎮衛生院;                      
    4.門診部(所)包括門診部、診所、衛生所、醫務室和護理站,1996年以前門診部(所)不包括私人辦診所。              
    a) Number of health institutions excluded village clinics.                    
    b) Number of health institutions since 2002 excludes medical colleges, drug test institutions,frontier health and quarantine centers and family       
        planning guidance stations of non-health departments.                  
    c)  Health centers before 1996 refer to township health centers.                  
    d)  Number of outpatient department (institutions) includes outpatient department, clinics, health stations, infirmaries, nursing stations. And number       
                  of outpatient department (institutions) before 1996 excluded private clinics.    
(國家統計局)
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
衛生部:突發公共衛生事件社區衛生機構2小時上報
衛生部:社區衛生機構實行首診負責制雙向轉診制
哈爾濱以“步行15分鐘”為半徑設社區衛生機構
陳竺:2006年底我國平均每縣6.22個衛生機構
溫州創辦社區衛生機構 情系弱勢群體
相關專題:
圖片新聞:
青藏鐵路延伸線拉日鐵路擬年內開工 "十一五"西藏建180個項目
07年12月大中城市房屋銷售價漲10.5% 北京漲17.5%居前(附表)
更多 >>