新華網北京6月24日電截至北京時間6月24日23時30分,世界衛生組織確認全球100個國家和地區共有52160例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例231例。
以下是世界衛生組織發布的有關國家和地區甲型H1N1流感疫情最新累計數字,括號內為有關國家和地區自己公布的數字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 113 (113) 7624 (7624)
美國 87 (87) 21449 (21449)
加拿大 13 (16) 5710 (6457)
阿根廷 7 (17) 1010 (1294)
智利 4 (4) 4315 (4315)
哥倫比亞 2 (2) 71 (71)
英國 1 (1) 2506 (2773)
澳大利亞 1 (2) 2436 (2436)
危地馬拉 1 (1) 208 (208)
哥斯達黎加 1 (1) 149 (149)
多米尼加 1 (1) 93 (94)
日本 0 850 (995)
中國(含香港、澳門)0 739 (906)
泰國 0 589 (589)
西班牙 0 522 (522)
菲律賓 0 (1) 344 (604)
巴拿馬 0 330 (357)
以色列 0 291 (346)
德國 0 275 (278)
新西蘭 0 258 (386)
尼加拉瓜 0 189 (189)
秘魯 0 185 (185)
薩爾瓦多 0 160 (160)
法國 0 147 (174)
新加坡 0 142 (220)
巴西 0 131 (334)
洪都拉斯 0 (1) 108 (118)
韓國 0 105 (142)
厄瓜多爾 0 95 (144)
荷蘭 0 91 (105)
意大利 0 88 (88)
委內瑞拉 0 71 (71)
中國臺灣 0 61 (61)
瑞典 0 48 (54)
希臘 0 48 (51)
巴拉圭 0 48 (48)
印度 0 44 (44)
埃及 0 39 (39)
烏拉圭 0 36 (36)
沙特阿拉伯 0 35 (48)
越南 0 35 (35)
瑞士 0 31 (31)
比利時 0 29 (32)
科威特 0 26 (26)
玻利維亞 0 25 (25)
馬來西亞 0 23 (80)
丹麥 0 23 (28)
愛爾蘭 0 23 (23)
土耳其 0 20 (20)
牙買加 0 19 (19)
特立尼達和多巴哥 0 18 (18)
羅馬尼亞 0 18 (18)
挪威 0 17 (20)
古巴 0 15 (15)
巴林 0 15 (15)
芬蘭 0 13 (25)
波蘭 0 13 (13)
約旦 0 13 (13)
黎巴嫩 0 12 (25)
蘇里南 0 11 (11)
奧地利 0 9 (12)
約旦河西岸和加沙 0 8 (8)
卡塔爾 0 8 (8)
匈牙利 0 7 (7)
捷克 0 7 (7)
摩洛哥 0 6 (6)
葡萄牙 0 6 (6)
愛沙尼亞 0 5 (5)
也門 0 5 (5)
開曼群島 0 4 (4)
冰島 0 4 (4)
巴巴多斯 0 4 (4)
塞浦路斯 0 4 (4)
斯里蘭卡 0 4 (4)
俄羅斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (4)
阿曼 0 3 (3)
盧森堡 0 3 (3)
荷屬庫拉索島 0 3 (3)
保加利亞 0 2 (5)
巴哈馬 0 2 (2)
阿拉伯聯合酋長國 0 2 (2)
老撾 0 2 (2)
孟加拉國 0 1 (7)
文萊 0 1 (7)
多米尼克 0 1 (1)
烏克蘭 0 1 (1)
薩摩亞 0 1 (1)
百慕大群島 0 1 (1)
英屬維京群島 0 1 (1)
法屬波利尼西亞 0 1 (1)
法屬馬提尼克島 0 1 (1)
英屬澤西島 0 1 (1)
英屬馬恩島 0 1 (1)
巴布亞新幾內亞 0 1 (1)
南非 0 1 (1)
荷屬圣馬丁島 0 1 (1)
阿爾及利亞 0 1 (1)
斐濟 0 1 (1)
斯洛文尼亞 0 1 (1)
|