曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -商務部預計消費品零售額增15.6% 擬擴大消費 調整汽車家電政策 -稅務總局首發公告明確納稅人14項權利 知情權居首 全文/稅率表 -大部分研究生工資開價3500元 自稱夾心餅 高校就業指導誤區重重 -姚景源:應為農產品價上漲叫好 誰在導演瘋狂大蒜 炒家轉戰辣椒 -武鋼4億美元簽巴西礦 鐵礦石談判再循中國價 澳礦爽約不足為慮 -北京居民用水每噸擬漲0.9元 一次到位或分三年漲 百姓企業叫苦 -溫州炒房團迪拜被套 稱迪拜房價不及京滬 因滬房價過高被踢出局 -迪拜世界不良債務$260億 重組計劃低于市場預期 警示我房產業 -央行警示資本充足率 工建行回應"匯金幫四大行補充資本金"傳聞 -亞行在中國發行10億元熊貓債券 學者建議中國將美國債"債轉股"
首頁>>股市
國家擬出臺嚴厲措施淘汰落后產能 相關個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 02 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯


鋼鐵行業個股

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率
攀鋼鋼釩 000629 8.020 0.12% -0.87% 1.91% 1.26% 317808萬 -0.233元 200906 0.0倍
萬方地產 000638 0.000 0.00% 0.00% 29.97% 40.37% 8840萬 0.051元 200906 0.0倍
ST東源 000656 17.910 -1.49% 2.17% 20.77% 48.26% 20800萬 0.010元 200906 857.4倍
韶鋼松山 000717 6.990 5.11% 1.45% 21.78% 29.44% 112798萬 -0.130元 200906 0.0倍
本鋼板材 000761 7.540 3.57% 3.29% 21.61% 18.74% 69758萬 -0.290元 200906 0.0倍
華神集團 000790 9.260 1.76% 1.54% 9.72% 27.20% 14448萬 0.006元 200906 831.2倍
太鋼不銹 000825 10.090 5.54% 11.62% 35.80% 33.64% 228851萬 -0.120元 200906 0.0倍
鞍鋼股份 000898 14.920 3.76% 2.90% 19.74% 31.34% 180810萬 -0.216元 200906 0.0倍
首鋼股份 000959 6.080 7.80% -0.49% 20.40% 29.36% 120615萬 0.032元 200906 95.1倍
科學城 000975 8.120 1.12% -1.58% 5.05% 33.55% 38637萬 -0.040元 200906 0.0倍
三鋼閩光 002110 15.650 1.69% -1.57% 24.21% 35.50% 13970萬 -0.530元 200906 0.0倍
邯鄲鋼鐵 600001 5.620 2.55% -1.40% 16.84% 14.69% 281645萬 0.025元 200906 114.2倍
武鋼股份 600005 8.440 3.94% 0.36% 16.25% 15.78% 313535萬 0.065元 200906 65.4倍
包鋼股份 600010 4.940 3.56% -4.63% 23.19% 23.19% 272065萬 -0.116元 200906 0.0倍
寶鋼股份 600019 8.810 7.83% 7.05% 28.80% 33.08% 1751200萬 0.038元 200906 115.3倍
濟南鋼鐵 600022 5.270 0.00% 0.00% 9.56% 10.02% 312048萬 -0.281元 200906 0.0倍
萊鋼股份 600102 13.070 0.00% 0.00% 13.16% 33.78% 23376萬 -0.648元 200906 0.0倍
西寧特鋼 600117 11.540 3.96% -1.11% 14.48% 34.81% 40620萬 0.007元 200906 788.0倍
杭鋼股份 600126 6.900 5.67% 0.73% 18.97% 27.07% 41107萬 0.028元 200906 121.8倍
寧夏恒力 600165 8.130 3.17% -1.81% 24.50% 32.41% 19395萬 -0.130元 200906 0.0倍
凌鋼股份 600231 12.920 4.70% 6.08% 29.98% 49.88% 37252萬 -0.032元 200906 0.0倍
南鋼股份 600282 6.270 4.85% -0.48% 22.94% 14.42% 168480萬 0.033元 200906 95.1倍
酒鋼宏興 600307 16.390 2.18% 1.55% 22.13% 54.04% 87360萬 0.021元 200906 396.1倍
撫順特鋼 600399 8.580 2.26% -6.13% 16.26% -1.15% 23246萬 0.017元 200906 245.6倍
安泰集團 600408 9.170 1.33% -1.71% 9.56% 35.25% 82980萬 -0.157元 200906 0.0倍
杭蕭鋼構 600477 9.550 1.38% -4.40% 39.01% 45.36% 18463萬 0.112元 200906 42.8倍
精工鋼構 600496 10.850 3.24% 0.28% 10.83% 26.90% 34500萬 0.239元 200906 22.7倍
金自天正 600560 14.600 3.03% 4.58% 17.27% 34.81% 9939萬 0.159元 200906 46.0倍
安陽鋼鐵 600569 5.830 3.19% -6.72% 23.00% 18.98% 201823萬 -0.160元 200906 0.0倍
八一鋼鐵 600581 13.960 2.27% 3.10% 43.62% 51.90% 76644萬 -0.237元 200906 0.0倍
新鋼股份 600782 8.760 2.46% -4.16% 19.18% 26.41% 32024萬 0.030元 200906 145.2倍
魯銀投資 600784 10.390 5.59% 16.61% 35.29% 57.66% 20035萬 0.056元 200906 92.0倍
鵬博士 600804 11.140 2.48% -0.98% 12.87% 40.66% 56151萬 0.114元 200906 49.0倍
馬鋼股份 600808 5.060 3.48% -0.98% 15.79% 16.59% 596775萬 -0.103元 200906 0.0倍
廣鋼股份 600894 8.080 2.02% 3.72% 32.46% 58.43% 76240萬 -0.037元 200906 0.0倍
貴繩股份 600992 11.390 9.00% 9.31% 25.16% 50.26% 16437萬 0.082元 200906 69.5倍
柳鋼股份 601003 8.820 5.25% 0.11% 21.49% 34.45% 41004萬 -0.164元 200906 0.0倍
重慶鋼鐵 601005 6.130 3.72% -0.16% 15.01% 16.32% 35000萬 0.018元 200906 168.0倍
平均值 -- 9.600 3.21% 0.98% 20.75% 31.18% 152544萬 -0.065元 200906.0000 229.5倍
名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率


有色金屬行業個股

名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率
中金嶺南 000060 27.520 1.25% -2.10% 3.23% 40.34% 102266萬 0.105元 200906 131.1倍
國恒鐵路 000594 6.000 2.04% 0.50% 15.61% 37.30% 49090萬 0.002元 200906 1283.1倍
焦作萬方 000612 23.350 4.01% 1.13% 3.27% 42.29% 48015萬 0.021元 200906 548.1倍
銅陵有色 000630 22.890 1.73% 1.96% 26.96% 46.36% 55753萬 0.236元 200906 48.4倍
*ST中鎢 000657 9.000 -0.33% -5.26% -14.69% 17.65% 14405萬 -0.126元 200906 0.0倍
世紀光華 000703 10.640 4.62% 11.88% 20.91% 25.18% 14240萬 -0.061元 200906 0.0倍
唐鋼股份 000709 7.360 3.08% 0.41% 16.64% 15.18% 176994萬 0.026元 200906 139.6倍
*ST鋅業 000751 7.090 1.29% 2.16% 22.24% 38.21% 111010萬 -0.045元 200906 0.0倍
太原剛玉 000795 9.180 1.77% -3.27% -0.33% 54.29% 19099萬 0.004元 200906 1256.9倍
云鋁股份 000807 13.260 0.45% -3.63% 4.99% 25.09% 58722萬 -0.098元 200906 0.0倍
關鋁股份 000831 10.070 1.82% -0.98% 11.52% 23.41% 45793萬 -0.326元 200906 0.0倍
云南銅業 000878 31.800 0.98% -1.82% 4.54% 27.20% 100796萬 -0.100元 200906 0.0倍
法爾勝 000890 6.560 3.47% 10.25% 26.89% 41.08% 37951萬 0.018元 200906 185.7倍
福星股份 000926 12.890 9.98% 15.40% 37.71% 70.73% 52382萬 0.201元 200906 32.0倍
華菱鋼鐵 000932 7.450 3.04% -1.84% 13.57% 17.51% 112129萬 -0.191元 200906 0.0倍
錫業股份 000960 29.240 0.86% -1.58% 3.87% 34.44% 32789萬 -0.064元 200906 0.0倍
東方鉭業 000962 14.750 1.79% 16.23% 28.60% 43.20% 35639萬 0.047元 200906 156.9倍
中鋼天源 002057 12.130 3.50% 12.31% 28.50% 44.40% 8400萬 0.011元 200906 540.0倍
羅平鋅電 002114 17.550 2.09% -2.06% 10.52% 46.49% 7154萬 0.009元 200906 934.9倍
西部材料 002149 27.120 0.74% 1.35% 24.18% 27.44% 7275萬 0.082元 200906 165.6倍
辰州礦業 002155 27.640 1.95% -2.61% 8.73% 50.05% 30618萬 0.067元 200906 207.4倍
常鋁股份 002160 13.350 2.30% 0.38% 14.01% 23.73% 6800萬 0.053元 200906 126.9倍
精誠銅業 002171 16.120 2.09% 1.38% 10.94% 22.31% 5742萬 0.079元 200906 101.6倍
云海金屬 002182 16.870 2.93% 3.62% 24.41% 30.88% 8437萬 0.012元 200906 704.0倍
海亮股份 002203 14.410 2.56% -0.83% 8.35% 31.24% 12808萬 0.220元 200906 32.7倍
精藝股份 002295 23.740 0.64% 12.46% 23.71% 0.00% 2880萬 0.239元 200906 49.7倍
包鋼稀土 600111 29.320 0.17% -4.18% -1.58% 41.44% 49315萬 -0.083元 200906 0.0倍
東睦股份 600114 7.820 1.96% 15.00% 29.26% 50.10% 10767萬 -0.106元 200906 0.0倍
黃河旋風 600172 8.640 5.62% 5.24% 14.74% 40.72% 25099萬 0.051元 200906 84.9倍
南山鋁業 600219 12.960 2.05% -0.46% 24.14% 36.28% 82871萬 0.094元 200906 69.2倍
鑫科材料 600255 7.660 1.86% -0.39% 13.82% 32.53% 44950萬 0.015元 200906 254.7倍
宏達股份 600331 19.550 2.79% -0.61% 7.12% 31.74% 60800萬 0.070元 200906 139.1倍
ST珠峰 600338 12.480 3.14% -3.18% 4.87% 13.04% 15833萬 -0.127元 200906 0.0倍
承德釩鈦 600357 8.160 3.42% 0.62% 19.47% 18.26% 58391萬 -0.098元 200906 0.0倍
江西銅業 600362 42.770 0.85% 1.14% 11.58% 34.29% 35327萬 0.398元 200906 53.8倍
吉恩鎳業 600432 31.030 0.42% -3.18% 1.17% 17.94% 70538萬 0.025元 200906 613.4倍
寶鈦股份 600456 23.730 1.80% 0.13% 12.36% 18.00% 20952萬 0.073元 200906 161.9倍
貴研鉑業 600459 28.830 0.42% -0.52% 11.18% 19.68% 6623萬 -0.029元 200906 0.0倍
馳宏鋅鍺 600497 31.840 0.00% 5.57% 13.11% 41.89% 50768萬 0.091元 200906 174.9倍
方大炭素 600516 10.880 1.68% 3.82% 24.20% 40.93% 61680萬 0.111元 200906 48.9倍
豫光金鉛 600531 23.040 0.88% -0.86% 5.64% 50.59% 22826萬 0.101元 200906 114.2倍
廈門鎢業 600549 20.740 1.02% -1.98% 6.14% 38.91% 67336萬 0.020元 200906 508.0倍
中孚實業 600595 22.190 1.09% -1.90% 1.84% 26.01% 45725萬 0.124元 200906 89.3倍
東陽光鋁 600673 8.310 1.96% -0.95% 16.06% 23.85% 23894萬 0.016元 200906 261.6倍
ST金瑞 600714 11.540 1.41% -5.80% 12.92% 16.45% 15093萬 -0.043元 200906 0.0倍
華遠地產 600743 11.440 0.79% -1.38% 2.05% 20.68% 17604萬 0.200元 200906 28.6倍
新疆眾和 600888 15.690 1.95% -0.32% 15.03% 31.08% 34205萬 0.208元 200906 37.7倍
北礦磁材 600980 10.710 4.90% 10.75% 21.98% 21.98% 13000萬 -0.168元 200906 0.0倍
西部礦業 601168 15.840 1.60% 1.15% 12.82% 30.59% 171070萬 0.019元 200906 413.7倍
中國鋁業 601600 14.770 1.44% -1.73% 8.44% 20.37% 393130萬 -0.260元 200906 0.0倍
金鉬股份 601958 21.330 -0.05% -2.07% 3.59% 32.07% 64560萬 0.062元 200906 171.0倍
平均值 -- 17.044 2.04% 1.56% 13.15% 31.87% 51364萬 0.023元 200906.0000 282.0倍
名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財務時期 市盈率


來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2  



相關文章:
國家擬加強淘汰落后產能 多部"聯合作業"舉措嚴厲
鋼鐵行業淘汰落后產能政策將微調 不再搞一刀切
分析師:發改委再提淘汰落后產能 利好石化雙雄
國家發改委:中央將獎勵欠發達地區淘汰落后產能
溫家寶:淘汰落后產能 2008年關閉小煤礦1054處
有色產業規劃或將出臺 3年淘汰150萬噸落后產能
鋼鐵業振興規劃已制定 1億噸落后產能需淘汰
圖片新聞:
報告稱2100年海平面升1.4米 紐約上海岌岌可危島國被淹
中國“十二五”將推智能能源網 將覆蓋水電氣等能源
更多 >>