部分大盤股9月以來市場表現(xiàn)
證券代碼 證券簡稱 收盤價(jià)(元) 9月以來漲幅(%) 8月5日-31日跌幅(%) 行業(yè)
601166 興業(yè)銀行 36.60 31.28 -32.77 金融服務(wù)
601169 北京銀行 17.84 27.25 -21.94 金融服務(wù)
600048 保利地產(chǎn) 26.31 26.86 -23.64 房地產(chǎn)
601318 中國平安 52.96 22.76 -28.81 金融服務(wù)
600739 遼寧成大 32.15 22.34 -35.64 金融服務(wù)
600104 上海汽車 19.98 21.39 -13.00 交運(yùn)設(shè)備
601088 中國神華 33.83 21.34 -32.31 采掘
600000 浦發(fā)銀行 21.62 21.19 -32.19 金融服務(wù)
601998 中信銀行 5.83 20.95 -27.84 金融服務(wù)
601328 交通銀行 9.39 18.56 -26.67 金融服務(wù)
部分9月14日創(chuàng)反彈新高個(gè)股
證券代碼 證券簡稱 收盤價(jià)(元) 9月以來漲幅(%) 2009年以來漲幅(%) 行業(yè)
600841 上柴股份 19.44 59.87 131.65 機(jī)械設(shè)備
000519 銀河動(dòng)力 15.27 55.34 496.48 機(jī)械設(shè)備
000503 海虹控股 8.90 49.33 109.41 信息服務(wù)
600111 包鋼稀土 29.68 46.71 322.79 有色金屬
002219 獨(dú)一味 26.20 45.74 191.56 醫(yī)藥生物
600618 氯堿化工 8.87 44.70 182.48 化工
000078 海王生物 13.47 44.37 333.12 醫(yī)藥生物
600696 多倫股份 6.91 43.06 165.77 房地產(chǎn)
000917 電廣傳媒 22.20 43.04 64.78 信息服務(wù)
002007 華蘭生物 57.50 38.35 140.03 醫(yī)藥生物
梁艷紅
|