曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -央行告誡銀行要均衡合理放款 保持流動性合理充裕 M2或8月見頂 -最終消費對增長貢獻率53.4% 五方面加快轉變 提薪酬初分配比重 -胡錦濤考察新疆 維穩是最重要最緊迫任務 -甲流疫情燒至臺灣災區 臺軍爆發群聚感染 小林村民決定停止挖掘 -中國將建國家藥品應急體系 衛生部就醫院公開醫療價格等征意見 -國土部:每年供應的土地開發商都建不完 廣州地王沉寂兩年終破土 -江蘇擬推房價備案制 京各銀行中止二套房貸優惠 滬房價突破2萬 -有色三巨頭中報亮相 中國鋁業虧損35億元 否認與力拓洽談鋁交易 -國內成品油漲價在即 預計每升漲0.2-0.4元 天然氣定價機制擬改革 -國慶60周年慶典安排公布 將舉行盛大閱兵式 20萬群眾將參加游行
首頁>>股市
國務院提下半年8項重點工作 受影響個股一覽
中國發展門戶網 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 26 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

醫藥板塊相關股一覽

代碼 名稱 成交價 漲跌 漲幅 5分鐘漲幅 金額(萬) 成交量 量比 今開 昨收 最高 最低 買入 賣出
600297 美羅藥業 7.98  0.73  10.07%  0.00% 33441   428932   6.34 7.48   7.25  7.98   7.36   7.98   0.00  
600466 迪康藥業 11.07  0.60  5.73%  -0.36% 18189   171788   1.84 10.41   10.47  11.25   10.20   11.06   11.07  
200028 一 致B 12.97  0.67  5.45%  -0.23% 1669   13586   1.36 12.10   12.30  13.00   11.80   12.90   12.97  
600253 *ST天方 5.44  0.26  5.02%  0.00% 948   17434   0.36 5.44   5.18  5.44   5.44   5.44   0.00  
000522 白云山A 7.52  0.32  4.44%  -0.13% 22736   300630   2.49 7.58   7.20  7.88   7.29   7.52   7.53  
600080 ST金花 4.39  0.18  4.28%  0.00% 5756   133954   1.85 4.18   4.21  4.41   4.14   4.38   4.39  
600276 恒瑞醫藥 40.61  1.28  3.25%  -0.10% 31058   77661   2.44 39.11   39.33  41.05   38.30   40.60   40.61  
600332 廣州藥業 7.66  0.22  2.96%  0.00% 9978   129281   2.35 7.79   7.44  7.94   7.51   7.66   7.67  
002022 科華生物 16.70  0.45  2.77%  0.00% 24304   148854   2.06 16.15   16.25  16.77   15.80   16.70   16.71  
600196 復星醫藥 17.52  0.44  2.58%  -0.23% 55826   325733   1.83 17.05   17.08  17.59   16.82   17.51   17.52  
600285 羚銳股份 10.39  0.25  2.47%  0.19% 20255   198915   2.16 9.92   10.14  10.49   9.76   10.38   10.39  
002262 恩華藥業 13.31  0.30  2.31%  -0.30% 4397   34043   1.36 12.94   13.01  13.47   12.60   13.30   13.31  
000999 三九醫藥 18.69  0.39  2.13%  0.00% 34031   187414   1.44 18.25   18.30  18.77   17.59   18.69   18.70  
000591 桐 君 閣 7.32  0.15  2.09%  0.00% 8212   114221   2.87 7.22   7.17  7.39   6.91   7.32   7.33  
002007 華蘭生物 35.16  0.71  2.06%  0.00% 55666   156338   2.40 35.60   34.45  36.50   34.80   35.16   35.17  
600796 錢江生化 7.62  0.14  1.87%  0.00% 9972   135481   1.94 7.38   7.48  7.86   7.01   7.62   7.63  
002020 京新藥業 8.18  0.14  1.74%  0.00% 2548   31690   1.96 8.10   8.04  8.20   7.86   8.18   8.19  
600479 千金藥業 21.15  0.36  1.73%  -0.19% 26219   124872   1.25 20.56   20.79  21.66   20.22   21.14   21.15  
000566 海南海藥 15.03  0.23  1.55%  -0.07% 24699   165038   2.07 14.67   14.80  15.35   14.25   15.02   15.03  
000416 民生投資 7.84  0.11  1.42%  0.00% 7240   93512   1.44 7.72   7.73  7.94   7.45   7.84   7.85  
002004 華邦制藥 23.45  0.32  1.38%  0.00% 8634   37096   1.66 23.14   23.13  23.76   22.78   23.42   23.45  
000513 麗珠集團 29.20  0.38  1.32%  0.00% 20526   70884   2.34 28.91   28.82  29.55   28.20   29.16   29.20  
000423 東阿阿膠 18.28  0.17  0.94%  0.00% 44396   241984   1.82 18.59   18.11  18.78   17.75   18.28   18.29  
002038 雙鷺藥業 36.45  0.29  0.80%  0.00% 17762   48704   2.00 36.08   36.16  37.09   35.70   36.41   36.45  
600750 江中藥業 16.57  0.12  0.73%  -0.06% 42489   257510   2.05 16.49   16.45  17.18   15.80   16.53   16.55  
600421 *ST國藥 8.41  0.06  0.72%  0.00% 7525   91501   1.86 8.72   8.35  8.72   7.93   8.41   8.42  
000963 華東醫藥 14.07  0.09  0.64%  0.00% 12228   87528   1.79 13.86   13.98  14.22   13.44   14.06   14.07  
600518 康美藥業 9.47  0.06  0.64%  0.11% 110863   1194381   1.81 9.36   9.41  9.54   9.05   9.46   9.47  
600267 海正藥業 16.05  0.05  0.31%  -0.06% 17067   106817   1.78 16.00   16.00  16.22   15.75   16.05   16.06  
600062 雙鶴藥業 21.64  0.06  0.28%  0.00% 20206   94261   1.84 21.56   21.58  21.97   21.06   21.65   21.66  
000952 廣濟藥業 14.94  0.04  0.27%  0.00% 12096   82750   1.10 14.91   14.90  15.19   13.90   14.94   14.95  
000028 一致藥業 24.26  0.06  0.25%  0.00% 5421   22922   0.68 23.60   24.20  24.68   22.98   24.25   24.26  
600829 三精制藥 16.38  0.04  0.24%  0.31% 11144   67878   2.09 16.25   16.34  16.67   16.09   16.38   16.39  
600056 中國醫藥 15.91  0.02  0.13%  -0.13% 11038   70711   1.52 15.80   15.89  15.98   15.21   15.91   15.92  
600079 人福科技 10.25  0.01  0.10%  0.10% 29201   290544   1.16 10.07   10.24  10.40   9.70   10.27   10.28  
000538 云南白藥 43.01  0.00  0.00%  0.05% 29748   68967   1.09 42.90   43.01  44.20   41.95   43.01   43.02  
002219 獨 一 味 39.95  -0.05  -0.12%  -0.15% 19187   48106   1.29 39.34   40.00  41.20   38.77   39.95   39.96  
000650 仁和藥業 18.14  -0.04  -0.22%  0.00% 12844   71038   1.22 18.13   18.18  18.63   17.31   18.14   18.15  
600594 益佰制藥 12.84  -0.05  -0.39%  -0.08% 9214   71708   1.29 12.94   12.89  13.10   12.33   12.84   12.85  
200513 麗 珠B 15.30  -0.08  -0.52%  -0.20% 1684   11114   1.26 15.50   15.38  15.50   14.95   15.30   15.31  
600664 哈藥股份 16.47  -0.11  -0.66%  0.00% 22223   134845   1.47 16.70   16.58  16.70   16.20   16.47   16.48  
600833 第一醫藥 8.26  -0.08  -0.96%  0.00% 1940   23803   1.02 8.33   8.34  8.33   7.96   8.25   8.26  
600511 國藥股份 19.54  -0.21  -1.06%  0.00% 22299   114769   1.78 19.80   19.75  19.80   18.80   19.50   19.53  
600420 現代制藥 11.13  -0.15  -1.33%  0.00% 7192   64823   1.57 11.20   11.28  11.44   10.73   11.13   11.14  
600993 馬應龍 25.91  -0.40  -1.52%  0.08% 15514   60291   1.25 26.31   26.31  26.40   25.05   25.89   25.90  
600380 健康元 7.11  -0.11  -1.52%  0.00% 11038   156341   1.49 7.24   7.22  7.24   6.85   7.11   7.12  
600129 太極集團 8.67  -0.14  -1.59%  -0.23% 4604   53675   1.19 8.79   8.81  8.80   8.41   8.68   8.69  
000597 東北制藥 26.52  -0.43  -1.60%  0.00% 33394   127679   1.29 26.99   26.95  26.99   25.42   26.52   26.53  
600513 聯環藥業 10.04  -0.17  -1.67%  -0.10% 2093   21082   1.31 10.20   10.21  10.20   9.19   10.04   10.05  
000590 紫光古漢 6.20  -0.11  -1.74%  0.00% 3732   61188   1.15 6.22   6.31  6.31   5.92   6.19   6.20  
000606 青海明膠 4.26  -0.08  -1.84%  0.00% 2635   62590   1.14 4.34   4.34  4.34   4.12   4.25   4.26  
600277 億利能源 13.21  -0.25  -1.86%  0.00% 2798   21414   1.08 13.38   13.46  13.46   12.80   13.20   13.24  
000607 華立藥業 6.85  -0.13  -1.86%  -0.15% 34615   515505   1.49 6.88   6.98  6.96   6.46   6.84   6.85  
600713 南京醫藥 8.23  -0.16  -1.91%  -0.36% 14396   176315   1.12 8.30   8.39  8.36   8.00   8.22   8.24  
600812 華北制藥 8.12  -0.16  -1.93%  0.12% 17026   211436   1.09 8.26   8.28  8.26   7.90   8.11   8.12  
000919 金陵藥業 9.27  -0.19  -2.01%  0.00% 14633   159492   1.37 9.43   9.46  9.44   9.00   9.26   9.27  
000989 九 芝 堂 10.00  -0.21  -2.06%  0.00% 5856   59028   1.03 10.18   10.21  10.18   9.78   9.99   10.00  
000705 浙江震元 7.46  -0.17  -2.23%  0.00% 3220   43356   1.18 7.63   7.63  7.63   7.31   7.46   7.47  
600085 同仁堂 16.84  -0.39  -2.26%  0.06% 15681   93296   1.13 17.25   17.23  17.25   16.47   16.83   16.84  
600351 亞寶藥業 12.73  -0.30  -2.30%  -0.23% 17336   136395   1.23 12.97   13.03  12.97   12.30   12.73   12.74  
000756 新華制藥 6.34  -0.15  -2.31%  -0.31% 2653   42178   1.08 6.48   6.49  6.48   6.15   6.34   6.35  
600976 武漢健民 9.17  -0.23  -2.45%  0.00% 3879   42594   1.00 9.39   9.40  9.39   8.90   9.16   9.17  
600201 金宇集團 7.80  -0.20  -2.50%  0.39% 5355   68756   0.97 8.00   8.00  8.00   7.58   7.80   7.81  
600521 華海藥業 13.07  -0.34  -2.54%  0.15% 4448   33750   0.89 13.46   13.41  13.50   12.80   13.08   13.09  
600535 天士力 18.06  -0.47  -2.54%  -0.22% 13318   74126   1.01 18.30   18.53  18.45   17.55   18.06   18.08  
002099 海翔藥業 7.56  -0.20  -2.58%  0.00% 2085   27689   1.28 7.69   7.76  7.78   7.33   7.55   7.56  
600773 *ST雅礱 7.83  -0.21  -2.61%  -0.13% 3940   50613   0.80 8.09   8.04  8.15   7.64   7.82   7.83  
600329 中新藥業 21.92  -0.59  -2.62%  -0.05% 23038   106104   1.15 22.42   22.51  22.77   20.50   21.95   21.97  
900907 鼎立B股 0.43  -0.01  -2.71%  0.00% 48   11186   0.94 0.44   0.44  0.44   0.42   0.43   0.43  
600666 西南藥業 7.84  -0.22  -2.73%  0.13% 4411   56222   0.89 8.07   8.06  8.12   7.69   7.82   7.85  
600422 昆明制藥 8.12  -0.24  -2.87%  0.12% 10420   129570   1.14 8.26   8.36  8.33   7.77   8.11   8.13  
000930 豐原生化 5.87  -0.18  -2.98%  0.00% 12632   217215   1.15 6.03   6.05  6.03   5.66   5.86   5.87  
600211 西藏藥業 9.64  -0.30  -3.02%  0.63% 3568   37381   1.00 9.79   9.94  9.90   9.18   9.64   9.65  
600385 ST金泰 4.10  -0.13  -3.07%  0.00% 1795   44061   0.80 4.20   4.23  4.22   4.02   4.09   4.10  
600771 ST東盛 4.96  -0.16  -3.13%  0.00% 2360   47705   0.76 5.08   5.12  5.08   4.86   4.96   4.97  
600557 康緣藥業 13.59  -0.44  -3.14%  -0.07% 9914   72663   1.56 14.04   14.03  14.08   13.37   13.59   13.65  
600568 ST潛藥 16.00  -0.52  -3.15%  0.13% 4557   28707   1.25 16.56   16.52  16.56   15.69   16.00   16.01  
002252 上海萊士 25.45  -0.84  -3.20%  0.12% 3821   15022   1.15 26.01   26.29  26.08   25.05   25.42   25.45  
600671 天目藥業 9.03  -0.30  -3.22%  0.00% 3478   38588   1.03 9.29   9.33  9.29   8.84   9.02   9.03  
600781 上海輔仁 6.69  -0.23  -3.32%  -0.15% 2911   43884   1.26 6.85   6.92  6.86   6.45   6.68   6.70  
600867 通化東寶 10.37  -0.37  -3.45%  0.19% 7996   77297   1.08 10.65   10.74  10.70   10.08   10.35   10.37  
600436 片仔癀 30.14  -1.09  -3.49%  -0.46% 6310   20843   0.78 31.18   31.23  31.18   29.30   30.10   30.17  
600866 星湖科技 6.26  -0.23  -3.54%  0.00% 6839   109546   0.91 6.53   6.49  6.53   6.06   6.26   6.27  
600488 天藥股份 7.84  -0.29  -3.57%  0.00% 10666   136615   1.02 8.02   8.13  8.08   7.60   7.83   7.84  
000790 華神集團 7.53  -0.28  -3.59%  -0.13% 3354   44302   1.26 7.81   7.81  7.86   7.30   7.52   7.53  
000518 *ST生物 3.22  -0.12  -3.59%  0.00% 6991   217700   1.04 3.31   3.34  3.31   3.17   3.22   3.23  
600789 魯抗醫藥 4.99  -0.19  -3.67%  -0.20% 5179   104117   1.19 5.10   5.18  5.14   4.84   4.99   5.00  
000153 豐原藥業 5.69  -0.22  -3.72%  0.00% 3184   56264   0.89 5.86   5.91  5.86   5.51   5.69   5.70  
000766 通化金馬 6.66  -0.26  -3.76%  -0.15% 8486   127269   1.15 6.92   6.92  6.99   6.37   6.66   6.67  
000411 英特集團 5.82  -0.23  -3.80%  0.00% 1522   26265   1.18 6.01   6.05  6.04   5.61   5.81   5.82  
600161 天壇生物 18.18  -0.72  -3.81%  0.11% 19342   106698   1.07 18.86   18.90  18.86   17.56   18.18   18.20  
002030 達安基因 12.80  -0.51  -3.83%  0.00% 11347   88969   0.99 13.28   13.31  13.28   12.40   12.78   12.80  
600645 ST中源 6.36  -0.26  -3.93%  0.32% 5662   89168   1.66 6.66   6.62  6.66   6.29   6.35   6.36  
002107 沃華醫藥 24.85  -1.03  -3.98%  0.00% 4734   18949   0.60 25.49   25.88  25.49   24.38   24.85   24.88  
600530 交大昂立 8.15  -0.34  -4.00%  0.00% 5874   72363   0.88 8.48   8.49  8.48   7.86   8.14   8.15  
600216 浙江醫藥 30.50  -1.31  -4.12%  -0.36% 25528   83992   1.33 31.60   31.81  31.60   29.80   30.50   30.52  
000739 普洛股份 7.42  -0.32  -4.13%  0.00% 7173   96826   0.98 7.71   7.74  7.71   7.20   7.41   7.42  
600222 太龍藥業 6.74  -0.30  -4.26%  0.00% 7492   111410   0.94 6.94   7.04  6.94   6.47   6.74   6.75  
002275 桂林三金 27.05  -1.25  -4.42%  0.00% 8262   30527   0.91 28.19   28.30  28.19   26.13   27.05   27.07  
000078 海王生物 7.61  -0.36  -4.52%  0.00% 17371   227002   0.89 7.90   7.97  7.90   7.38   7.61   7.62  
600869 三普藥業 11.79  -0.59  -4.77%  0.08% 2292   19360   0.97 12.30   12.38  12.30   11.38   11.81   11.84  
002198 嘉應制藥 17.55  -0.89  -4.83%  0.06% 6851   39287   0.78 18.00   18.44  18.35   16.64   17.55   17.56  
000661 長春高新 20.83  -1.12  -5.10%  0.00% 8957   42314   1.19 21.88   21.95  21.88   20.50   20.83   20.84  
002166 萊茵生物 37.60  -2.10  -5.29%  0.00% 12419   32644   0.77 39.00   39.70  39.50   37.18   37.60   37.61  
002118 紫鑫藥業 15.72  -0.88  -5.30%  0.00% 3398   21354   0.99 16.59   16.60  16.59   15.40   15.72   15.74  
000623 吉林敖東 42.20  -2.94  -6.51%  0.00% 60005   141135   1.03 44.99   45.14  44.99   40.80   42.18   42.20  
000545 吉林制藥 9.28  -0.66  -6.64%  0.00% 26174   277727   1.84 9.80   9.94  9.85   9.05   9.28   9.29  
600613 永生數據 10.71  -0.77  -6.71%  0.09% 2739   25259   1.00 11.26   11.48  11.33   10.34   10.71   10.72  
000788 西南合成 9.30  -0.70  -7.00%  0.00% 5486   58379   1.95 9.98   10.00  10.00   9.00   9.30   9.31  
000990 誠志股份 11.28  -0.99  -8.07%  0.00% 9510   82868   0.91 12.26   12.27  12.26   11.06   11.28   11.29


 

來源: 中國經濟網
   上一頁   1   2   3   4   5  



相關文章:
旅游局部署防控甲型H1N1流感 要求做好7重點工作
國家發改委:今年節能減排有八項重點工作
國務院部署55項重點工作 明確各部委分工(全文)
浙江縉云工業園區2008年重點工作責任分解表
尚福林撰文闡述重點工作 提高機構資金入市比例
農業部抓五項重點工作確保災區及全國農產品供應(實錄)
五項重點工作 農業部確保災區及全國農產品供應
圖片新聞:
珠三角可能成最大人口都市帶 目前已經基本連成一片
中俄聯合探測火星項目亮相 "螢火一號"十月上天
更多 >>