曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目/ 數據庫/周刊 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -發改委官員:人民幣兌美元或貶至7 未臨升值壓力 引發匯市大振蕩 -新疆阿勒泰公示官員財產申報結果 少數在京滬購房 違紀款將助學 -質檢總局:多美滋奶粉未檢出三聚氰胺 盡快評估OMP奶是否安全 -地方政府債券發行開閘在即 國債料增1倍 國開行債風險權重為0 -中國13城開展節能與新能源汽車推廣試點 個人購最高補貼60萬 -珠三角裁員減薪報告:75%企業暫無計劃 -能源局:能源業振興規劃被房地產業規劃取代 電信業振興規劃將出 -中國采購團赴歐清單敲定 涉金額150億 中俄貸款換石油談判重啟 -中國或動用外儲資助企業海外收購石油 首次回應購買美國貨條款 -1月財政收入降至6131.61億 印花稅降95.7% 金融類國企績效咋評?
首頁>>股市
國務院4日審議裝備制造和紡織業振興規劃(受益個股)
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 03 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
ST中冠A 000018 4.180 2.20% 2.20% 5.03% 12.37%
飛亞達A 000026 5.940 4.39% 4.39% 22.47% 44.88%
華聯控股 000036 2.280 4.11% 4.11% 14.57% 34.12%
深紡織A 000045 5.350 2.69% 2.69% 10.54% 44.59%
常山股份 000158 3.620 4.32% 4.32% 23.55% 46.56%
東方市場 000301 3.770 3.29% 3.29% 10.88% 32.28%
四環生物 000518 3.150 10.14% 10.14% 45.16% 62.37%
舒卡股份 000584 4.670 4.71% 4.71% 25.20% 39.82%
山東海龍 000677 4.320 9.92% 9.92% 59.41% 92.86%
*ST遠東 000681 2.940 2.80% 2.80% 27.83% 49.24%
保定天鵝 000687 3.170 3.93% 3.93% 15.27% 30.45%
魯泰A 000726 7.030 0.29% 0.29% 14.50% 21.21%
ST派神 000779 4.280 4.90% 4.90% 19.89% 35.44%
華潤錦華 000810 4.870 2.74% 2.74% 12.21% 29.52%
天山紡織 000813 3.180 5.65% 5.65% 17.78% 45.87%
華茂股份 000850 5.010 2.66% 2.66% 22.79% 27.81%
中國服裝 000902 3.210 9.93% 9.93% 26.38% 55.07%
華西村 000936 4.180 2.45% 2.45% 24.78% 43.64%
欣龍控股 000955 4.170 7.47% 7.47% 17.46% 23.37%
*ST邁亞 000971 3.240 2.21% 2.21% 14.08% 34.44%
春暉股份 000976 2.610 6.97% 6.97% 11.54% 51.74%
中銀絨業 000982 5.080 0.00% 0.00% 22.71% 71.04%
偉星股份 002003 12.740 0.79% 0.79% 23.21% 65.03%
七匹狼 002029 11.250 2.46% 2.46% 6.94% 23.63%
美欣達 002034 5.810 9.62% 9.62% 19.06% 63.66%
宜科科技 002036 8.000 3.90% 3.90% 36.29% 39.86%
飛亞股份 002042 7.590 1.61% 1.61% 11.13% 150.50%
江蘇三友 002044 4.180 1.95% 1.95% 18.08% 59.54%
眾和股份 002070 5.400 5.06% 5.06% 23.01% 54.73%
德棉股份 002072 3.960 7.32% 7.32% 13.47% 55.29%
孚日股份 002083 5.030 4.14% 4.14% 42.09% 71.67%
新野紡織 002087 4.140 1.97% 1.97% 17.95% 41.30%
江蘇國泰 002091 12.970 9.92% 9.92% 47.05% 175.96%
新民科技 002127 6.880 6.50% 6.50% 22.86% 64.99%
宏達經編 002144 6.730 1.20% 1.20% 17.66% 54.00%
報喜鳥 002154 13.810 0.88% 0.88% 25.55% 17.33%
山下湖 002173 15.190 3.90% 3.90% 8.73% 81.92%
山東如意 002193 5.250 1.74% 1.74% 15.64% 55.33%
金飛達 002239 8.040 2.94% 2.94% 15.35% 80.27%
美邦服飾 002269 26.660 1.60% 1.60% -3.75% 15.91%
浙江富潤 600070 3.810 2.14% 2.14% 16.87% 37.05%
東方金鈺 600086 6.000 2.21% 2.21% 24.48% 131.66%
美爾雅 600107 9.870 3.89% 3.89% 14.37% 38.82%
浪莎股份 600137 10.510 3.04% 3.04% 20.11% 60.70%
維科精華 600152 3.430 2.69% 2.69% 13.95% 54.50%
華升股份 600156 3.120 4.35% 4.35% 16.42% 38.67%
雅戈爾 600177 8.490 -0.59% -0.59% 17.75% 13.65%
江蘇陽光 600220 4.480 1.36% 1.36% 20.11% 42.22%
金鷹股份 600232 4.330 7.44% 7.44% 46.78% 71.15%
大楊創世 600233 4.810 3.00% 3.00% 18.47% 42.31%
南紡股份 600250 4.040 5.48% 5.48% 35.12% 65.57%
開開實業 600272 6.700 3.88% 3.88% 22.71% 28.11%
華芳紡織 600273 3.250 3.17% 3.17% 23.57% 50.46%
鄂爾多斯 600295 9.640 5.01% 5.01% 19.16% 55.74%
三房巷 600370 3.430 1.48% 1.48% 13.58% 37.20%
凱諾科技 600398 3.080 5.48% 5.48% 20.78% 48.08%
紅豆股份 600400 3.800 3.26% 3.26% 18.38% 34.75%
瑞貝卡 600439 9.530 2.47% 2.47% 0.63% 37.72%
華紡股份 600448 2.950 3.15% 3.15% 13.90% 44.61%
福建南紡 600483 3.150 2.61% 2.61% 14.13% 44.50%
鳳竹紡織 600493 3.750 1.90% 1.90% 17.92% 35.87%
黑牡丹 600510 5.210 0.58% 0.58% 30.90% 90.84%
九龍山 600555 3.780 3.85% 3.85% 21.94% 28.14%
萬好萬家 600576 4.730 4.65% 4.65% 18.55% 50.16%
中國鉛筆 600612 8.800 4.14% 4.14% 23.08% 45.21%
龍頭股份 600630 8.400 6.33% 6.33% 31.05% 124.00%
上海三毛 600689 6.430 3.88% 3.88% 14.21% 19.29%
ST天華 600745 5.260 4.99% 4.99% 57.49% 97.00%
*ST源發 600757 2.440 4.72% 4.72% 3.39% 46.99%
通策醫療 600763 6.250 1.13% 1.13% 19.96% 54.70%
綜藝股份 600770 9.380 9.96% 9.96% 38.14% 70.24%
上海輔仁 600781 5.130 1.79% 1.79% 20.99% 67.10%
輕紡城 600790 4.110 5.12% 5.12% 17.43% 55.09%
神馬實業 600810 4.880 2.09% 2.09% 5.63% 53.94%
海欣股份 600851 3.230 2.54% 2.54% 14.13% 35.71%
杉杉股份 600884 8.050 3.21% 3.21% 61.97% 93.05%
江蘇開元 600981 4.120 0.24% 0.24% 16.06% 16.38%
航民股份 600987 3.720 2.48% 2.48% 17.72% 30.99%
@平均值 -- 5.897 3.77% 3.77% 21.10% 52.46%
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌


來源: 上海證券報
   上一頁   1   2   3  



相關文章:
裝備制造和紡織業振興規劃將審議 前兩月汽車召回涉及車輛14萬
國務院明日審議裝備制造和紡織業振興規劃
石化業振興規劃最快本月出臺 煉油業去年虧損達1493億
產業振興規劃刺激經濟9缺1 第十個是房地產?
石化產業振興規劃草案解讀:兩年投資5000億
汽車振興規劃逐步細化落實:嚴禁汽車變相加價
紡織振興規劃提交 國務院審批規劃敲定五大方向
紡織振興規劃提交 國務院敲定五大方向 汽車振興規劃細化落實
圖片新聞:
衛生部:2008年人均住院費用增加91元 10億人享基本醫保
河南發現大型古代軍事城堡遺址群[組圖]
更多 >>