曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

中國79家公司進世界500強 超日本

2012年07月10日11:30 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 財富 浙江吉利控股集團 天津市物資集團 康菲石油公司 意昂 英杰華 麥克森 安賽 歐洲宇航防務 森科
排名 上年 排名 公司名稱(中英文)  營業收入 (百萬美元)  利潤 (百萬美元) 國家
401 370 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) 27738.8 1125.0 印度
402 475 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 27706.7 100.1 中國
403 393 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿爾斯通(ALSTOM) 27417.3 1006.8 法國
405 422 埃森哲(ACCENTURE) 27352.9 2277.7 愛爾蘭
406 401 DirecTV公司(DIRECTV) 27226.0 2609.0 美國
407 383 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 27178.8 1492.0 美國
408 410 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 27178.6 765.8 中國
409 425 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麥當勞(MCDONALD'S) 27006.0 5503.1 美國
411 433 達能(DANONE) 26860.8 2323.4 法國
412 469 匈牙利油氣公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股(T&D HOLDINGS) 26648.7 339.0 日本
414 505 安富利公司(AVNET) 26534.4 669.1 美國
415 396 Tech Data公司(TECH DATA) 26488.1 206.4 美國
416 508 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) 26410.9 25.4 中國
417 390 梅西百貨(MACY'S) 26405.0 1256.0 美國
418 407 株式會社Maruhan(MARUHAN) 26333.0 314.9 日本
419 412 Onex公司(ONEX) 26168.0 1327.0 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) 26126.2 -1205.9 德國
421 385 來德愛(RITE AID) 26121.2 -368.6 美國
422 409 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集團(KBC GROUP) 26057.1 18.1 比利時
424 387 國際紙業(INTERNATIONAL PAPER) 26034.0 1341.0 美國
425 408 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) 26022.5 203.0 中國
426 484 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 25833.1 96.1 中國
427 426 日本煙草(JAPAN TOBACCO) 25758.6 4064.0 日本
428 357 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韓國天然氣公司(KOREA GAS) 25720.8 157.7 韓國
430 496 Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) 25662.8 7931.1 俄羅斯
431 389 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 25446.0 1426.0 美國
432 432 金巴斯集團(COMPASS GROUP) 25417.6 1168.7 英國
433 504 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) 25270.0 -21.6 中國
434 463 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 25144.5 836.7 中國
435 428 CRH公司(CRH) 25140.8 820.4 愛爾蘭
436 453 小松集團(KOMATSU) 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博(STAPLES) 25022.2 984.7 美國
438 441 澳大利亞電信(TELSTRA) 24968.2 3188.1 澳大利亞
439 465 美鋁公司(ALCOA) 24951.0 611.0 美國
440 -- 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 24905.5 1127.6 中國
441 414 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 24861.0 645.1 美國
442 386 雷神公司(RAYTHEON) 24857.0 1866.0 美國
443 380 芬梅卡尼卡(FINMECCANICA) 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) 24829.0 2839.0 美國
445 424 英美煙草集團(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 24687.9 4962.0 英國
446 419 住友化學(SUMITOMO CHEMICAL) 24670.2 70.8 日本
447 -- 山西煤炭運銷集團有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) 24533.4 224.2 中國
448 456 渣打集團(STANDARD CHARTERED GROUP) 24488.0 4849.0 英國
449 617 韓國友利金融控股公司(WOORI FINANCE HOLDINGS) 24435.3 1928.9 韓國
450 467 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 24429.0 1285.8 中國
451 519 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) 24399.8 -118.8 中國
452 413 帝國煙草公司(IMPERIAL TOBACCO GROUP) 24378.9 2883.2 英國
453 439 途易(TUI) 24355.6 33.3 德國
454 423 美國禮來公司(ELI LILLY) 24286.5 4347.7 美國
455 571 Marquard & Bahls公司(MARQUARD & BAHLS) 24258.4 40.3 德國
456 443 艾默生電氣(EMERSON ELECTRIC) 24234.0 2480.0 美國
457 379 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 24226.4 877.4 美國
458 491 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 24216.0 6771.0 美國
459 460 荷蘭SHV公司(SHV HOLDINGS) 24141.4 1087.9 荷蘭
460 -- 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 24131.3 1558.5 中國
461 429 理光集團(RICOH) 24107.7 -564.4 日本
462 -- 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) 24089.0 247.3 中國
463 438 美國航空(AMR) 23979.0 -1979.0 美國
464 448 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 23897.7 997.0 荷蘭
465 506 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 23735.7 2728.8 韓國
466 548 赫斯基能源公司(HUSKY ENERGY) 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神鋼集團(KOBE STEEL) 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) 23591.0 374.9 中國
469 478 Suzuken公司(SUZUKEN) 23556.0 102.0 日本
470 483 CFE公司(CFE) 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股(NOMURA HOLDINGS) 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 23415.2 420.5 日本
473 468 福陸公司(FLUOR) 23381.4 593.7 美國
474 471 霍爾希姆公司(HOLCIM) 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 23355.7 90.0 中國
476 503 北歐聯合銀行(NORDEA BANK) 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田電機(YAMADA DENKI) 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司(TJX) 23191.5 1496.1 美國
479 462 費森尤斯集團(FRESENIUS) 22973.0 959.4 德國
480 455 拉法基集團(LAFARGE) 22970.3 824.5 法國
481 434 日本郵船(NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA) 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽車(MITSUBISHI MOTORS) 22889.6 303.1 日本
483 -- 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 22872.9 965.8 中國
484 -- 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 22832.3 242.6 中國
485 406 加拿大永明金融集團(SUN LIFE FINANCIAL) 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亞(CALTEX AUSTRALIA) 22810.2 -736.3 澳大利亞
487 516 美國固特異輪胎橡膠有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) 22767.0 343.0 美國
488 449 施樂公司(XEROX) 22626.0 1295.0 美國
489 517 任仕達控股公司(RANDSTAD HOLDING) 22559.9 248.6 荷蘭
490 -- 開灤集團(KAILUAN GROUP) 22519.3 107.2 中國
491 497 德國復興信貸銀行(KFW BANKENGRUPPE) 22496.1 2875.5 德國
492 444 貝塔斯曼集團(BERTELSMANN) 22426.6 646.6 德國
493 500 緯創集團(WISTRON) 22408.0 308.5 中國
494 641 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 22390.4 742.5 英國
495 470 索迪斯(SODEXO) 22262.4 625.7 法國
496 540 東京煤氣公司(TOKYO GAS) 22217.9 583.4 日本
497 473 美國家庭人壽保險公司(AFLAC) 22171.0 1964.0 美國
498 -- 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 22093.8 5588.4 中國
499 437 英國國家電網(NATIONAL GRID) 22066.8 3248.1 英國
500 514 萬寶盛華(MANPOWER) 22006.0 251.6 美國


   上一頁   1   2   3   4   5   6  


返回頂部文章來源: 財富中文網