曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

中國(guó)79家公司進(jìn)世界500強(qiáng) 超日本

2012年07月10日11:30 | 中國(guó)發(fā)展門(mén)戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫(xiě)信 字號(hào):T|T
關(guān)鍵詞: 財(cái)富 浙江吉利控股集團(tuán) 天津市物資集團(tuán) 康菲石油公司 意昂 英杰華 麥克森 安賽 歐洲宇航防務(wù) 森科
排名 上年 排名 公司名稱(中英文)  營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元)  利潤(rùn) (百萬(wàn)美元) 國(guó)家
101 162 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 75513.8 8836.0 中國(guó)
102 176 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(INTL FCSTONE) 75497.6 37.3 美國(guó)
103 97 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán)(GROUPE BPCE) 75081.6 3733.4 法國(guó)
104 146 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 74425.3 5745.3 德國(guó)
105 92 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) 74051.0 11098.8 英國(guó)
106 -- 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 73645.0 2389.0 美國(guó)
107 104 沃爾格林公司(WALGREEN) 72184.0 2714.0 美國(guó)
108 159 必和必拓(BHP BILLITON) 71739.0 23648.0 澳大利亞
109 44 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 71730.0 17798.0 美國(guó)
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH) 71599.9 2427.7 德國(guó)
111 -- 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 71443.4 489.3 中國(guó)
112 95 中國(guó)中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 71263.4 1034.8 中國(guó)
113 168 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) 70990.1 1177.5 中國(guó)
114 160 大都會(huì)人壽(METLIFE) 70641.0 6981.0 美國(guó)
115 125 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) 70491.9 5748.0 日本
116 101 家得寶(HOME DEPOT) 70395.0 3883.0 美國(guó)
117 55 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) 70226.9 6910.8 韓國(guó)
118 110 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS) 70063.3 1455.7 美國(guó)
119 120 微軟(MICROSOFT) 69943.0 23150.0 美國(guó)
120 106 塔吉特公司(TARGET) 69865.0 2929.0 美國(guó)
121 115 巴克萊(BARCLAYS) 68949.5 4820.9 英國(guó)
122 138 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 68790.7 -1798.8 德國(guó)
123 114 波音(BOEING) 68735.0 4018.0 美國(guó)
124 107 萊茵集團(tuán)(RWE) 68344.9 2511.2 德國(guó)
125 126 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)(EADS) 68310.1 1436.3 荷蘭
126 103 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 67932.0 10009.0 美國(guó)
127 118 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 67751.3 -9899.6 日本
128 464 德國(guó)巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WüRTTEMBERG) 67431.4 122.4 德國(guó)
129 113 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) 67274.0 1048.3 中國(guó)
130 -- 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) 67254.8 3127.9 中國(guó)
131 59 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 67048.1 -723.1 英國(guó)
132 148 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) 66512.1 5503.0 日本
133 137 百事公司(PEPSICO) 66504.0 6443.0 美國(guó)
134 133 日本永旺集團(tuán)(AEON) 65989.1 846.1 日本
135 109 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 65711.0 -5067.0 美國(guó)
136 156 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 65136.7 6547.1 巴西
137 179 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 65093.0 12452.0 俄羅斯
138 123 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 65030.0 9672.0 美國(guó)
139 136 聯(lián)合利華(UNILEVER) 64610.1 5912.2 英國(guó)/荷蘭
140 116 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 64305.1 845.0 美國(guó)
141 121 法國(guó)電信(FRANCE TéLéCOM) 62955.5 5415.8 法國(guó)
142 145 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENG MOTOR GROUP) 62910.8 1321.1 中國(guó)
143 100 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 62797.9 -3201.6 英國(guó)
144 157 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 62706.1 12428.7 日本
145 153 日本第一生命保險(xiǎn)(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) 62461.5 257.8 日本
146 161 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) 62229.9 3293.1 韓國(guó)
147 124 戴爾(DELL) 62071.0 3492.0 美國(guó)
148 64 英杰華集團(tuán)(AVIVA) 61754.3 360.7 英國(guó)
149 142 歐尚集團(tuán)(GROUPE AUCHAN) 61698.5 1126.3 法國(guó)
150 135 Wellpoint公司(WELLPOINT) 60710.7 2646.7 美國(guó)
151 131 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 60668.2 1645.7 日本
152 149 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 60538.3 755.4 中國(guó)
153 140 力拓集團(tuán)(RIO TINTO GROUP) 60537.0 5826.0 英國(guó)
154 144 馬士基集團(tuán)(A.P. M?LLER-M?RSK GROUP) 60193.6 2834.8 丹麥
155 202 卡特彼勒(CATERPILLAR) 60138.0 4928.0 美國(guó)
156 152 陶氏化學(xué)(DOW CHEMICAL) 59985.0 2742.0 美國(guó)
157 164 諾華公司(NOVARTIS) 59375.0 9113.0 瑞士
158 163 雷諾(RENAULT) 59272.2 2908.8 法國(guó)
159 186 巴西淡水河谷公司(VALE) 58990.0 22885.0 巴西
160 182 邦吉公司(BUNGE) 58743.0 942.0 美國(guó)
161 155 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) 58560.3 1785.3 法國(guó)
162 91 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 58527.0 2388.8 英國(guó)
163 150 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) 58190.0 4979.0 美國(guó)
164 154 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) 57213.1 -12801.1 意大利
165 197 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINA FAW GROUP) 57002.9 2297.4 中國(guó)
166 158 富士通(FUJITSU) 56582.3 540.9 日本
167 228 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 55842.0 4160.0 美國(guó)
168 199 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) 55604.3 2180.0 日本
169 229 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) 54509.1 753.7 中國(guó)
170 167 卡夫食品(KRAFT FOODS) 54365.0 3527.0 美國(guó)
171 183 西農(nóng)(WESFARMERS) 54146.7 1896.5 澳大利亞
172 201 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) 54093.3 3805.9 日本
173 195 英特爾公司(INTEL) 53999.0 12942.0 美國(guó)
174 143 諾基亞(NOKIA) 53753.5 -1618.5 芬蘭
175 184 澳大利亞伍爾沃斯公司(WOOLWORTHS) 53559.1 2095.8 澳大利亞
176 172 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 53510.1 6663.9 墨西哥
177 166 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 53105.0 3804.0 美國(guó)
178 102 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) 52983.0 3766.0 瑞士
179 185 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 52808.0 1834.0 德國(guó)
180 173 新日本制鐵株式會(huì)社(NIPPON STEEL) 51812.1 740.5 日本
181 240 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 51547.8 220.4 加拿大
182 130 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) 51521.1 1212.3 法國(guó)
183 192 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) 51385.4 2647.8 法國(guó)
184 165 百思買(BEST BUY) 51116.0 -1231.0 美國(guó)
185 207 利安德巴塞爾工業(yè)公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 51035.0 2147.0 荷蘭
186 196 西班牙對(duì)外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 51021.2 4176.9 西班牙
187 178 拜耳集團(tuán)(BAYER) 50790.4 3434.4 德國(guó)
188 210 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC) 50638.8 7797.7 沙特阿拉伯
189 193 南蘇格蘭電力(SSE) 50610.5 315.6 英國(guó)
190 169 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 50208.0 1839.0 美國(guó)
191 189 日本三井住友金融集團(tuán)(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 49967.4 6567.3 日本
192 174 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 49713.6 10529.2 瑞士
193 191 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) 49472.3 -11387.8 意大利
194 221 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) 49338.7 5648.2 中國(guó)
195 223 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 49045.0 3666.0 美國(guó)
196 171 LG電子(LG ELECTRONICS) 48976.5 -423.9 韓國(guó)
197 212 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) 48916.3 1866.7 中國(guó)
198 235 俄羅斯秋明英國(guó)石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) 48909.0 8981.0 俄羅斯
199 233 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(IDEMITSU KOSAN) 48828.1 815.3 日本
200 217 法切萊公司(FONCIèRE EURIS) 48747.9 -13.9 法國(guó)


   上一頁(yè)   1   2   3   4   5   6   下一頁(yè)  


返回頂部文章來(lái)源: 財(cái)富中文網(wǎng)