- 政策解讀
- 經濟發展
- 社會發展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發展報告
- 項目中心
|
中國大陸(含香港在內,不包括臺灣)的上榜公司連續第九年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中國大陸上榜公司數量已經超過日本(68家),僅次于美國的132家,而美國上榜公司則比上年減少了一家,這是美國上榜公司連續第10年減少。包括臺灣在內,中國今年共有79家公司上榜,超過了《財富》高級排行榜編輯L. Michael Cacace于2010年所預測的75家。
·前十名與去年相比差別不大,前三名與去年相同,但排位有所變化。殼牌石油從去年的第二升為第一,埃克森美孚從第三升為第二,去年的狀元沃爾瑪則直降兩位到第三。中國公司中,中石油、中石化、國家電網分居五六七位,與去年排名完全相同。
·中國民營企業表現亮眼。浙江吉利控股集團首次進入500名,且排名從去年的第688位躍升至第475位。上榜的其他中國民營企業還有中國平安保險(集團)股份有限公司(排名第242位)、江蘇沙鋼集團(排名第346位)、華為投資控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山東魏橋創業集團有限公司。
·中資銀行排位大幅上升,中國工商銀行從去年的第77位升至第54位,是除了中石油、中石化和國家電網外排名最高的公司。建行從第108位升至第77位,農行從第127位升至84位,中國銀行從第132位上升到第93位,交通銀行從第398升至第326位,招商銀行也首次進榜,排名第498位。
入選《財富》世界500強的中國公司(含香港、臺灣)
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 總部 所在城市 |
5 | 5 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | 北京 |
6 | 6 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | 北京 |
7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 259141.8 | 北京 |
43 | 60 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | 臺北 |
54 | 77 | 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 109039.6 | 北京 |
77 | 108 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 89648.2 | 北京 |
81 | 87 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | 北京 |
84 | 127 | 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 84802.7 | 北京 |
91 | 139 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 80732.1 | 香港 |
93 | 132 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 80230.4 | 北京 |
100 | -- | 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) | 76023.6 | 北京 |
101 | 162 | 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | 北京 |
111 | -- | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 71443.4 | 北京 |
112 | 95 | 中國中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 71263.4 | 北京 |
113 | 168 | 中國中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | 北京 |
129 | 113 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 67274.0 | 北京 |
130 | -- | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | 上海 |
142 | 145 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | 武漢 |
152 | 149 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 60538.3 | 廣州 |
165 | 197 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | 長春 |
169 | 229 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 北京 |
194 | 221 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 49338.7 | 北京 |
197 | 212 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 上海 |
205 | 250 | 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 48153.9 | 北京 |
216 | 211 | 中國交通建設股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 45958.7 | 北京 |
221 | 222 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 北京 |
233 | 346 | 中國華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 43439.5 | 香港 |
234 | 293 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | 北京 |
238 | 227 | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | 北京 |
242 | 328 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 42110.3 | 深圳 |
246 | 276 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 41480.6 | 北京 |
250 | 311 | 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | 北京 |
258 | 343 | 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 40023.3 | 北京 |
269 | 279 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 石家莊 |
275 | 320 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37967.0 | 香港 |
279 | 247 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | 龜山 |
280 | 297 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 37612.6 | 北京 |
292 | 289 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 北京 |
295 | 326 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 北京 |
298 | 331 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 北京 |
318 | 431 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34352.4 | 北京 |
321 | 341 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 武漢 |
326 | 398 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 33871.6 | 上海 |
330 | 458 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | 邢臺 |
333 | 371 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 上海 |
337 | 350 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | 臺北 |
341 | 405 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 32580.0 | 北京 |
346 | 367 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 張家港 |
349 | 430 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | 北京 |
351 | 352 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 31543.4 | 深圳 |
362 | 362 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 30022.9 | 香港 |
365 | 485 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 30021.9 | 北京 |
367 | 435 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 29846.3 | 北京 |
369 | 375 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 29603.2 | 北京 |
370 | 450 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 29574.4 | 北京 |
384 | 399 | 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28796.5 | 北京 |
390 | -- | 中國電力建設集團有限公司(POWER CHINA) | 28288.6 | 北京 |
393 | 366 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 28189.7 | 北京 |
397 | 446 | 河南煤業化工集團有限責任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | 鄭州 |
402 | 475 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 27706.7 | 北京 |
408 | 410 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 27178.6 | 麥寮 |
416 | 508 | 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) | 26410.9 | 天津 |
425 | 408 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 26022.5 | 北京 |
426 | 484 | 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 25833.1 | 杭州 |
433 | 504 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 25270.0 | 北京 |
434 | 463 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 25144.5 | 北京 |
440 | -- | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 24905.5 | 濰坊 |
447 | -- | 山西煤炭運銷集團有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 24533.4 | 太原 |
450 | 467 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 24429.0 | 上海 |
451 | 519 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 24399.8 | 北京 |
460 | -- | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 24131.3 | 濟南 |
462 | -- | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | 鞍山 |
468 | 340 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 23591.0 | 臺北 |
475 | 688 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 23355.7 | 杭州 |
483 | -- | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 22872.9 | 上海 |
484 | -- | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | 北京 |
490 | -- | 開灤集團(KAILUAN GROUP) | 22519.3 | 唐山 |
493 | 500 | 緯創集團(WISTRON) | 22408.0 | 臺北 |
498 | -- | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 22093.8 | 深圳 |
·蘋果公司憑借在市場上的強勁表現,排名從第111位躍升到第55位。
·500強各國家/地區上榜公司數:美國132家,中國大陸(包括香港)73家,日本68家,法國32家,德國32家,英國27家,韓國13家,臺灣地區6家。
·金磚五國500強公司數:巴西8家,印度8家,俄羅斯7家,南非無。盡管世界經濟仍然危機重重,但今年《財富》世界500強表現依然出色,總收入達29.5萬億美元,比上年增長了13%,總利潤達1.6萬億美元,比上年增長了7%,入圍門檻也相應提高了25億美元,達220億。
正如我們去年所預測的,今年中國大陸(含香港在內,不包括臺灣)的上榜公司連續第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中國大陸上榜公司數量已經超過了日本,僅次于美國的132家,而美國上榜公司則比上年減少了一家,這是美國上榜公司連續第10年減少。包括臺灣在內,中國今年共有79家公司上榜,超過了《財富》高級排行榜編輯L. Michael Cacace于2010年所預測的75家。我們認為只要中國經濟能達到如政府預期的7.5%的增長目標,那么明年中國上榜公司數量肯定會繼續增加,懸念在于以這種增加的速度,中國什么時候超過美國,成為擁有世界500強公司數量最多的國家。
今年上榜的中國公司中共有13家新面孔,它們是:中國電力建設集團有限公司,排名第390位;天津市物資集團總公司,排名第416位;中國華電集團公司,排名第433位;山東魏橋創業集團有限公司,排名第440位;山西煤炭運銷集團有限公司,排名第447位;中國電力投資集團公司,排名第451位;山東能源集團有限公司,排名第460位;鞍鋼集團公司,排名第462位;浙江吉利控股集團,排名第475位;綠地控股集團有限公司,排名第483位;新興際華集團,排名第484位;開灤集團,排名第490位;招商銀行,排名第498位。除了上述13家新上榜的公司之外,還有三家公司因為今年改變了申報的主體也算是新上榜公司,它們分別是中國建筑工程總公司(排名第100位)、中國鐵道建筑總公司(排名第111位)和上海汽車集團股份有限公司(排名第130位),其中前兩家公司今年是以非上市的集團公司申報,而以前都以旗下上市公司作為主體申報,并且已經躋身世界500強,而上汽集團則在去年整體上市后,今年不再以集團作為主體申報,而是以旗下上市公司作為主體申報,同樣也進入了世界500強。在所有中國大陸公司中,只有一家公司落榜,即去年排名第354位的中國中鋼集團公司,這家公司的總經理去年被國務院國有資產監督管理委員會免職,公司也陷入了財務丑聞。
今年,中國(不包括港臺)共有五家民營企業上榜,它們分別是中國平安保險(集團)股份有限公司(排名第242位)、江蘇沙鋼集團(排名第346位)、華為投資控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山東魏橋創業集團有限公司和浙江吉利控股集團。讓我們為這些民營企業鼓掌喝彩吧。
在一些多次上榜的中國公司中,今年也不乏亮點,比如中國平安排名從去年的第328位上升了86位,聯想集團今年的排名則提升了80位至第370位,這不能不說是一個杰出的成績單。排名上升最快的還要算新上榜的浙江吉利,它從去年的第688位上升了213位。總體上看,中國公司在世界500強排行榜上不僅僅是數量增加了,它們的業績也比其他國家和地區的公司更加出色,因此排名也隨之攀升。
2012年世界500強前10名
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 利潤 (百萬美元) | 國家 |
1 | 2 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 484489.0 | 30918.0 | 荷蘭 |
2 | 3 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 452926.0 | 41060.0 | 美國 |
3 | 1 | 沃爾瑪(WAL-MART STORES) | 446950.0 | 15699.0 | 美國 |
4 | 4 | 英國石油公司(BP) | 386463.0 | 25700.0 | 英國 |
5 | 5 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | 9452.9 | 中國 |
6 | 6 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | 16317.0 | 中國 |
7 | 7 | 國家電網公司(STATE GRID) | 259141.8 | 5678.1 | 中國 |
8 | 10 | 雪佛龍(CHEVRON) | 245621.0 | 26895.0 | 美國 |
9 | 12 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 237272.0 | 12436.0 | 美國 |
10 | 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 235364.0 | 3591.3 | 日本 |
《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”,由《財富》雜志每年發布一次。今年本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。
詳細榜單:
[1-100][101-200][201-300][301-400][401-500]