曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

中國79家公司進世界500強 超日本

2012年07月10日11:30 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關(guān)鍵詞: 財富 浙江吉利控股集團 天津市物資集團 康菲石油公司 意昂 英杰華 麥克森 安賽 歐洲宇航防務(wù) 森科
排名 上年 排名 公司名稱(中英文)  營業(yè)收入 (百萬美元)  利潤 (百萬美元) 國家
301 295 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) 35607.0 -3068.2 日本
302 283 森寶利(J. SAINSBURY) 35566.6 954.0 英國
303 445 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL) 35520.3 8347.6 哥倫比亞
304 298 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(SBERBANK) 35501.6 10755.7 俄羅斯
305 -- 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 35495.4 -140.2 阿拉伯聯(lián)合酋長國
306 314 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) 35342.7 -1168.5 日本
307 277 皇家飛利浦電子公司(ROYAL PHILIPS ELECTRONICS) 35152.0 -1800.6 荷蘭
308 302 達美航空(DELTA AIR LINES) 35115.0 854.0 美國
309 339 愛立信(L.M. ERICSSON) 34958.4 1878.6 瑞典
310 309 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 34832.0 147.5 日本
311 360 巴西伊塔烏投資銀行(ITAúSA-INVESTIMENTOS ITAú) 34701.4 2889.9 巴西
312 282 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 34671.0 365.0 美國
313 507 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) 34622.9 194.0 美國
314 359 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 34575.4 2821.2 印度
315 342 俄羅斯Sistema公司(SISTEMA) 34516.6 218.0 俄羅斯
316 303 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 34394.3 6136.5 日本
317 258 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 34393.5 557.3 美國
318 431 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 34352.4 170.5 中國
319 376 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE) 34275.0 966.0 美國
320 306 法國郵政(LA POSTE) 34267.7 664.6 法國
321 341 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) 34259.5 664.4 中國
322 344 迪奧(CHRISTIAN DIOR) 34244.1 1778.4 法國
323 296 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 34079.0 2388.4 美國
324 308 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34001.4 -1114.1 法國
325 315 斯特拉塔(XSTRATA) 33877.0 5713.0 瑞士
326 398 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 33871.6 7847.6 中國
327 269 安泰保險(AETNA) 33779.8 1985.7 美國
328 290 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) 33679.0 -2890.0 美國
329 358 科斯莫石油(COSMO OIL) 33671.8 -115.0 日本
330 458 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) 33660.8 132.1 中國
331 281 阿斯利康(ASTRAZENECA) 33591.0 9983.0 英國
332 284 新聞集團(NEWS CORP.) 33405.0 2739.0 美國
333 371 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 33336.1 218.4 中國
334 278 德國中央合作銀行(DZ BANK) 33279.1 535.3 德國
335 299 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 33276.6 1128.4 加拿大
336 318 英力士集團控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) 33159.8 523.4 盧森堡
337 350 臺灣中油股份有限公司(CPC) 32768.9 -1104.5 中國
338 310 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) 32734.7 642.0 加拿大
339 291 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 32677.0 2526.0 美國
340 305 好事達(ALLSTATE) 32654.0 788.0 美國
341 405 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) 32580.0 -91.5 中國
342 324 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 32530.7 195.9 德國
343 313 HCA公司(HCA HOLDINGS) 32506.0 2465.0 美國
344 319 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 32282.0 4935.0 美國
345 337 泰森食品(TYSON FOODS) 32266.0 750.0 美國
346 367 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) 32096.8 483.7 中國
347 323 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) 32070.2 1377.2 日本
348 372 迪爾公司(DEERE) 32012.5 2799.9 美國
349 430 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) 31991.1 155.5 中國
350 316 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) 31817.1 682.5 日本
351 352 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 31543.4 1815.3 中國
352 415 墨菲石油公司(MURPHY OIL) 31446.3 872.7 美國
353 374 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) 31128.0 2530.6 法國
354 253 夏普(SHARP) 31103.6 -4763.0 日本
355 356 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31097.0 8591.0 美國
356 355 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) 31020.4 -1167.7 日本
357 361 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 30745.8 5874.1 印度
358 301 英國電信集團(BT GROUP) 30734.3 3193.9 英國
359 481 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 30697.8 -793.1 美國
360 345 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) 30580.0 6169.0 英國
361 329 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) 30163.7 1176.9 意大利
362 362 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 30022.9 7196.6 中國
363 335 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 30022.7 306.8 德國
364 531 Coop集團(COOP GROUP) 30022.2 486.8 瑞士
365 485 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 30021.9 656.5 中國
366 482 Tesoro公司(TESORO) 29927.0 546.0 美國
367 435 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) 29846.3 630.6 中國
368 365 3M公司(3M) 29611.0 4283.0 美國
369 375 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) 29603.2 -132.5 中國
370 450 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) 29574.4 473.0 中國
371 381 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 29550.9 83.6 日本
372 334 偉創(chuàng)力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 29470.3 488.8 新加坡
373 129 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 29366.1 1163.9 英國
374 349 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) 29365.0 660.5 比利時
375 397 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) 29331.6 50.1 荷蘭
376 373 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) 29305.2 1842.3 西班牙
377 294 德國商業(yè)銀行(COMMERZBANK) 29235.6 887.1 德國
378 395 曼弗雷集團(MAPFRE GROUP) 29223.6 1338.9 西班牙
379 368 愛信精機(AISIN SEIKI) 29182.5 702.9 日本
380 400 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 29073.4 507.1 巴西
381 363 時代華納(TIME WARNER) 28974.0 2886.0 美國
382 411 米其林公司(MICHELIN) 28808.8 2032.8 法國
383 541 S-OIL公司(S-OIL) 28808.1 1075.1 韓國
384 399 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 28796.5 -651.8 中國
385 401 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 28748.0 1018.0 加拿大
386 288 BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) 28623.8 1988.0 英國
387 391 德科集團(ADECCO GROUP) 28566.8 721.6 瑞士
388 96 德克夏銀行集團(DEXIA GROUP) 28540.4 -16183.5 比利時
389 499 昭和殼牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) 28496.7 289.9 日本
390 -- 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWER CHINA) 28288.6 354.4 中國
391 378 歐萊雅(L'ORéAL) 28286.1 3390.5 法國
392 382 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 28276.4 1104.6 英國
393 366 中糧集團有限公司(COFCO) 28189.7 728.5 中國
394 332 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 28083.0 2626.0 瑞士
395 260 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 28058.0 2118.0 美國
396 404 Migros集團(MIGROS GROUP) 28014.9 744.5 瑞士
397 446 河南煤業(yè)化工集團有限責任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 27919.2 223.4 中國
398 322 Vattenfall公司(VATTENFALL) 27890.2 1707.4 瑞典
399 530 Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) 27838.6 429.1 巴西
400 377 富士膠片控股株式會社(FUJIFILM HOLDINGS) 27803.6 554.2 日本


   上一頁   1   2   3   4   5   6   下一頁  


返回頂部文章來源: 財富中文網(wǎng)