曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 經(jīng)濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -6月中國宏觀經(jīng)濟逼近趨熱警戒線 -"十一五"中國將建100個國家工程實驗室 促進產(chǎn)業(yè)升級 答問 -中國投資50億用于科技攻關(guān)應(yīng)對氣候變化 中國不是主要污染源 -大陸人可申請赴臺接受醫(yī)療服務(wù) 任何醫(yī)療機構(gòu)不得規(guī)避集中采購 -上海世博會呈現(xiàn)兩大創(chuàng)新亮點 動遷工作獲99%以上動遷居民支持  -廣州決定收回80宗閑置土地 堅決打擊囤積 下半年房價將加速上漲 -今年洪災(zāi)直接經(jīng)濟損失525億元 因災(zāi)死亡652人 陜西洪災(zāi)致16人死 -上半年我國大中型鋼廠實現(xiàn)利潤翻番 下半年鋼價不會有大回落  -滬深股市收盤續(xù)漲 滬指收盤4471.03點 兩市總市值逼近20萬億元 -《優(yōu)撫對象醫(yī)療保障辦法》8月1日起實施 優(yōu)撫對象可享受3項優(yōu)待
2007年7月1日調(diào)低出口退稅的商品清單
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 20 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

601 73102100 容積<50升焊邊或卷邊接合鋼鐵罐 5
602 73102900 其他容積<50升的盛物容器〔容積<50升的鋼鐵柜、桶、罐、聽及類似容器〕 5
603 73110010 裝壓縮或液化氣的鋼鐵容器〔指零售包裝用〕 5
604 73110090 其他裝壓縮或液化氣的容器〔指非零售包裝用〕 5
605 73121000 非絕緣的鋼鐵絞股線、繩、纜 5
606 73129000 非絕緣鋼鐵編帶、吊索及類似品 5
607 73130000 帶刺鋼鐵絲、圍籬用鋼鐵絞帶〔還包括單股扁絲及松絞的雙股絲〕 5
608 73141200 不銹鋼制的機器環(huán)形帶 5
609 73141400 不銹鋼制的其他機織品 5
610 73141900 其他鋼絲制機織品 5
611 73142000 交點焊接的粗鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵〔其絲的最大截面尺寸≥3mm,網(wǎng)眼尺寸≥100平方厘米〕 5
612 73143100 交點焊接的鍍或涂鋅細鋼鐵絲網(wǎng)、籬及隔柵〔其絲的最大截面尺寸<3mm,網(wǎng)眼尺寸<100平方厘米〕 5
613 73143900 交點焊接的其他細鋼鐵絲網(wǎng)、籬及隔柵〔其絲的最大截面尺寸<3mm,網(wǎng)眼尺寸<100平方厘米〕 5
614 73144100 鍍或涂鋅的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 5
615 73144200 涂塑的鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 5
616 73144900 其他鋼鐵絲網(wǎng)、籬及格柵 5
617 73145000 網(wǎng)眼鋼鐵板 5
618 73151110 自行車滾子鏈 5
619 73151120 摩托車滾子鏈 5
620 73151190 其他滾子鏈〔自行車鏈、摩托車鏈除外〕 5
621 73151200 其他鉸接鏈〔滾子鏈除外〕 5
622 73151900 鉸接鏈零件〔包括自行車鏈摩托車鏈其他滾子鏈零件〕 5
623 73152000 防滑鏈 5
624 73158100 日字環(huán)節(jié)鏈 5
625 73158200 其他焊接鏈〔日字環(huán)節(jié)鏈除外〕 5
626 73158900 未列名鏈 5
627 73159000 非鉸接鏈零件 5
628 73160000 鋼鐵錨、多爪錨及其零件 5
629 73170000 鐵釘、圖釘、平頭釘及類似品〔不論釘頭是否用其他材料制成,但不包括銅頭釘〕 5
630 73181100 方頭螺釘 5
631 73181200 其他木螺釘 5
632 73181300 鉤頭螺釘及環(huán)頭螺釘 5
633 73181400 自攻螺釘 5
634 73181500 其他螺釘及螺栓〔不論是否帶有螺母或墊圈〕 5
635 73181600 螺母 5
636 73181900 未列名螺紋制品 5
637 73182100 彈簧墊圈及其他防松墊圈 5
638 73182200 其他墊圈 5
639 73182300 鉚釘 5
640 73182400 銷及開尾銷 5
641 73182900 其他無螺紋緊固件 5
642 73192000 安全別針 5
643 73193000 其他別針 5
644 73199000 未列名鋼鐵制針及類似品 5
645 73201010 鐵道車輛用片簧及簧片 5
646 73201020 汽車用片簧及簧片 5
647 73201090 其他片簧及簧片 5
648 73202010 鐵道車輛用螺旋彈簧 5
649 73202090 其他螺旋彈簧 5
650 73209010 鐵道車輛用其他彈簧 5
651 73209090 其他彈簧 5
652 73211100 可使用氣體燃料的家用爐灶 5
653 73211210 煤油爐 5
654 73211290 其他使用液體燃料的家用爐灶 5
655 73211900 其他炊事器具及加熱板,包括使用固體燃料的 5
656 73218100 可使用氣體燃料的其他家用器具 5
657 73218200 使用液體燃料的其他家用器具 5
658 73218900 其他器具,包括使用固體燃料的 5
659 73219000 非電熱家用器具零件 5
660 73221100 非電熱鑄鐵制集中供暖用散熱器〔包括零件〕 5
661 73221900 非電熱鋼制集中供暖用散熱器〔包括零件〕 5
662 73229000 非電熱空氣加熱器、暖氣分布器〔包括零件〕 5
663 73231000 鋼鐵絲絨、擦鍋器、洗擦用塊墊等 5
664 73239100 餐桌、廚房等家用鑄鐵制器具〔包括零件、非搪瓷的〕 5
665 73239200 餐桌、廚房等家用鑄鐵制搪瓷器〔包括零件、已搪瓷的〕 5
666 73239300 餐桌、廚房等家用不銹鋼器具〔包括零件、已搪瓷的〕 5
667 73239410 面盆,鋼鐵制,已搪瓷〔鑄鐵的除外〕 5
668 73239420 燒鍋,鋼鐵制,已搪瓷〔鑄鐵的除外〕 5
669 73239430 燒烤爐,鋼鐵制,已搪瓷〔鑄鐵的除外〕 5
670 73239490 其他餐桌、廚房等家用鋼鐵制搪器〔鑄鐵除外〕 5
671 73239900 其他餐桌、廚房等用鋼鐵器具 5
672 73241000 不銹鋼制洗滌槽及臉盆 5
673 73242100 鑄鐵制浴缸〔不論是否搪瓷〕 5
674 73242900 其他鋼鐵制浴缸〔不論是否搪瓷〕 5
675 73249000 其他鋼鐵制衛(wèi)生器具及零件 5
676 73251010 工業(yè)用無可鍛性鑄鐵制品 5
677 73251090 其他無可鍛性鑄鐵制品 5
678 73259100 可鍛性鑄鐵及鑄鋼研磨機的研磨球〔包括其類似品〕 5
679 73259910 工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品〔包括鑄鋼制品〕 5
680 73259990 非工業(yè)用未列名可鍛性鑄鐵制品〔包括鑄鋼制品〕 5
681 73261100 鋼鐵制研磨機用研磨球及類似品〔經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進一步加工〕 5
682 73261910 工業(yè)用未列名鋼鐵制品〔經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進一步加工〕 5
683 73261990 非工業(yè)用鋼鐵制品〔經(jīng)鍛造或沖壓后,未經(jīng)進一步加工〕 5
684 73262010 工業(yè)用鋼鐵絲制品 5
685 73262090 非工業(yè)用鋼鐵絲制品 5
686 73269010 其他工業(yè)用鋼鐵制品 5
687 73269090 其他非工業(yè)用鋼鐵制品 5
688 75012010 鎳濕法冶煉中間品 5
689 75071100 純鎳管 5
690 75071200 合金鎳管 5
691 75072000 鎳及鎳合金管子附件 5
692 75081010 鎳絲制的布 5
693 75081080 工業(yè)用鎳絲制的網(wǎng)及格柵 5
694 75081090 其他鎳絲制的網(wǎng)及格柵 5
695 75089080 其他工業(yè)用鎳制品〔鎳絲布、網(wǎng)及格柵除外〕 5
696 75089090 其他非工業(yè)用鎳制品〔鎳絲布、網(wǎng)及格柵除外〕 5
697 78041100 鉛片、帶及厚度≤0.2mm的箔〔鉛箔襯背厚度不受0.2mm限制〕 5
698 78041900 鉛及鉛合金板〔包括>0.2mm的箔〕 5
699 78060010 鉛及鉛合金條、桿、絲、型材、異型材 5
700 78060090 其他鉛制品 5
701 79040000 鋅及鋅合金條、桿、型材、絲 5
702 79050000 鋅板、片、帶、箔 5
703 79070020 鋅管及鋅制管子附件〔例如:接頭、肘管、管套〕 5
704 79070030 電池殼體坯料(鋅餅) 5
705 79070090 其他鋅制品 5
706 80070030 錫箔,厚度(襯背除外)≤0.2毫米,錫粉及片狀粉末〔錫箔不論是否印花或用紙、紙板、塑料或類似材料襯背〕 5
707 80070090 其他錫制品 5
708 81019600 鎢絲 5
709 81019990 其他鎢制品 5
710 81029500 鍛軋鉬條、桿、型材〔不包括簡單燒結(jié)的條、桿〕 5
711 81029600 鉬絲 5
712 81029900 鉬制品 5
713 8103900010 鉭坩堝〔容積在50ml至2L之間、鉭純度≥98%〕 5
714 8103900090 其他鍛軋鉭及其制品 5
715 81049010 鍛軋鎂 5
716 8104902010 鎂金屬基復(fù)合材料〔包括各種結(jié)構(gòu)件和制品、各種預(yù)成形件,其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×106m〕 5
717 8104902090 其他鎂制品 5
718 81059000 其他鈷及制品 5
719 8106009010 高純度鉍及鉍制品〔純度≥99.99%,含銀量低于十萬分之一〕 5
720 8106009090 其他鉍及鉍制品 5
721 81079000 其他鎘及鎘制品 5
722 8108901010 鈦合金,實心圓柱體,包括鍛件〔20℃下極限抗拉強度≥900Mpa,外徑超過75mm〕 5
723 8108901020 鈦金屬基復(fù)合材料的條,桿,型材及異型材〔其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕 5
724 8108901090 其他鈦條、桿、型材及異型材 5
725 81089020 鈦絲 5
726 81089031 厚度≤0.8毫米鈦板、片、帶、箔 5
727 8108903210 鈦金屬基復(fù)合材料的板,片,帶,箔〔其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m,厚度大于0.8mm〕 5
728 8108903290 其他厚度>0.8毫米鈦板、片、帶、箔 5
729 8108904010 鈦合金管〔20℃下極限抗拉強度≥900Mpa,外徑>75mm〕 5
730 8108904090 其他鈦管 5
731 81089090 其他鈦及鈦制品 5
732 8109900010 鋯管〔鉿與鋯重量比低于1:500的鋯金屬和合金的管或組件〕 5
733 8109900090 其他鍛軋鋯及鋯制品 5
734 81110090 其他錳及制品 5
735 81121900 其他鈹及其制品 5
736 81122900 其他鉻及其制品 5
737 81125900 其他鉈及其制品 5
738 8112922001 未鍛軋釩氮合金 5
739 81129910 其他鍺及其制品 5
740 8112992001 其他釩氮合金 5
741 8112992090 其他釩及其制品 5
742 82 第82章全章 5
743 83 第83章全章(稅號83012010除外) 5
744 84073100 氣缸容量≤50毫升往復(fù)式活塞發(fā)動機 9
745 8408209090 功率<132.39KW其他柴油機 9
746 84089091 功率≤14kw 9
747 84132000 手泵〔但編號841311或841319的貨品除外〕 9
748 84137090 其他離心泵〔轉(zhuǎn)速在10000轉(zhuǎn)/分以下〕 9
749 84138100 9
750 84139100 泵用零件 9
751 84139200 液體提升機用零件 9
752 84145110 功率≤125w的吊扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
753 84145120 其他功率≤125w的換氣扇〔裝有一輸出功率≤125w電動機〕 9
754 84145130 功率≤125w有旋轉(zhuǎn)導(dǎo)風(fēng)輪的風(fēng)扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
755 84145191 功率≤125w的臺扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
756 84145192 功率≤125w的落地扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
757 84145193 功率≤125w的壁扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
758 84145199 其他功率≤125w其他風(fēng)機、風(fēng)扇〔本身裝有一個輸出功率不超過125w的電動機〕 9
759 8414591000 其他吊扇〔電動機輸出功率超過125w的〕 9
760 8414592000 其他換氣扇〔電動機輸出功率超過125w的〕 9
761 8414593000 其他離心通風(fēng)機 9
762 8414599010 羅茨式鼓風(fēng)機 9
763 8414599020 吸氣>1m3/min的耐UF6腐蝕的鼓風(fēng)機〔軸向離心式或正排量鼓風(fēng)機,壓力比在2:1和6:1之間〕 9
764 8414599030 吸氣≥2m3/min的耐UF6腐蝕鼓風(fēng)機〔軸向離心式或正排量鼓風(fēng)機,壓力比在1.2:1和6:1之間〕 9
765 8414599040 吸氣≥56m3/s的鼓風(fēng)機〔用于循環(huán)硫化氫氣體的單級、低壓頭離心式鼓風(fēng)機〕 9
766 8414599050 電子產(chǎn)品散熱用軸流換氣扇 9
767 84149019 84143011--3014及84143090的零件〔指84143011-3014及84143090所列機器的其他零件〕 9
768 84149020 84145110至84145199所列零件 9
769 84521010 多功能家用型縫紉機 9
770 84521090 其他家用型縫紉機 9
771 84522110 非家用自動平縫機 9
772 84522190 非家用自動縫紉機 9
773 84522900 其他非自動縫紉機〔家用型除外〕 9
774 84523000 縫紉機針 9
775 84524000 縫紉機專用特制家具及其零件〔包括縫紉機的底座和罩蓋〕 9
776 84529011 家用縫紉機用旋梭 9
777 84529019 家用縫紉機用其他零件〔旋梭除外〕 9
778 84529091 非家用縫紉機用旋梭 9
779 84529099 非家用縫紉機用其他零件〔旋梭除外〕 9
780 84612010 切削金屬或金屬陶瓷的牛頭刨床 11
781 84612020 切削金屬或金屬陶瓷的插床 11
782 84613000 切削金屬或金屬陶瓷的拉床 11
783 8461500010 輻照元件刀具切割機〔切割燃料包殼以使輻照核材料能溶解(含遙控設(shè)備)〕 11
784 8461500090 其他鋸床或切斷機 11
785 84619011 切削金屬或金屬陶瓷的龍門刨床 11
786 84619019 切削金屬或金屬陶瓷的其他刨床 11
787 84619090 切削金屬或金屬陶瓷的未列名機床 11
788 84671100 旋轉(zhuǎn)式手提風(fēng)動工具〔包括旋轉(zhuǎn)沖擊式的〕 9
789 84671900 其他手提式風(fēng)動工具 9
790 84672100 手提式電動鉆 9
791 84672210 手提式電動鏈鋸 9
792 84672290 其他手提式電鋸 9
793 84672910 手提式電動砂磨工具 9
794 84672920 手提式電刨 9
795 84672990 其他手提式電動工具 9
796 84678100 手提式液壓或其他動力鏈鋸〔電動和風(fēng)動的除外〕 9
797 84678900 其他手提式液壓或其他動力工具〔電動和風(fēng)動的除外〕 9
798 84679190 子目846781的鏈鋸用的零件 9
799 84679200 風(fēng)動的工具零件 9
800 84679990 其他手提式動力工具用的零件 9
801 84749000 編號8474所列機器的零件 9
802 84818090 未列名龍頭、旋塞及類似裝置〔用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的〕 9
803 84819010 閥門用零件〔用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的〕 9
804 84819090 龍頭,旋塞及類似裝置的零件〔用于管道、鍋爐、罐、桶或類似品的〕 9
805 85149090 工業(yè)用電阻加熱爐及烘箱等零件〔指編號8514所列貨品的零件〕 9
806 85151100 釬焊機器及裝置用烙鐵及焊槍 9
807 85151900 其他釬焊機器及裝置 9
808 85366100 電壓≤1000伏的燈座〔用于電壓不超過1000伏的線路〕 9
809 85366900 電壓≤1000伏的插頭及插座〔用于電壓不超過1000伏的線路〕 9
810 85381090 編號8537貨品用的其他盤,板等〔未裝有開關(guān)裝置〕 9
811 85389000 編號8535,8536,8537裝置的零件〔專用于或主要用于〕 9
812 85444219 額定電壓≤80伏有接頭電導(dǎo)體  
813 85444229 1000伏≥耐壓>80伏有接頭電導(dǎo)體〔指額定電壓超過80伏,但不超過1000伏〕 9
814 85444919 額定電壓≤80伏其他電導(dǎo)體 9
815 85444929 80伏≤額定電壓≤1000伏其他電導(dǎo)體 9
816 87031011 全地形車 9
817 87031019 高爾夫球車及其他類似車 9
818 87031090 其他,雪地行走專用車 9
819 87082930 機動車輛用車窗玻璃升降器 9
820 8711100010 微馬力摩托車及腳踏兩用車〔裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機,微馬力指排氣量=50cc〕 9
821 87111000101 不征消費稅的微馬力摩托車及腳踏兩用車 9
822 87111000102 征消費稅的微馬力摩托車及腳踏兩用車 9
823 8711100090 微馬力摩托車及腳踏兩用車〔裝有往復(fù)式活塞發(fā)動機,微馬力指排氣量<50cc〕 9
824 87111000901 不征消費稅的微馬力摩托車及腳踏兩用車 9
825 87111000902 征消費稅的微馬力摩托車及腳踏兩用車 9
826 8711201000 50<排量≤100毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
827 87112010001 不征消費稅的50<排量≤100毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
828 87112010002 征消費稅的50<排量≤100毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
829 8711202000 100<排量≤125毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
830 87112020001 不征消費稅的100<排量≤125毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
831 87112020002 征消費稅的100<排量≤125毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
832 8711203000 125<排量≤150毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
833 87112030001 不征消費稅的125<排量≤150毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
834 87112030002 征消費稅的125<排量≤150毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
835 8711204000 150<排量≤200毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
836 87112040001 不征消費稅的150<排量≤200毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
837 87112040002 征消費稅的150<排量≤200毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
838 8711205000 200<排量≤250毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
839 87112050001 不征消費稅的200<排量≤250毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
840 87112050002 征消費稅的200<排量≤250毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
841 8711301000 250<排量≤400毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
842 87113010001 不征消費稅的250<排量≤400毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
843 87113010002 征消費稅的250<排量≤400毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
844 8711302000 400<排量≤500毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
845 87113020001 不征消費稅的400<排量≤500毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
846 87113020002 征消費稅的400<排量≤500毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
847 8711400000 500<排量≤800毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
848 87114000001 不征消費稅的500<排量≤800毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
849 87114000002 征消費稅的500<排量≤800毫升裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車 9
850 8711500000 800毫升<排量裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
851 87115000001 不征消費稅的800毫升<排量裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
852 87115000002 征消費稅的800毫升<排量裝往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動機摩托車及腳踏兩用車 9
853 8711901010 電動自行車 9
854 8711901090 其他電動及電動助力的摩托車及邊車〔包括機器腳踏兩用車;腳踏車〕 9
855 87119010901 不征消費稅的其他電動及電動助力的摩托車及邊車 9
856 87119010902 征消費稅的其他電動及電動助力的摩托車及邊車 9
857 8711909001 排汽量≤250毫升摩拖車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
858 87119090011 不征消費稅的排汽量≤250毫升摩拖車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
859 87119090012 征消費稅的排汽量≤250毫升摩拖車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
860 8711909002 排汽量>250毫升摩托車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
861 87119090021 不征消費稅的排汽量>250毫升摩托車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
862 87119090022 征消費稅的排汽量>250毫升摩托車及腳踏兩用車〔6AB〕 9
863 8711909009 其他無法區(qū)分排汽量的摩托車及腳踏兩用車 9
864 87119090091 不征消費稅的其他無法區(qū)分排汽量的摩托車及腳踏兩用車 9
865 87119090092 征消費稅的其他無法區(qū)分排汽量的摩托車及腳踏兩用車 9
866 8711909090 裝有其他輔助發(fā)動機的腳踏車及邊車 9
867 87120020 競賽型自行車 9
868 87120030 山地自行車 9
869 87120041 16、18、20英寸越野自行車 9
870 87120049 其他越野自行車〔包括運貨三輪車〕 9
871 8712008110 12-16英寸的未列名自行車 9
872 8712008190 11英寸及以下的未列名自行車 9
873 87120089 其他未列名自行車 9
874 87120090 其他非機動腳踏車 9
875 87131000 非機械驅(qū)動的殘疾人用車 9
876 87139000 其他機動殘疾人用車 9
877 87141100 摩托車及機動腳踏兩用車用鞍座 9
878 8714190010 摩托車架 9
879 8714190090 摩托車其他零件、附件〔包括機動腳踏兩用車的零件、附件〕 9
880 87142000 殘疾人車輛用零件、附件 9
881 87149100 非機動腳踏車車架、輪叉及其零件 9
882 87149200 非機動腳踏車輪圈及輻條 9
883 87149310 非機動腳踏車等的輪轂〔倒輪制動轂及轂閘除外〕 9
884 87149320 非機動腳踏車等的飛輪〔倒輪制動轂及轂閘除外〕 9
885 87149390 非機動腳踏車等的鏈輪〔倒輪制動轂及轂閘除外〕 9
886 87149400 非機動腳踏車等的制動器及其零件〔包括倒輪制動鼓及鼓閘〕 9
887 87149500 非機動腳踏車等的鞍座 9
888 87149610 非機動腳踏車等的腳蹬及其零件〔包括零件〕 9
889 87149620 非機動腳踏車等的曲柄鏈輪及零件〔包括零件〕 9
890 87149900 非機動腳踏車等的其他零件、附件 9
891 87150000 嬰孩車及其零件 9
892 87161000 供居住或野營用廂式掛車及半掛車 9
893 87162000 農(nóng)用自裝或自卸式掛車及半掛車 9
894 87163110 油罐掛車及半掛車 9
895 87163190 其他罐式掛車及半掛車 9
896 87163910 貨柜掛車及半掛車 9
897 87163990 其他貨運掛車及半掛車 9
898 87164000 其他未列名掛車及半掛車 9
899 87168000 其他未列名非機械驅(qū)動車輛 9
900 87169000 掛車、半掛車及非機動車用零件 9


來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)
   上一頁   1   2  3   4   下一頁  



相關(guān)文章:
2007年7月1日取消出口退稅的商品清單
我國將于7月1日調(diào)整部分商品出口退稅政策
部分商品出口退稅醞釀?wù){(diào)整 7月1日可能將實施
部分商品出口退稅醞釀?wù){(diào)整 鋼材貿(mào)易商四招應(yīng)對
面臨出口退稅調(diào)整陰影 中國原料藥企業(yè)忐忑應(yīng)對
國內(nèi)鋁產(chǎn)品出口價格上漲 出口退稅可能繼續(xù)下調(diào)
發(fā)改委:紡織業(yè)出口退稅調(diào)整工作尚在研究協(xié)調(diào)中
新一輪紡織品出口退稅調(diào)整可能不設(shè)過渡期
中國將調(diào)整部分商品出口退稅率 方案正研究制定
圖片新聞:
長江上游強降雨形成新一輪洪峰 三峽工程首次發(fā)揮防洪功能
中國將在北部灣重點打造石化和能源基地 緩解西南油品短缺
更多 >>

觀察與思考
中國能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃/ 07年中國改革重點行業(yè)
· 中國經(jīng)濟博弈高油價
· 投資技巧指南 答疑解惑直通車
更多>>
中國發(fā)展報告
中國改革評估報告 / 中國數(shù)字報告
· 中國城市發(fā)展報告(2006年)
· 中國企業(yè)家看社會責(zé)任
更多>>