曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞 采購商
發展要聞  -6月中國宏觀經濟逼近趨熱警戒線 -"十一五"中國將建100個國家工程實驗室 促進產業升級 答問 -中國投資50億用于科技攻關應對氣候變化 中國不是主要污染源 -大陸人可申請赴臺接受醫療服務 任何醫療機構不得規避集中采購 -上海世博會呈現兩大創新亮點 動遷工作獲99%以上動遷居民支持  -廣州決定收回80宗閑置土地 堅決打擊囤積 下半年房價將加速上漲 -今年洪災直接經濟損失525億元 因災死亡652人 陜西洪災致16人死 -上半年我國大中型鋼廠實現利潤翻番 下半年鋼價不會有大回落  -滬深股市收盤續漲 滬指收盤4471.03點 兩市總市值逼近20萬億元 -《優撫對象醫療保障辦法》8月1日起實施 優撫對象可享受3項優待
2007年7月1日取消出口退稅的商品清單
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2007 年 06 月 20 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

 


序號 商品代碼 商品名稱 退稅率調整為%
1 0101101010 改良種用瀕危野馬 0
2 0101102010 改良種用的瀕危野驢 0
3 0101901010 非改良種用瀕危野馬 0
4 0101909010 非改良種用瀕危野驢 0
5 0102100010 改良種用瀕危野牛 0
6 0106191010 其他改良種用瀕危野生哺乳動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
7 0106192010 其他食用瀕危野生哺乳動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
8 0106199010 其他瀕危野生哺乳動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
9 0106391010 其他瀕危野生改良種用的鳥〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
10 0106392910 其他食用瀕危野生鳥〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
11 0106399010 其他瀕危野生鳥〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
12 0106901110 改良種用瀕危蛙苗 0
13 0106901910 其他改良種用瀕危野生動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
14 0106902010 其他瀕危野生食用動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
15 0106909010 其他瀕危野生動物〔包括人工馴養、繁殖的〕 0
16 0205000010 鮮、冷或凍的瀕危野馬、野驢肉 0
17 0208109010 鮮、冷或凍瀕危野兔肉及其食用雜碎〔不包括兔頭〕 0
18 02081090101 除分割瀕危野兔肉以外鮮、冷或凍瀕危野兔肉及其食用雜碎 0
19 02081090102 分割瀕危野兔肉 0
20 0208909010 其他鮮、冷或凍的瀕危野生動物肉 0
21 0210200010 干、熏、鹽制的瀕危野牛肉 0
22 0210990010 干熏鹽制其他瀕危動物肉及雜碎〔包括可供食用的肉或雜碎的細粉、粗粉〕 0
23 0301100060 觀賞用其他瀕危魚 0
24 0301931010 瀕危鯉魚苗 0
25 0301939010 活瀕危鯉魚 0
26 0301991910 其他瀕危魚苗 0
27 0301999910 其他瀕危活魚 0
28 0302699010 其他未列名瀕危鮮、冷魚〔魚肝及魚卵除外〕 0
29 0302700010 鮮或冷瀕危魚種的肝及魚卵 0
30 0303799010 其他未列名瀕危凍魚〔魚肝及魚卵除外〕 0
31 0303800010 凍瀕危魚種的肝及魚卵 0
32 0304190010 其他鮮或冷的瀕危魚片及其他魚肉〔不論是否絞碎〕 0
33 0304299010 凍的其他瀕危魚片〔不論是否絞碎〕 0
34 0304990010 瀕危魚類其他凍魚肉〔不論是否絞碎〕 0
35 0305200010 干、熏、鹽制的瀕危魚種肝、卵 0
36 03052000101 按13%征稅的干、熏、鹽制的瀕危魚種肝、卵 0
37 03052000102 熟制的并按17%征稅的干、熏、鹽制的瀕危魚種肝、卵 0
38 0305300010 干或鹽制瀕危魚類的魚片〔熏制的除外〕 0
39 03053000101 按13%征稅的干或鹽制瀕危魚類的魚片 0
40 03053000102 按17%征稅的干或鹽制瀕危魚類的魚片 0
41 0305599010 其他瀕危干魚〔不論是否鹽腌,但熏制的除外〕 0
42 0305699010 鹽腌及鹽漬的其他瀕危魚〔干或熏制的除外〕 0
43 0307601010 瀕危蝸牛及螺種苗 0
44 0307609010 其他瀕危蝸牛及螺 0
45 0307911010 瀕危水生無脊椎動物的種苗〔不包括甲殼動物的種苗〕 0
46 0307919910 其他瀕危活、鮮、冷水生無脊椎動物〔鮑魚除外〕 0
47 0307999010 其他凍干鹽制瀕危水生無脊椎動物〔包括供人食用的水生無脊椎動物粉、團粒,甲殼動物除外〕 0
48 03079990101 其他凍干鹽制瀕危水生無脊椎動物 0
49 03079990102 按17%征稅的其他凍干鹽制瀕危水生無脊椎動物 0
50 0407001010 種用瀕危野禽蛋 0
51 0407002910 其他帶殼鮮瀕危野鳥卵 0
52 0407009910 其他腌制或煮過的帶殼瀕危野鳥卵 0
53 04070099101 其他腌制或煮過的帶殼瀕危野鳥卵 0
54 04070099102 按17%征稅的其他腌制或煮過的帶殼瀕危野鳥卵罐頭 0
55 0410009010 其他編號未列名瀕危野生動物產品〔食用〕 0
56 0502901910 瀕危獾毛及其他制刷用瀕危獸毛 0
57 05029019101 瀕危獾毛及其他制刷用瀕危獸毛 0
58 05029019102 按17%征稅的瀕危獾毛及其他制刷用瀕危獸毛 0
59 0502902010 瀕危獾毛及其他制刷瀕危獸毛廢料 0
60 0505100010 填充用瀕危野生禽類羽毛;羽絨〔僅經洗滌、消毒等處理,未進一步加工〕 0
61 05051000101 填充用瀕危野生禽類羽毛;羽絨 0
62 05051000102 按17%征稅的填充用瀕危野生禽類羽毛;羽絨 0
63 0505909010 其他瀕危野生禽類羽毛,羽絨〔包括帶有羽毛或羽絨的鳥皮及鳥體的其他部分〕 0
64 05059090101 其他瀕危野生禽類羽毛,羽絨 0
65 05059090102 按17%征稅的洗凈其他瀕危野生禽類羽毛,羽絨 0
66 0507100020 其他瀕危野生獸牙;獸牙粉末及廢料 0
67 0508001010 珊瑚及瀕危水產品的粉末、碎料〔包括介、貝、棘皮動物殼、墨魚骨的粉末、廢料〕 0
68 0508009010 珊瑚及瀕危水產品的殼、骨〔包括介、貝、棘皮動物的殼,墨魚骨〕 0
69 0510009010 其他瀕危野生動物膽汁及其他產品〔不論是否干制;鮮,冷,凍或用其他方法暫時保藏的〕 0
70 0511100010 瀕危野生牛的精液 0
71 0511911110 瀕危魚的受精卵 0
72 0511911910 瀕危魚的非食用產品〔包括魚肚〕 0
73 0511919010 瀕危水生無脊椎動物產品〔包括甲殼動物,軟體動物,第三章死動物〕 0
74 0511991010 瀕危野生動物精液(牛的精液除外) 0
75 0511992010 瀕危野生動物胚胎 0
76 0511999010 其他編號未列名瀕危野生動物產品〔包括不適合供人食用的第一章的死動物〕 0
77 0601109191 種用休眠其他瀕危植物鱗莖等〔包括球莖、根頸、根莖、鱗莖、塊莖、塊根〕 0
78 0601109991 其他休眠瀕危植物鱗莖等〔包括球莖、根頸、根莖、鱗莖、塊莖、塊根〕 0
79 0601200091 生長或開花的其他瀕危植物鱗莖等〔包括球莖、根頸、根莖、鱗莖、塊莖、塊根、菊苣植物〕 0
80 0602100010 瀕危植物的無根插枝及接穗 0
81 0602909991 其他瀕危活植物〔種用除外〕 0
82 0603190010 鮮的瀕危植物插花及花蕾〔制花束或裝飾用的〕 0
83 0603900010 干或染色等加工瀕危插花及花蕾〔制花束或裝飾用的,鮮的除外〕 0
84 0604910010 鮮瀕危植物枝、葉或其他部分,草〔枝、葉或其他部分是指制花束或裝飾用并且不帶花及花蕾〕 0
85 0604990010 染色或經加工瀕危枝、葉,草等〔枝、葉或其他部分是指制花束或裝飾用并且不帶花及花蕾〕 0
86 0714909091 含高淀粉或菊粉其他瀕危類似根莖〔包括西谷莖髓,不論是否切片或制成團粒,鮮冷凍或干的〕 0
87 0802903020 鮮或干的其他瀕危松子仁 0
88 0802909020 鮮或干的其他瀕危松子〔不論是否去殼或去皮〕 0
89 0811909022 冷凍的其他瀕危松子 0
90 0812900022 暫時保存的其他瀕危松子〔用二氧化硫氣體,鹽水等物質處理,但不適于直接食用的〕 0
91 1211903991 其他主要用作藥料鮮或干瀕危植物〔包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉〕 0
92 1211905091 主要用作香料的瀕危植物〔包括其某部分,不論是否切割,壓碎或研磨成粉〕 0
93 1211909991 其他鮮或干殺蟲、殺菌用瀕危植物〔不論是否切割,壓碎或研磨成粉〕 0
94 1212999910 其他供人食用瀕危植物產品〔包括未焙制的菊苣根,包括果核、仁等〕 0
95 1301904010 瀕危松科植物的松脂 0
96 1301909091 其他瀕危植物的天然樹膠、樹脂〔包括天然樹膠脂及其他油樹脂(例如香樹脂)〕 0
97 1302199013 供制農藥用的瀕危植物液汁及浸膏 0
98 1302199097 其他瀕危植物液汁及浸膏 0
99 1302390010 未列名瀕危植物膠液及增稠劑 0
100 1401200010 瀕危藤 0
101 1504300010 瀕危哺乳動物的油、脂及其分離品〔僅指海生〕 0
102 1506000010 其他瀕危動物為原料制取的脂肪〔包括河馬、熊、野兔、海龜為原料的及海龜蛋油〕 0
103 1601001010 瀕危野生動物肉,雜碎,血制天然腸衣香腸〔含編號0208的野生動物,包括類似品〕 0
104 1601002010 瀕危野生動物肉,雜碎,血制其他腸衣香腸〔含編號0208的野生動物,包括類似品〕 0
105 1601003010 用含瀕危野生動物成分的香腸制的食品〔含編號0208的野生動物〕 0
106 1602100010 含瀕危野生動物成分的均化食品〔指用肉、食用雜碎或動物血經精細均化制成,零售包裝〕 0
107 1602501010 含瀕危野牛肉的罐頭 0
108 1602509010 其他制作或保藏瀕危野牛肉,雜碎〔包括血等〕 0
109 1602901010 其他瀕危野生動物肉及雜碎罐頭 0
110 1602909010 制作或保藏其他瀕危野生動物肉〔包括雜碎、血〕 0
111 1603000010 含瀕危野生動物及魚類成分的肉〔指編號0208及030192野生動物及魚類〕 0
112 1604199010 制作或保藏的瀕危魚類〔整條或切塊,但未絞碎〕 0
113 1604201910 非整條或切塊的瀕危魚罐頭〔魚翅除外〕 0
114 1604209910 其他制作或保藏的瀕危魚〔非整條、非切塊、非罐頭,魚翅除外〕 0
115 1605909010 其他制作或保藏的瀕危軟體動物〔包括其他水生無脊椎動物〕 0
116 2106903010 含瀕危植物成分的蜂王漿制劑 0
117 2106909910 含瀕危動植物成分的其他編號未列名食品 0
118 2202100010 含瀕危植物成分加味,加糖或其他甜物質水〔包括礦泉水及汽水〕 0
119 2202900011 含瀕危植物成分散裝無酒精飲料〔不包括編號2009的水果汁或蔬菜汁〕 0
120 2202900091 含瀕危植物成分其他包裝無酒精飲料〔不包括編號2009的水果汁或蔬菜汁〕 0
121 2208909021 含瀕危野生動植物成分的薯類蒸餾酒 0
122 2208909091 含瀕危野生動植物成分的其他蒸餾酒及酒精飲料 0
123 25231000 水泥熟料 0
124 25232100 白水泥,不論是否人工著色 0
125 25232900 其他硅酸鹽水泥 0
126 25233000 礬土水泥 0
127 25239000 其他水凝水泥 0
128 27071000 粗苯 0
129 27072000 粗甲苯 0
130 27073000 粗二甲苯 0
131 27074000 0
132 27075000 其他芳烴混合物〔250℃時蒸餾出芳烴含量以體積計在65%及以上〕 0
133 27079100 雜酚油 0
134 27079910 0
135 27079990 蒸餾煤焦油所得的其他產品〔包括芳族成分重量超過非芳族成分的其他類似產品〕 0
136 27101130 橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油 0
137 27101130001 按30%征收的橡膠溶劑油、油漆溶劑油、抽提溶劑油 0
138 2710119101 壬烯〔碳九異構體混合物含量高于90%〕 0
139 2710119190 其他壬烯 0
140 2710119910 異戊烯同分異構體混合物 0
141 2710119990 其他輕油及制品〔包括按重量計含油≥70%的制品〕 0
142 2710191910 正構烷烴(C9-C13) 0
143 2710191990 其他煤油餾分的油及制品 0
144 27111200 液化丙烷 0
145 27111310 直接灌注香煙打火機等用液化丁烷〔包裝容器容積超過300立方厘米〕 0
146 27111390 其他液化丁烷 0
147 27111400 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 0
148 27111910 其他直接灌注打火機等用液化燃料〔包裝容器容積超過300立方厘米〕 0
149 27111990 其他液化石油氣及烴類氣 0
150 28011000 0
151 28012000 0
152 28013010 0
153 28013020 0
154 28020000 升華、沉淀、膠態硫磺 0
155 28030000 碳〔包括碳黑及其他稅號未列名的其他形態的碳〕 0
156 28041000 0
157 28042100 0
158 28042900 其他稀有氣體 0
159 28043000 0
160 28044000 0
161 2804500010 顆粒<500μm的硼及其合金〔含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料〕 0
162 2804500020 能量密度>40MJ/kg的硼漿〔硼溶于溶劑形成的硼漿〕 0
163 2804500090 碲及其他硼 0
164 28046110 電子工業用直徑≥7.5cm單晶硅棒〔按重量計含硅量不少于99.99%〕 0
165 280461200 電子工業用直徑<7.5cm單晶硅棒〔按重量計含硅量不少于99.99%〕 0
166 2804619001 含硅量不少于99.99%的多晶硅 0
167 2804619090 其他含硅量不少于99.99%的硅 0
168 28049010 經摻雜用于電子工業的硒晶體棒 0
169 28049090 其他硒 0
170 28051100 0
171 2805120010 高純度鈣〔金屬雜質(除鎂外)含量<1‰,硼含量小于十萬分之一〕 0
172 2805120090 其他鈣 0
173 28051900 其他堿金屬及堿土金屬 0
174 28054000 0
175 28061000 氯化氫(鹽酸) 0
176 28062000 氯磺酸 0
177 2807000010 硫酸 0
178 2807000090 發煙硫酸 0
179 2808000010 紅發煙硝酸 0
180 2808000090 磺硝酸及其他硝酸 0
181 28091000 五氧化二磷 0
182 28092010 磷酸及偏磷酸、焦磷酸 0
183 28092090 其他多磷酸 0
184 28100010 硼的氧化物 0
185 28100020 硼酸 0
186 28111910 氫氰酸〔包括氰化氫〕 0
187 2811199010 氫碘酸 0
188 2811199020 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 0
189 2811199090 其他無機酸 0
190 28112100 二氧化碳 0
191 28112200 二氧化硅 0
192 2811290010 三氧化二砷、五氧化二砷〔亞砷(酸)酐,砒霜,白砒,氧化亞砷,砷(酸)酐,三氧化砷〕 0
193 2811290020 四氧化二氮 0
194 2811290090 其他非金屬無機氧化物 0
195 28121030 碳酰二氯(光氣) 0
196 28121041 一氯化硫(氯化硫) 0
197 28121042 二氯化硫 0
198 28121043 三氯化磷 0
199 28121044 三氯化砷 0
200 28121045 五氯化磷 0
201 28121049 其他非金屬氯化物 0
202 28121090 其他非金屬氯氧化物 0
203 2812900010 三氟化氯 0
204 2812900020 三氟化砷,三溴化砷,三碘化砷〔氟化亞砷,溴化亞砷,碘化亞砷〕 0
205 2812900030 硫酰氟 0
206 28129000301 按13%征稅的硫酰氟 0
207 28129000302 按17%征稅的硫酰氟 0
208 2812900090 其他非金屬鹵化物及鹵氧化物 0
209 28131000 二硫化碳 0
210 2813900010 五硫化二磷 0
211 2813900090 其他非金屬硫化物,三硫化二磷 0
212 28141000 0
213 28142000 氨水 0
214 28151100 固體氫氧化鈉 0
215 28151200 氫氧化鈉水溶液,液體燒堿 0
216 28153000 過氧化鈉及過氧化鉀 0
217 28161000 氫氧化鎂及過氧化鎂 0
218 28164000 鍶或鋇的氧化物、氫氧化物〔及其過氧化物〕 0
219 28170010 氧化鋅 0
220 28170010001 按13%征稅的氧化鋅 0
221 28170010002 按17%征稅的氧化鋅 0
222 28170090 過氧化鋅 0
223 28191000 三氧化鉻 0
224 28199000 其他鉻的氧化物及氫氧化物 0
225 28201000 二氧化錳 0
226 28209000 其他錳的氧化物 0
227 28211000 鐵的氧化物及氫氧化物 0
228 28212000 土色料〔三氧化二鐵含量在70%及以上〕 0
229 28220090 其他〔包括商品氧化鈷〕 0
230 28230000 鈦的氧化物 0
231 28241000 一氧化鉛(鉛黃,黃丹) 0
232 28249010 鉛丹及鉛橙(四氧化(三)鉛)〔紅丹〕 0
233 28249090 其他鉛的氧化物 0
234 28251090 其他肼、胲及其無機鹽 0
235 28252010 氫氧化鋰 0
236 28252090 鋰的氧化物 0
237 28253010 五氧化二釩 0
238 28253090 其他釩的氧化物及氫氧化物 0
239 28254000 鎳的氧化物及氫氧化物 0
240 28255000 銅的氧化物及氫氧化物 0
241 28256000 鍺的氧化物及二氧化鋯 0
242 28257000 鉬的氧化物及氫氧化物 0
243 28258000 銻的氧化物 0
244 28259011 鎢酸 0
245 2825901910 藍色氧化鎢 0
246 2825901990 其他鎢的氧化物及氫氧化物 0
247 2825909000 其他金屬的氧化物及氫氧化物 0
248 2826120000 氟化鋁 0
249 2826191010 氟化氫銨 0
250 2826191090 其他銨的氟化物 0
251 2826192010 氟化鈉 0
252 2826192020 氟化氫鈉 0
253 2826192090 其他鈉的氟化物 0
254 2826199010 氟化鉀 0
255 2826199020 氟化氫鉀 0
256 2826199030 氟化鉛,四氟化鉛,氟化鎘 0
257 2826199090 其他氟化物 0
258 2826900001 六氟磷酸鋰 0
259 2826900090 其他氟硅酸鹽、氟鋁酸鹽〔包括氟絡鹽〕 0
260 28271010002 按13%征稅的肥料用氯化銨 0
261 28271090 非肥料用氯化銨 0
262 28272000 氯化鈣 0
263 28273100 氯化鎂 0
264 28273200 氯化鋁 0
265 28273500 氯化鎳 0
266 28273910 氯化鋰 0
267 28273920 氯化鋇 0
268 28273990 其他氯化物 0
269 28274100 銅的氯氧化物及氫氧基氯化物 0
270 28275100 溴化鈉及溴化鉀 0
271 28275900 其他溴化物及溴氧化物 0
272 28281000 商品次氯酸鈣及其他鈣的次氯酸鹽 0
273 28289000 次溴酸鹽、亞氯酸鹽、其他次氯酸鹽 0
274 28291100 氯酸鈉 0
275 28291910 氯酸鉀(洋硝) 0
276 28291990 其他氯酸鹽 0
277 2829900010 顆粒<500μm的球形高氯酸銨 0
278 2829900090 其他高氯酸鹽,溴酸鹽等〔包括過溴酸鹽,碘酸鹽及高碘酸鹽〕 0
279 28301010 硫化鈉 0
280 28301090 其他鈉的硫化物 0
281 28309020 硫化銻 0
282 28309030 硫化鈷 0
283 28309090 其他硫化物、多硫化物 0
284 28311010 鈉的連二亞硫酸鹽 0
285 28311020 鈉的次硫酸鹽 0
286 28319000 其他連二亞硫酸鹽及次硫酸鹽 0
287 28321000 鈉的亞硫酸鹽 0
288 28322000 其他亞硫酸鹽 0
289 28323000 硫代硫酸鹽 0
290 28331900 鈉的其他硫酸鹽 0
291 28332100 硫酸鎂 0
292 28332200 硫酸鋁 0
293 28332400 鎳的硫酸鹽 0
294 28332500 銅的硫酸鹽 0
295 28332500001 按13%征稅的銅的硫酸鹽 0
296 28332500002 按17%征稅的銅的硫酸鹽 0
297 28332700 硫酸鋇 0
298 28332910 硫酸亞鐵 0
299 28332930 硫酸鋅 0
300 28332990 其他硫酸鹽 0


301 28333010 鉀鋁礬 0
302 28333090 其他礬 0
303 28334000 過硫酸鹽 0
304 28341000 亞硝酸鹽 0
305 28342110 肥料用硝酸鉀 0
306 28342190 非肥料用硝酸鉀 0
307 28342910 硝酸鈷 0
308 28342990 其他硝酸鹽 0
309 28353100 三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 0
310 28362000 碳酸鈉(純堿) 0
311 28363000 碳酸氫鈉(小蘇打) 0
312 28364000 鉀的碳酸鹽 0
313 28365000 碳酸鈣 0
314 28366000 碳酸鋇 0
315 28369100 鋰的碳酸鹽 0
316 28369200 鍶的碳酸鹽 0
317 28369910 碳酸鎂 0
318 28369930 碳酸鈷 0
319 28369940 商品碳酸銨及其他銨的碳酸鹽 0
320 28369990 其他碳酸鹽及過碳酸鹽 0
321 28371110 氰化鈉〔山奈〕 0
322 28371120 氧氰化鈉 0
323 28371910 氰化鉀 0
324 2837199011 氰化鋅,氰化亞銅,氰化銅〔氰化高銅〕 0
325 2837199012 氰化鎳,氰化鈣〔氰化亞鎳〕 0
326 2837199013 氰化鋇,氰化鎘,氰化鉛 0
327 2837199014 氰化鈷〔氰化鈷(II)\ 氰化鈷(III)〕 0
328 2837199090 其他氰化物及氧氰化物 0
329 2837200011 氰化鎳鉀,,氰化鈉銅鋅〔氰化鉀鎳,鎳氰化鉀,銅鹽〕 0
330 2837200012 氰化亞銅(三)鈉,氰化亞銅(三)鉀〔紫銅鹽,紫銅礬,氰化銅鈉,氰化亞銅鉀,亞銅氰化鉀〕 0
331 2837200090 其他氰絡合物 0
332 28391900 其他鈉鹽 0
333 2839900010 硅酸鉛 0
334 2839900090 其他硅酸鹽;商品堿金屬硅酸鹽 0
335 28401900 其他四硼酸鈉 0
336 28402000 其他硼酸鹽 0
337 28403000 過硼酸鹽 0
338 28416100 高錳酸鉀 0
339 28416900 亞錳酸鹽,錳酸鹽及其他高錳酸鹽 0
340 28417010 鉬酸銨 0
341 28417090 其他鉬酸鹽 0
342 28418020 鎢酸鈉 0
343 28418030 鎢酸鈣 0
344 28418040 偏鎢酸銨 0
345 28418090 其他鎢酸鹽 0
346 2841900090 其他金屬酸鹽及過金屬酸鹽 0
347 28421000 硅酸復鹽及硅酸絡鹽〔包括不論是否已有化學定義的硅鋁酸鹽〕 0
348 28429010 雷酸鹽,氰酸鹽及硫氰酸鹽 0
349 2842909013 亞砷酸鈉,亞砷酸鉀,亞砷酸鈣〔偏亞砷酸鈉〕 0
350 2842909014 亞砷酸鍶,亞砷酸鋇,亞砷酸鐵 0
351 2842909015 亞砷酸銅,亞砷酸鋅,亞砷酸鉛〔亞砷酸氫銅〕 0
352 2842909016 亞砷酸銻,砷酸銨,砷酸氫二銨 0
353 2842909017 砷酸鈉,砷酸氫二鈉,砷酸二氫鈉〔砷酸三鈉〕 0
354 2842909018 砷酸鉀,砷酸二氫鉀,砷酸鎂 0
355 2842909019 砷酸鈣,砷酸鋇,砷酸鐵〔砷酸三鈣〕 0
356 2842909021 砷酸亞鐵,砷酸銅,砷酸鋅 0
357 2842909022 砷酸鉛,砷酸銻,偏砷酸鈉 0
358 2842909023 硒化鉛,硒化鎘,碲化鎘 0
359 2842909090 其他無機酸鹽及過氧酸鹽〔迭氮化物除外〕 0
360 2843210000 硝酸銀 0
361 2843290010 氰化銀,氰化銀鉀,亞砷酸銀〔銀氰化鉀,砷酸銀〕 0
362 2843290090 其他銀化合物〔不論是否已有化學定義〕 0
363 2843900010 氯化鈀 0
364 28439000902 貴金屬汞齊 0
365 28439000903 二氯二氨鈀晶體,二氯四氨鈀晶體,二氯四氨鈀溶液,硝酸鈀溶液,低酸硝酸鈀溶液,醋酸鈀晶體,硝酸銠溶液,三氯化銠晶體,三氯化銠溶液,硫酸銠溶液,碘化銠晶體,亞硫酸銠溶液,威爾金森催化荊,三(三苯基磷)氯化銠(I),辛酸銠晶體,醋酸銠晶體. 0
366 28441000 天然鈾及其化合物〔包括其合金,分散體,陶瓷產品及混合物〕 0
367 28442000 U235濃縮鈾,钚及其化合物〔包括其合金,分散體,陶瓷產品及混合物〕 0
368 28443000 U235貧化鈾,釷及其化合物〔包括其合金,分散體,陶瓷產品及混合物〕 0
369 2844401010 鐳-226及其化合物 0
370 2844401090 其他鐳及鐳鹽 0
371 28444020 放射性鈷及放射性鈷鹽〔包括其合金,分散體,陶瓷產品等〕 0
372 2844409010 鈾-233及其化合物〔包括呈金屬、合金、化合物或濃縮物形態的各種材料〕 0
373 2844409090 其他放射性元素同位素及其化合物〔編號284410,284420,284430以外的放射性元素,同位素〕 0
374 28445000 核反應堆已耗盡的燃料元件 0
375 28451000 重水(氧化氘) 0
376 2845900010 除重水外的氘及氘化物 0
377 2845900020 硼-10同位素及其化合物、混合物〔硼-10同位素占硼總量>20%的硼及其化合物、混合物〕 0
378 2845900030 富集鋰-6同位素及其化合物混合物〔富集鋰-6同位素指鋰-6同位素富集度>7.5%(按原子數計)〕 0
379 2845900090 其他同位素及其他化合物〔編號2844以外的同位素〕 0
380 28470000 過氧化氫〔不論是否用尿素固化〕 0
381 2848000010 磷化鋁,磷化鋅 0
382 28480000101 按13%征稅的磷化鋁,磷化鋅 0
383 28480000102 按17%征稅的磷化鋁,磷化鋅 0
384 2848000090 其他磷化物〔不論是否已有化學定義,但不包括磷鐵〕 0
385 28499010 碳化硼 0
386 28499090 其他碳化物 0
387 2850000010 砷化氫〔砷烷,砷化三氫,胂〕 0
388 2850000090 其他氫化物、氮化物、硅化物等〔包括迭氮化物,硼化物.可歸入編號2849的碳化物除外〕 0
389 28520000002 其他汞的無機或有機化合物,汞齊除外 0
390 28530020 氯化氰 0
391 2853009020 氰,氰化碘,氰化溴等〔包括鉛汞齊,氰氣,碘化氰,溴化氰〕 0
392 2853009030 單氰胺 0
393 28530090301 按13%征稅的單氰胺 0
394 28530090302 按17%征稅的單氰胺 0
395 2853009090 其他無機化合物、壓縮空氣等〔包括導電水、液態空氣、汞齊等,貴金屬汞齊除外〕 0
396 29102000 甲基環氧乙烷(氧化丙烯) 0
397 29103000 1-氯-2,3-環氧丙烷(表氯醇)〔環氧氯丙烷〕 0
398 29225000 氨基醇酚、氨基酸酚〔包括其他含氧基氨基化合物〕 0
399 29224220 谷氨酸鈉 0
400 3001200010 其他瀕危野生動物腺體,器官,〔包括分泌物〕 0
401 3001909091 其他瀕危動物制品〔供治療或預防疾病用〕 0
402 3002909011 瀕危動物血制品 0
403 3003909020 含其他未列名瀕危動植物混合藥品〔未配定劑量或非零售包裝,混合指含兩種或兩種以上成分〕 0
404 3004905110 含瀕危動植物成分的中藥酒〔已配定劑量或零售包裝〕 0
405 30049051101 不征消費稅的含瀕危動植物成分的中藥酒 0
406 30049051102 征消費稅的含瀕危動植物成分的中藥酒 0
407 3004905910 含瀕危動植物成分的中式成藥〔已配定劑量或零售包裝〕 0
408 3004909010 含瀕危野生動植物成分的藥品〔已配定劑量或零售包裝,不含紫杉醇〕 0
409 3101001100 未經化學處理的鳥糞 0
410 3101001900 未經化學處理的其他動植物肥料 0
411 3101009010 經化學處理含動物源性成分(如糞、羽毛等)動植物肥料 0
412 3101009090 經化學處理的其他動植物肥料 0
413 31022100002 按13%征稅的硫酸銨 0
414 31022900 硫酸銨和硝酸銨的復鹽及混合物 0
415 31023000 硝酸銨〔不論是否水溶液〕 0
416 31023000001 按13%征稅的硝酸銨 0
417 31023000002 按17%征稅的硝酸銨 0
418 31024000 硝酸銨與碳酸鈣等的混合物〔包括硝酸銨與其他無效肥及無機物的混合物〕 0
419 31025000 硝酸鈉 0
420 31025000001 按13%征稅的硝酸鈉 0
421 31025000002 按17%征稅的硝酸鈉 0
422 31026000 硝酸鈣和硝酸銨的復鹽及混合物 0
423 31029010 氰氨化鈣 0
424 31029090002 其他礦物氮肥及化學氮肥 0
425 31039000002 堿性熔渣             0
426 31042010 分析純的氯化鉀 0
427 31042090 其他氯化鉀 0
428 31043000 硫酸鉀 0
429 31049010 光鹵石,鉀鹽及其他天然粗鉀鹽 0
430 31049090 其他礦物鉀肥及化學鉀肥 0
431 3105100010 制成片狀及類似形狀或零售包裝的硝酸銨〔零售包裝每包毛重不超過10公斤〕 0
432 3105100090 制成片狀及類似形狀或零售包裝的31章其他貨品〔零售包裝每包毛重不超過10公斤〕 0
433 31052000012 按13%征稅的化學肥料或礦物肥料 0
434 31052000902 按13%征稅的化學肥料或礦物肥料 0
435 31055100002 按13%征稅的含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料 0
436 31055900002 按13%征稅的其他含氮、磷兩種元素肥料 0
437 31056000002 按13%征稅的含磷、鉀兩種元素的肥料 0
438 31059000002 按13%征稅的其他肥料 0
439 32011000 堅木浸膏 0
440 32012000 荊樹皮浸膏 0
441 3201901010 其他瀕危植物鞣料浸膏 0
442 3201901090 其他植物鞣料浸膏 0
443 32019090 鞣酸及其鹽、醚、酯和其他衍生物 0
444 32021000 有機合成鞣料 0
