曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經濟發(fā)展 減貧救災 社會發(fā)展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經濟 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿易發(fā)展 工程項目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報 經濟數(shù)據(jù) 經濟名詞 采購商
發(fā)展要聞  -吳邦國作全國人大常委會工作報告/要點 -本周372億市值股票解禁 有炒股計劃人數(shù)銳減 半數(shù)估今年上3000 -鄭新立:中國經濟一季度進谷底 易綱:降息空間不大不等于不降息 -9000萬民工失業(yè)問題嚴重被低估 城鎮(zhèn)提供崗位僅能滿足一半需求 -國慶焰火晚會十萬人將聚天安門聯(lián)歡 閱兵將隆重熱烈又勤儉節(jié)約 -2000億地方債通過國債銷售發(fā)行 財政部代理 人民幣走出去漸明 -煤電矛盾空前突出 發(fā)改委今年推電價改革 國內鋼價嘗試二次探底 -中國非世界經濟救世主 海外并購勿跟風 赴歐投資團再避開法國 -桂敏杰:創(chuàng)業(yè)板推出未擱置 擬推股指期貨 未考慮下調基金管理費 -委員建議重啟廣東試點個人直投港股 滬建國際金融中心將有突破
首頁>>社會動態(tài)
2007年全國及31省市區(qū)社會團體統(tǒng)計數(shù)據(jù)
中國發(fā)展門戶網 www.chinagate.com.cn  2009 年 03 月 09 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

社會團體單位情況(一)

 

 

金額單位:萬元
地區(qū) 單位數(shù) 年末職工人數(shù)   民間組織負責人    按活動區(qū)域分 應建立黨組織的社會團體  
女性 女性 中央級社團 省級社團 地級社團 縣級社團 其中:已建立黨組織的社會團體
                       
全國合計 211661 2885287 579475 391772 79044 1758 22146 59145 128612 66832 27911
部本級 1758 41929 13976 5274 2110 1758 1694 1395
北京市 2992 23844 6969 11544 3198 1102 1890 763 648
天津市 1983 7903 2472 3984 1189 825 1158 421 269
河北省 8621 71816 14802 9481 1766 739 2534 5348 3561 1566
山西省 5054 85189 18471 10400 1442 810 1611 2633 1181 422
內蒙古自治區(qū) 4319 26633 6067 8454 1814 536 1421 2362 988 904
遼寧省 9156 338480 77825 11281 2186 583 3658 4915 2357 1166
吉林省 4661 40623 7525 5712 705 540 1622 2499 860 553
黑龍江省 4809 104328 26848 9810 559 743 1976 2090 2014 863
上海市 3220 26348 7862 13322 2406 1059 2161 2603 915
江蘇省 16722 168253 46336 37033 9712 867 4508 11347 2818 1001
浙江省 12915 133061 41081 16175 6941 848 3557 8510 4641 3410
安徽省 7891 157173 34212 14117 1669 765 2762 4364 2104 303
福建省 8609 61370 11990 14606 3988 800 2396 5413 1820 264
江西省 5597 37429 10427 15192 4556 580 1684 3333 1858 307
山東省 15660 117969 24226 49592 7225 926 4246 10488 6015 4631
河南省 9253 54237 11331 17967 4324 857 3888 4508 3830 2048
湖北省 8884 54390 11914 12371 2967 765 2665 5454 4210 1410
湖南省 9006 75554 15574 22474 3434 707 2934 5365 2698 1168
廣東省 10818 59683 17924 14138 1438 887 4724 5207 1185 383
廣西壯族自治區(qū) 8521 166562 12829 13270 2583 625 1807 6089 1765 767
海南省 1187 3625 1015 1187 356 517 188 482 76 41
重慶市 3885 78975 23805 7628 1239 794 3091 1306 125
四川省 14784 318247 65817 21748 2913 1025 3596 10163 4448 1091
貴州省 4238 59325 11770 9766 1778 540 828 2870 1472 677
云南省 6889 159358 12498 6972 1119 688 1499 4702 2604 795
西藏自治區(qū) 280 1230 55 280 86 153 108 19 17 6
陜西省 5902 42021 8457 10153 1853 728 1444 3730 1960 72
甘肅省 5766 316807 23765 980 186 533 1279 3954 2652 90
青海省 1499 13603 2137 3325 457 451 344 704 352 23
寧夏回族自治區(qū) 2314 12784 2965 2314 233 519 475 1320 1036 429
新疆維吾爾自治區(qū) 4468 26538 6530 11222 2612 634 1391 2443 1523 169
來源: 中國發(fā)展門戶網
1   2   3   下一頁  



相關文章:
民主黨派及重要社會團體負責人名單(簡歷)
民政部處罰18個社會團體(名單) 奧運彩票月底推出最高獎25萬
民政部對中國考古學會等18個社會團體作出處罰(名單)
圖片新聞:
水利部副部長胡四一:缺水城市水價將高額累進
誰的笑容最美麗[組圖]
更多 >>