曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -A股遭遇半年來最大跌幅 市值一日蒸發1.7萬億 滬指跌破4600點 -人事部:公務員考錄不實行資格考試 省級從基層招考比例至少50% -中國平安首跌停引質疑 基金持有市值最大前50只重倉股(名單) -保監會:提高保險資金海外投資比例 證券發行交易改革啟動在即 -10家中國公司獲得軍品出口許可授權 大客機公司組建方案初成 -5起重特大事故處理情況:查處183人 沱江大橋坍塌事故責任人受賄 -手機漫游費聽證會22日封閉舉行 三關鍵詞:成本 同網同價 透明 -建設部長:中等收入家庭應納入住房保障 京滬穗深房價或年跌10% -華中電網趨緊 湖北重慶四川緊急拉閘限電 南方電網今年仍缺電 -國務院通知防范應對強降溫降雪天氣
1952-2006年各地區每千人口醫院、衛生院床位數
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 22 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
Number of Hospitals and Health Centers' Beds per 1000 Population
                 
單位:張 (unit)
 
 
 
Year

Province
醫院、衛     每千人口     每千農業
生院床位 醫院和衛 人口鄉鎮衛
  生院床位 生院床位數
Number of City County Number of City County Number of
Hospitals and     Hospitals and     Township
Health Centers'     Health Centers'     Health Centers'
Beds     Beds per 1000     Beds per 1000
      Population     Rural Population
                 
1950 99800 78072 21728 0.18 0.85 0.05  
1960 654779 455324 199455 0.99 3.32 0.38  
1970 1104984 509846 595138 1.34 4.18 0.85  
1980 2184423 903323 1281100 2.02 4.70 1.48 0.95
1985 2229200 962100 1267100 2.14 4.54 1.53 0.86
1990 2624100 1386700 1237400 2.32 4.18 1.55 0.81
1995 2836100 1739600 1096500 2.39 3.50 1.59 0.81
2000 2947900 1914200 1033700 2.38 3.49 1.50 0.80
2001 2976100 1958800 1017300 2.39 3.51 1.48 0.81
2002 2907153 1947297 959856 2.32 3.40 1.41 0.74
2003 2955160 2001267 953893 2.34 3.42 1.41 0.76
2004 3045847 2089410 956437 2.40 3.48 1.42 0.76
2005 3134930 2167052 967878 2.45 3.59 1.43 0.78
2006 3270710 2257503 1013207 2.53 3.69 1.49 0.80
               
    Beijing 78588 76552 2036 6.55 6.78 2.88 1.29
    Tianjin 38893 35997 2896 4.08 4.61 1.69 0.59
    Hebei 163986 95272 68714 2.36 3.75 1.56 0.78
  西   Shanxi 106450 63723 42727 3.19 4.84 2.11 0.97
內蒙古   Inner Mongolia 64816 39833 24983 2.72 4.72 1.62 0.92
                  
    Liaoning 164943 141211 23732 3.92 4.74 1.93 1.02
    Jilin 85482 68356 17126 3.19 3.75 1.99 0.84
黑龍江   Heilongjiang 115937 90024 25913 3.06 3.96 1.70 0.66
                  
    Shanghai 75679 72079 3600 5.53 5.55 5.14 2.38
    Jiangsu 195790 160847 34943 2.68 3.26 1.46 1.29
    Zhejiang 138302 107981 30321 2.99 3.47 2.00 0.60
    Anhui 126580 70842 55738 1.92 3.28 1.26 0.74
    Fujian 77665 52431 25234 2.28 3.02 1.51 0.78
  西   Jiangxi 81585 43340 38245 1.83 2.89 1.29 0.61
    Shandong 242365 180244 62121 2.61 3.41 1.55 0.90
                  
    Henan 212287 127372 84915 2.09 3.69 1.26 0.67
    Hubei 131752 102865 28887 2.18 2.64 1.35 0.86
    Hunan 149732 85449 64283 2.20 3.69 1.43 0.75
    Guangdong 204091 174647 29444 2.54 3.21 1.13 0.96
  西   Guangxi 90183 51796 38387 1.81 2.96 1.19 0.55
    Hainan 18630 13359 5271 2.24 2.60 1.65 0.93
                  
    Chongqing 64700 42964 21736 2.02 2.84 1.29 0.74
    Sichuan 190384 109281 81103 2.18 3.36 1.48 0.89
    Guizhou 62585 34833 27752 1.60 3.50 0.95 0.47
    Yunnan 102144 47610 54534 2.37 4.77 1.64 0.69
西    Tibet 7091 1559 5532 2.64 5.63 2.30 1.14
                  
  西   Shaanxi 104835 60295 44540 2.80 4.62 1.83 0.76
    Gansu 62451 35169 27282 2.39 4.18 1.54 0.68
    Qinghai 15209 7510 7699 2.98 7.47 1.88 0.59
    Ningxia 17485 13925 3560 2.91 4.71 1.17 0.46
    Xinjiang 80090 50137 29953 4.01 6.39 2.47 1.28
                 
 
補充資料: 2002年每千人口醫療機構床位數2.49張,2003年2.49張,2004年2.56張,2005年2.62張,2006年2.70張。
a) Number of beds in medical institutions per 1000 population is 2.49 unit in 2002, 2.49 unit in 2003, 2.56 unit in 2004, 2.62 unit in 2005 
   and 2.70 unit in 2006.
來源: 中國發展門戶網

相關文章:
調查:中國絕大部分鄉鎮衛生院因制度問題虧損
中國超過七成的鄉鎮衛生院設有中醫科中藥房
中國今年投入12億元支持鄉鎮衛生院采購醫療設備
江蘇啟動經濟困難地區鄉鎮衛生院改造工程
太原市陽曲縣黃寨衛生院擴建
寧夏今年將實現鄉鎮衛生院經費保障全覆蓋
相關專題:
圖片新聞:
建設部限656城市公布今后4年住房規劃緩解心理預期
北京奧運會、殘奧會制服正式發布 采用核心圖形祥云圖案
更多 >>