曰批免费视频播放免费,一区二区三区四区无码日韩,无码不卡免费v片在线观看,久久婷婷人人澡人人9797

首 頁 要聞 發展觀察 新聞跟蹤 經濟發展 減貧救災 社會發展 全球招標投標 商務資訊 觀察思考 發展報告 數字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
政策解讀 宏觀經濟 區域發展
行業動向
行業規劃 金融證券
金融法規
貿易發展 工程項目 企業發展
國情公報 經濟數據 經濟名詞
發展要聞  -國務院:油氣水電暖暫不漲價 -人民幣匯率再破7.25關口 加速升值抑通脹 匯率每日波幅可望放寬 -金融領域開啟"大部門" 或建中國版"美聯儲" 方案預計兩會后浮出 -北京站春運首開"D"字頭臨客(列車時刻表) 西站售票增開130個窗口 -國土部擬在大興安嶺等3成礦區部署地質找礦 海上天然氣直供澳門 -中印總理表示將共同努力盡早解決邊界問題 中國與馬拉維建交 -去年新疆油氣當量列第一 首超大慶 國內外油價短期內不會接軌 -中科院報告:若不改革稅制 08房價仍虛高 北京房價首次出現明降 -奧運開閉幕式購票人月底前交照片信息 奧運重點食品定點供應 -美醞釀新規 我商品輸美再添變數 600多家玩具企業出口許可注銷
2006年全國31省市區電視節目播出情況
中國發展門戶網 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

  
National TV Programs (2006)
             
單位:小時 (hour)
    Province 公共電視 全年公共電視       全年公共電視節目播出時間按節目類型分類 全年電視劇播出數   全年動畫電視播出數  
節目套數 節目播出時間 #轉中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #進口電視劇 #進口動畫電視
(套) (小時)  臺節目  作節目 #首播 新聞資訊 專題服務 綜藝益智 影視劇 廣告類 其他類
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 類 節 目 類 節 目 類 節 目 類節目     Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全國合計 National Total 2983 13604469 1186467 4735206 1790367 1590273 1394965 1219801 6070776 1780110 1548544 227269 4902687 13311 250800 15743 462121 1865 60375
  國家廣電總    Directly under the State 16 137201   110608 51773 36190 40425 19897 31421 7066 2202 1156 21311 59 1818 229 7059 39 1555
    局直屬      Administration of Radio,                                      
       Film and Television                                      
                                       
      Beijing 24 107395 1447 65354 22957 15437 32872 11214 22565 13466 11840 368 20330 52 1535 32 10920 18 1700
      Tianjin 26 127175 6029 67449 15277 9689 32684 12418 48961 18304 5119 1654 41445 78 1679 107 4409 22 1215
      Hebei 179 661433 38191 259998 115399 84499 73665 88460 299238 88393 27178 11563 295473 433 11122 315 9797 26 987
   西    Shanxi 100 421164 48448 110767 37249 45862 29850 37599 186330 57325 64198 6024 140384 149 3645 534 10544 49 909
  內蒙古    Inner Mongolia 118 552061 104437 155966 51173 57544 57094 48029 262660 55303 71432 10724 229140 1124 16386 509 13233 23 942
                                           
      Liaoning 114 640563 23075 295889 181576 48388 71346 106928 280849 82126 50925 11794 232155 1089 28244 379 12520 106 3152
      Jilin 75 388094 19591 143095 65599 28350 38751 67468 168767 57409 27350 6812 174250 523 13625 92 3894    
  黑龍江    Heilongjiang 125 616358 97631 143204 52012 58176 47482 43305 264307 70641 132446 7581 159207 204 4364 268 12333 49 2089
                                           
      Shanghai 25 159550 1288 78634 26171 20861 27163 20706 56538 20081 14201 1466 37868 90 2018 1059 21868 154 4481
      Jiangsu 135 731999 24561 356091 114887 78558 89745 57098 326979 97577 82042 10342 255173 794 13722 691 25877 56 2306
      Zhejiang 111 608806 19380 232870 76809 64457 53103 31510 299631 92017 68088 8710 222508 693 16844 849 32334 174 6884
      Anhui 120 568823 62648 142936 52138 64360 53939 41907 289307 76777 42534 13821 264267 351 7568 503 16594 65 1952
      Fujian 103 316262 3338 132896 41430 54850 37982 31321 104235 49092 38783 4243 93612 442 7659 226 11422 63 2834
   西    Jiangxi 111 568512 98751 124734 62498 62663 40034 38080 291172 51521 85042 10512 226008 816 13057 626 19968 117 3279
      Shandong 150 796622 55987 283808 99931 72137 67799 74257 366501 126378 89551 12337 285828 267 6718 1046 17496 46 1438
                                           
      Henan 164 810247 84859 266325 79603 85486 75760 80093 379353 98690 90866 12926 313724 299 7597 686 17459 29 771
      Hubei 115 582525 32410 190635 79872 57248 50002 43734 313353 83032 35157 12512 312231 792 16449 840 24994 83 2643
      Hunan 137 725486 104101 191974 66088 98022 58302 61369 320342 87286 100165 11236 226154 829 13685 877 33431 105 5163
      Guangdong 125 612265 30279 201786 59154 77966 78023 44919 218992 81963 110402 5191 128417 145 4043 602 30088 103 4690
   西    Guangxi 114 288717 7927 126287 47055 47331 44329 21105 80210 56609 39133 2976 71903 408 6043 258 10007 24 1279
      Hainan 15 73885 4825 25082 6533 8921 5876 4445 29682 11834 13127 956 23145 21 945 179 7144 36 730
                                           
      Chongqing 45 201715 8584 80152 31073 20602 25488 29968 78411 27895 19352 3330 85259 159 4833 119 4440 26 1056
      Sichuan 171 752843 120240 239722 113217 104026 74239 65614 311710 96215 101038 18105 336667 1004 18985 798 23851 71 2920
      Guizhou 99 289209 19260 107919 33209 58147 18085 15309 122103 46648 28916 2275 57302 277 4852 142 4613 28 1098
      Yunnan 43 247763 13781 74240 21165 27274 20492 14355 118304 39853 27485 9458 73139 281 8553 561 7587 46 834
  西     Tibet 10 40657 2397 14339 3767 6655 3344 1607 16456 4544 8050 353 8110 35 656 48 996 5 68
                                           
   西    Shaanxi 122 505405 51562 154983 49856 60523 59394 37284 225598 58233 64373 6580 178473 68 802 531 19006 21 410
      Gansu 102 352405 30500 115747 49905 49748 32780 23588 177521 33082 35686 5631 129465 39 1186 412 10992 2 103
      Qinghai 13 66660 3421 27999 20507 4671 3723 2304 32902 9589 13471 1021 26727 37 925 66 4164    
      Ningxia 33 121709 22124 49581 21913 23597 14484 15725 34402 22050 11451 668 11403 17 400 140 4777 5 140
      Xinjiang 143 530961 45396 164137 40569 58037 36710 28186 311976 59111 36941 14944 221609 1736 10842 2019 28304 274 2747
                                       
計劃單列市 Cities Specifically 57 350973 7541 134419 48569 34635 47039 21121 143416 55460 49302 3940 105373 407 10369 230 14338 80 5548
    Designated in State Plan                                      
      Dalian 13 80842 3248 35689 14095 7407 7095 5191 36158 15418 9573 906 26827 109 3321 64 3213 26 1903
      Ningbo 12 73126 1643 23450 7526 6646 6287 2929 35916 8921 12429 1119 26018 150 3172 67 4896 15 1571
      Xiamen 8 47707 409 15957 6420 7672 4744 3307 12018 7524 12442 382 10918 69 1868 15 884 3 260
      Qingdao 15 85978 1842 43009 12357 7986 9740 6084 33929 17179 11059 759 19412 28 557 6 1052    
      Shenzhen 9 63320 399 16313 8172 4923 19174 3610 25394 6419 3800 774 22198 51 1451 78 4293 36 1814
                                         

國家統計局

來源: 中國發展門戶網

相關文章:
2006年全國文化娛樂業基本情況
2006年全國文化市場經營單位基本情況
2006年全國公共圖書館基本情況
2006年文化部門教育機構基本情況
2006年藝術表演場館基本情況
2006年全國經營性文化產業機構和人員基本情況
全國31省市區有線廣播電視入戶率排序 (2006年)
2006年全國有線廣播電視傳輸干線網絡及用戶情況
陜西省廣播電視發射塔改造工程啟動
廣電總局要求全面抵制廣播電視低俗之風
《廣播電視管理條例》十年不更新 村辦電視臺無奈被叫停
07年中國投資5億元國債建設廣播電視村村通工程
相關專題:
圖片新聞:
上海百年老廠煙囪將改造為“世博和諧塔”高達201米
京滬高鐵1月18日動工 沿途8省市征地補償初步定233億
更多 >>